| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Matchbook | ||
| Betway | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Betcity | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| 18Bet | ||
| Luckia.es | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| GGBET | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Vave | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| Betobet | ||
| PowerPlay | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Freshbet | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Neospin | ||
| Fairpari | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 3.50 | 3.85 | 51.31 | 25.51 | 23.19 | 89.27 | 0.77 | 1.03 | 1.02 | 11/22 16:29 |
| 1.98 | 3.10 | 3.65 | 45.85 | 29.28 | 24.87 | 90.78 | ||||
| 1.96 | 3.15 | 3.45 | 45.66 | 28.41 | 25.94 | 89.48 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 11/22 16:30 |
| 2.02 | 3.15 | 3.25 | 44.19 | 28.34 | 27.47 | 89.27 | ||||
| 2.15 | 3.20 | 3.25 | 42.86 | 28.79 | 28.35 | 92.14 | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 11/22 16:29 |
| 2.05 | 3.13 | 3.60 | 44.96 | 29.44 | 25.60 | 92.16 | ||||
| 1.85 | 3.10 | 3.80 | 47.99 | 28.64 | 23.37 | 88.79 | 0.81 | 0.92 | 1.00 | 11/22 16:09 |
| 2.00 | 3.10 | 3.30 | 44.42 | 28.66 | 26.92 | 88.84 | ||||
| 2.05 | 3.00 | 3.30 | 43.39 | 29.65 | 26.96 | 88.95 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 11/22 16:23 |
| 1.91 | 2.90 | 3.80 | 46.27 | 30.47 | 23.26 | 88.37 | ||||
| 1.90 | 3.20 | 4.10 | 48.61 | 28.86 | 22.53 | 92.36 | 0.84 | 0.95 | 1.08 | 11/22 12:41 |
| 2.10 | 3.05 | 3.45 | 43.53 | 29.97 | 26.50 | 91.41 | ||||
| 2.10 | 3.00 | 3.20 | 42.44 | 29.71 | 27.85 | 89.12 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 11/22 16:26 |
| 2.00 | 2.90 | 3.60 | 44.54 | 30.72 | 24.74 | 89.08 | ||||
| 2.09 | 2.98 | 3.52 | 43.57 | 30.56 | 25.87 | 91.06 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 11/22 16:14 |
| 2.02 | 3.15 | 3.97 | 46.51 | 29.83 | 23.66 | 93.95 | ||||
| 1.98 | 3.00 | 3.50 | 44.93 | 29.65 | 25.42 | 88.96 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 11/22 16:12 |
| 2.00 | 3.10 | 3.30 | 44.42 | 28.66 | 26.92 | 88.84 | ||||
| 1.83 | 3.10 | 4.10 | 49.10 | 28.98 | 21.92 | 89.85 | 0.81 | 0.92 | 1.08 | 11/22 16:20 |
| 1.90 | 2.90 | 3.80 | 46.40 | 30.40 | 23.20 | 88.16 | ||||
| 2.04 | 3.05 | 3.60 | 44.73 | 29.92 | 25.35 | 91.25 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 11/22 16:17 |
| 2.06 | 3.20 | 4.20 | 46.86 | 30.16 | 22.98 | 96.52 | ||||
| 2.30 | 3.00 | 3.00 | 39.47 | 30.26 | 30.26 | 90.79 | 1.01 | 0.89 | 0.79 | 11/22 15:25 |
| 2.00 | 3.10 | 3.60 | 45.44 | 29.32 | 25.24 | 90.88 | ||||
| 2.04 | 3.10 | 2.96 | 42.60 | 28.04 | 29.36 | 86.91 | 0.90 | 0.92 | 0.78 | 11/22 16:24 |
| 1.92 | 3.00 | 3.35 | 45.18 | 28.92 | 25.90 | 86.75 | ||||
| 1.96 | 3.15 | 3.45 | 45.66 | 28.41 | 25.94 | 89.48 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 11/22 16:14 |
| 1.90 | 3.10 | 3.70 | 47.03 | 28.82 | 24.15 | 89.35 | ||||
| 2.04 | 3.10 | 2.96 | 42.60 | 28.04 | 29.36 | 86.91 | 0.90 | 0.92 | 0.78 | 11/22 16:23 |
| 1.92 | 3.00 | 3.35 | 45.18 | 28.92 | 25.90 | 86.75 | ||||
| 2.10 | 3.00 | 3.20 | 42.44 | 29.71 | 27.85 | 89.12 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 11/22 16:27 |
| 2.00 | 2.90 | 3.60 | 44.54 | 30.72 | 24.74 | 89.08 | ||||
| 2.15 | 3.20 | 3.25 | 42.86 | 28.79 | 28.35 | 92.14 | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 11/22 16:17 |
| 1.95 | 3.25 | 3.80 | 47.32 | 28.39 | 24.28 | 92.28 | ||||
| 1.87 | 3.07 | 4.11 | 48.45 | 29.51 | 22.04 | 90.60 | 0.82 | 0.91 | 1.09 | 11/22 16:24 |
| 1.95 | 2.77 | 3.56 | 44.41 | 31.26 | 24.33 | 86.60 | ||||
| 1.78 | 3.60 | 3.95 | 51.41 | 25.42 | 23.17 | 91.51 | 0.78 | 1.06 | 1.04 | 11/22 16:27 |
| 2.00 | 3.15 | 3.65 | 45.81 | 29.09 | 25.10 | 91.62 | ||||
| 2.25 | 3.00 | 3.20 | 40.76 | 30.57 | 28.66 | 91.72 | 0.99 | 0.89 | 0.85 | 11/22 12:35 |
| 2.05 | 3.10 | 3.50 | 44.50 | 29.43 | 26.07 | 91.23 | ||||
| 1.85 | 3.15 | 4.05 | 48.92 | 28.73 | 22.35 | 90.50 | 0.81 | 0.93 | 1.07 | 11/20 11:04 |
| 2.15 | 3.15 | 3.20 | 42.47 | 28.99 | 28.54 | 91.32 | ||||
| 2.00 | 3.15 | 4.00 | 46.84 | 29.74 | 23.42 | 93.68 | 0.88 | 0.93 | 1.06 | 11/22 14:07 |
| 2.10 | 3.00 | 3.50 | 43.48 | 30.43 | 26.09 | 91.30 | ||||
| 1.93 | 3.20 | 4.00 | 47.95 | 28.92 | 23.13 | 92.54 | 0.85 | 0.95 | 1.06 | 11/22 16:05 |
| 2.02 | 3.10 | 3.80 | 45.80 | 29.85 | 24.35 | 92.53 | ||||
| 2.21 | 3.08 | 2.98 | 40.66 | 29.18 | 30.16 | 89.87 | 0.97 | 0.91 | 0.79 | 11/21 05:12 |
| 2.09 | 3.08 | 3.24 | 43.04 | 29.20 | 27.76 | 89.95 | ||||
| 1.82 | 3.10 | 4.00 | 48.97 | 28.75 | 22.28 | 89.12 | 0.80 | 0.92 | 1.06 | 11/22 16:17 |
| 2.01 | 3.05 | 3.50 | 44.78 | 29.51 | 25.71 | 90.00 | ||||
| 2.30 | 3.15 | 3.05 | 40.25 | 29.39 | 30.36 | 92.58 | 1.01 | 0.93 | 0.81 | 11/21 07:10 |
| 2.10 | 3.20 | 3.40 | 43.98 | 28.86 | 27.16 | 92.35 | ||||
| 1.90 | 3.20 | 4.20 | 48.87 | 29.02 | 22.11 | 92.86 | 0.84 | 0.95 | 1.11 | 11/22 16:00 |
| 2.10 | 3.00 | 3.50 | 43.48 | 30.43 | 26.09 | 91.30 | ||||
| 1.98 | 3.00 | 3.25 | 44.07 | 29.08 | 26.85 | 87.25 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 11/22 13:23 |
| 1.98 | 3.00 | 3.40 | 44.60 | 29.43 | 25.97 | 88.30 | ||||
| 2.15 | 3.20 | 3.25 | 42.86 | 28.79 | 28.35 | 92.14 | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 11/22 16:17 |
| 1.95 | 3.25 | 3.80 | 47.32 | 28.39 | 24.28 | 92.28 | ||||
| 1.87 | 3.25 | 4.31 | 49.77 | 28.64 | 21.59 | 93.07 | 0.82 | 0.96 | 1.14 | 11/22 16:20 |
| 2.02 | 3.07 | 4.02 | 46.29 | 30.46 | 23.26 | 93.50 | ||||
| 1.76 | 3.60 | 3.95 | 51.69 | 25.27 | 23.03 | 90.98 | 0.77 | 1.06 | 1.04 | 11/22 12:35 |
| 2.05 | 3.20 | 3.60 | 45.25 | 28.99 | 25.77 | 92.76 | ||||
| 2.13 | 3.16 | 3.29 | 43.08 | 29.04 | 27.89 | 91.75 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 11/22 16:17 |
| 1.99 | 3.12 | 3.75 | 46.12 | 29.41 | 24.47 | 91.77 | ||||
| 1.85 | 3.10 | 3.70 | 47.69 | 28.46 | 23.85 | 88.23 | 0.81 | 0.92 | 0.98 | 11/22 16:17 |
| 1.85 | 3.10 | 3.65 | 47.54 | 28.37 | 24.09 | 87.94 | ||||
| 2.30 | 2.98 | 3.20 | 40.15 | 30.99 | 28.86 | 92.35 | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 11/22 16:27 |
| 2.00 | 3.20 | 3.75 | 46.33 | 28.96 | 24.71 | 92.66 | ||||
| 1.95 | 3.20 | 4.01 | 47.72 | 29.08 | 23.20 | 93.05 | 0.86 | 0.95 | 1.06 | 11/22 16:27 |
| 2.02 | 3.07 | 4.02 | 46.29 | 30.46 | 23.26 | 93.50 | ||||
| 1.98 | 3.22 | 3.81 | 46.85 | 28.81 | 24.35 | 92.76 | 0.87 | 0.95 | 1.01 | 11/22 16:17 |
| 2.02 | 3.24 | 3.76 | 46.28 | 28.85 | 24.86 | 93.49 | ||||
| 2.05 | 3.15 | 3.40 | 44.37 | 28.88 | 26.75 | 90.96 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 11/22 12:35 |
| 2.05 | 3.20 | 3.60 | 45.25 | 28.99 | 25.77 | 92.76 | ||||
| 1.85 | 3.15 | 4.10 | 49.06 | 28.81 | 22.13 | 90.75 | 0.81 | 0.93 | 1.08 | 11/22 16:27 |
| 2.00 | 3.00 | 3.70 | 45.31 | 30.20 | 24.49 | 90.61 | ||||
| 2.17 | 3.25 | 3.38 | 43.30 | 28.91 | 27.80 | 93.95 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 11/22 16:17 |
| 2.08 | 3.32 | 3.55 | 45.20 | 28.32 | 26.48 | 94.01 | ||||
| 2.26 | 2.97 | 3.11 | 40.20 | 30.59 | 29.21 | 90.85 | 0.99 | 0.88 | 0.82 | 11/21 05:14 |
| 2.11 | 3.08 | 3.31 | 43.06 | 29.50 | 27.45 | 90.85 | ||||
| 2.12 | 3.10 | 3.53 | 43.77 | 29.94 | 26.29 | 92.80 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 11/21 05:14 |
| 2.11 | 3.08 | 3.31 | 43.06 | 29.50 | 27.45 | 90.85 | ||||
| 1.95 | 3.20 | 4.01 | 47.72 | 29.08 | 23.20 | 93.05 | 0.86 | 0.95 | 1.06 | 11/22 16:27 |
| 2.02 | 3.07 | 4.02 | 46.29 | 30.46 | 23.26 | 93.50 | ||||
| 2.09 | 3.13 | 3.31 | 43.49 | 29.04 | 27.46 | 90.90 | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 11/22 15:53 |
| 2.05 | 3.01 | 3.58 | 44.37 | 30.22 | 25.41 | 90.96 | ||||
| 1.78 | 3.60 | 4.00 | 51.56 | 25.49 | 22.94 | 91.78 | 0.78 | 1.06 | 1.06 | 11/22 14:15 |
| 2.05 | 3.20 | 3.60 | 45.25 | 28.99 | 25.77 | 92.76 | ||||
| 1.85 | 3.25 | 4.30 | 50.01 | 28.47 | 21.52 | 92.52 | 0.81 | 0.96 | 1.14 | 11/22 16:17 |
| 2.00 | 3.15 | 3.80 | 46.27 | 29.38 | 24.35 | 92.54 | ||||
| 1.90 | 3.20 | 4.20 | 48.87 | 29.02 | 22.11 | 92.86 | 0.84 | 0.95 | 1.11 | 11/22 16:17 |
| 2.00 | 3.05 | 3.70 | 45.53 | 29.86 | 24.61 | 91.06 | ||||
| 2.17 | 3.25 | 3.38 | 43.30 | 28.91 | 27.80 | 93.95 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 11/22 15:53 |
| 2.11 | 3.11 | 3.72 | 44.53 | 30.21 | 25.26 | 93.96 | ||||
| 1.90 | 3.20 | 4.20 | 48.87 | 29.02 | 22.11 | 92.86 | 0.84 | 0.95 | 1.11 | 11/22 15:00 |
| 2.09 | 3.00 | 3.70 | 44.22 | 30.81 | 24.98 | 92.42 | ||||
| 2.06 | 3.05 | 3.50 | 44.17 | 29.83 | 26.00 | 90.99 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 11/22 16:17 |
| 1.99 | 3.05 | 3.75 | 45.81 | 29.89 | 24.31 | 91.15 | ||||
| 2.11 | 3.13 | 3.26 | 43.08 | 29.04 | 27.88 | 90.89 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 11/22 16:17 |
| 1.97 | 3.09 | 3.71 | 46.11 | 29.40 | 24.49 | 90.84 | ||||
| 1.75 | 3.55 | 3.90 | 51.50 | 25.39 | 23.11 | 90.13 | 0.77 | 1.05 | 1.03 | 11/22 12:50 |
| 2.02 | 3.10 | 3.50 | 44.87 | 29.24 | 25.90 | 90.63 | ||||
| 2.11 | 3.13 | 3.26 | 43.08 | 29.04 | 27.88 | 90.89 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 11/22 16:17 |
| 1.97 | 3.09 | 3.71 | 46.11 | 29.40 | 24.49 | 90.84 | ||||
| 2.05 | 2.92 | 3.45 | 43.55 | 30.57 | 25.88 | 89.28 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 11/22 16:17 |
| 2.00 | 3.11 | 3.92 | 46.44 | 29.87 | 23.69 | 92.88 | ||||
| 2.26 | 2.97 | 3.11 | 40.20 | 30.59 | 29.21 | 90.85 | 0.99 | 0.88 | 0.82 | 11/21 05:14 |
| 2.11 | 3.08 | 3.31 | 43.06 | 29.50 | 27.45 | 90.85 | ||||
| 1.87 | 3.25 | 4.31 | 49.77 | 28.64 | 21.59 | 93.07 | 0.82 | 0.96 | 1.14 | 11/21 05:14 |
| 2.11 | 3.08 | 3.31 | 43.06 | 29.50 | 27.45 | 90.85 | ||||
| 2.20 | 3.05 | 3.35 | 42.05 | 30.33 | 27.62 | 92.51 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | 11/22 16:17 |
| 2.00 | 3.15 | 3.80 | 46.27 | 29.38 | 24.35 | 92.54 | ||||
| 2.11 | 3.10 | 3.27 | 42.99 | 29.26 | 27.74 | 90.72 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 11/21 05:14 |
| 2.11 | 3.08 | 3.31 | 43.06 | 29.50 | 27.45 | 90.85 | ||||
| 2.11 | 3.13 | 3.26 | 43.08 | 29.04 | 27.88 | 90.89 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 11/22 13:37 |
| 2.05 | 2.98 | 3.62 | 44.36 | 30.52 | 25.12 | 90.94 | ||||
| 2.09 | 3.13 | 3.31 | 43.49 | 29.04 | 27.46 | 90.90 | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 11/22 13:37 |
| 2.05 | 2.98 | 3.62 | 44.36 | 30.52 | 25.12 | 90.94 | ||||
| 2.11 | 3.13 | 3.26 | 43.08 | 29.04 | 27.88 | 90.89 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 11/22 13:37 |
| 2.05 | 2.98 | 3.62 | 44.36 | 30.52 | 25.12 | 90.94 | ||||
| 2.05 | 3.15 | 3.40 | 44.37 | 28.88 | 26.75 | 90.96 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 11/22 12:44 |
| 2.02 | 3.10 | 3.50 | 44.87 | 29.24 | 25.90 | 90.63 | ||||
| 2.18 | 3.22 | 3.24 | 42.56 | 28.81 | 28.63 | 92.77 | 0.96 | 0.95 | 0.86 | 11/18 18:05 |
| 2.18 | 3.22 | 3.24 | 42.56 | 28.81 | 28.63 | 92.77 | ||||
| 1.74 | 3.50 | 3.85 | 51.31 | 25.51 | 23.19 | 89.27 | 0.77 | 1.03 | 1.02 | 11/19 08:31 |
| 2.22 | 2.90 | 3.10 | 40.30 | 30.85 | 28.86 | 89.46 | ||||
| 1.74 | 3.50 | 3.85 | 51.31 | 25.51 | 23.19 | 89.27 | 0.77 | 1.03 | 1.02 | 11/22 16:17 |
| 2.01 | 3.05 | 3.50 | 44.78 | 29.51 | 25.71 | 90.00 | ||||
| 1.74 | 3.50 | 3.85 | 51.31 | 25.51 | 23.19 | 89.27 | 0.77 | 1.03 | 1.02 | 11/22 16:17 |
| 2.01 | 3.05 | 3.50 | 44.78 | 29.51 | 25.71 | 90.00 | ||||
| 1.76 | 3.60 | 4.00 | 51.84 | 25.35 | 22.81 | 91.24 | 0.77 | 1.06 | 1.06 | 11/22 16:17 |
| 2.00 | 3.14 | 3.80 | 46.23 | 29.44 | 24.33 | 92.45 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.30 | 42.08 | 29.86 | 28.05 | 92.58 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 11/22 16:17 |
| 1.98 | 3.00 | 3.80 | 45.85 | 30.26 | 23.89 | 90.78 | ||||
| 2.06 | 3.05 | 3.50 | 44.17 | 29.83 | 26.00 | 90.99 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 11/22 16:27 |
| 2.02 | 3.05 | 3.70 | 45.28 | 29.99 | 24.72 | 91.48 | ||||
| 1.90 | 3.20 | 4.20 | 48.87 | 29.02 | 22.11 | 92.86 | 0.84 | 0.95 | 1.11 | 11/22 16:27 |
| 2.00 | 3.05 | 3.80 | 45.83 | 30.05 | 24.12 | 91.66 | ||||
| 2.20 | 2.90 | 3.09 | 40.48 | 30.71 | 28.82 | 89.05 | 0.97 | 0.86 | 0.82 | 11/22 16:27 |
| 1.96 | 3.00 | 3.50 | 45.18 | 29.52 | 25.30 | 88.55 | ||||
| 1.88 | 3.25 | 4.20 | 49.36 | 28.55 | 22.09 | 92.79 | 0.83 | 0.96 | 1.11 | 11/22 16:27 |
| 2.00 | 3.15 | 3.80 | 46.27 | 29.38 | 24.35 | 92.54 | ||||
| 1.75 | 3.50 | 3.85 | 51.16 | 25.58 | 23.26 | 89.53 | 0.77 | 1.03 | 1.02 | 11/22 12:44 |
| 2.00 | 3.10 | 3.50 | 45.11 | 29.11 | 25.78 | 90.23 | ||||
| 2.06 | 3.05 | 3.50 | 44.17 | 29.83 | 26.00 | 90.99 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 11/22 16:27 |
| 2.02 | 3.05 | 3.70 | 45.28 | 29.99 | 24.72 | 91.48 | ||||
| 1.75 | 3.50 | 3.85 | 51.16 | 25.58 | 23.26 | 89.53 | 0.77 | 1.03 | 1.02 | 11/22 12:44 |
| 2.00 | 3.10 | 3.50 | 45.11 | 29.11 | 25.78 | 90.23 | ||||
| 2.20 | 2.95 | 3.20 | 41.10 | 30.65 | 28.25 | 90.41 | 0.97 | 0.87 | 0.85 | 11/22 16:27 |
| 1.98 | 3.10 | 3.65 | 45.85 | 29.28 | 24.87 | 90.78 | ||||
| 1.75 | 3.50 | 3.85 | 51.16 | 25.58 | 23.26 | 89.53 | 0.77 | 1.03 | 1.02 | 11/18 14:53 |
| 1.75 | 3.50 | 3.85 | 51.16 | 25.58 | 23.26 | 89.53 | ||||
| 1.80 | 3.10 | 4.00 | 49.25 | 28.59 | 22.16 | 88.64 | 0.79 | 0.92 | 1.06 | 11/22 12:44 |
| 2.00 | 3.10 | 3.50 | 45.11 | 29.11 | 25.78 | 90.23 | ||||
| 2.06 | 3.05 | 3.50 | 44.17 | 29.83 | 26.00 | 90.99 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 11/22 16:27 |
| 2.02 | 3.05 | 3.70 | 45.28 | 29.99 | 24.72 | 91.48 | ||||
| 1.88 | 3.10 | 3.75 | 47.44 | 28.77 | 23.78 | 89.19 | 0.83 | 0.92 | 0.99 | 11/22 16:17 |
| 1.88 | 3.15 | 3.65 | 47.35 | 28.26 | 24.39 | 89.02 | ||||
| 2.11 | 3.10 | 3.27 | 42.99 | 29.26 | 27.74 | 90.72 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 11/21 05:14 |
| 2.11 | 3.08 | 3.31 | 43.06 | 29.50 | 27.45 | 90.85 | ||||
| 1.75 | 3.50 | 3.85 | 51.16 | 25.58 | 23.26 | 89.53 | 0.77 | 1.03 | 1.02 | 11/22 12:35 |
| 2.00 | 3.10 | 3.50 | 45.11 | 29.11 | 25.78 | 90.23 | ||||
| 2.20 | 2.90 | 3.10 | 40.51 | 30.73 | 28.75 | 89.13 | 0.97 | 0.86 | 0.82 | 11/20 16:11 |
| 2.00 | 3.10 | 3.30 | 44.42 | 28.66 | 26.92 | 88.84 | ||||
| 2.05 | 3.14 | 3.66 | 45.19 | 29.50 | 25.31 | 92.64 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 11/22 16:17 |
| 2.00 | 3.14 | 3.80 | 46.23 | 29.44 | 24.33 | 92.45 | ||||
| 2.05 | 3.14 | 3.66 | 45.19 | 29.50 | 25.31 | 92.64 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 11/22 09:27 |
| 2.08 | 3.00 | 3.75 | 44.48 | 30.84 | 24.67 | 92.53 | ||||
| 2.05 | 3.14 | 3.66 | 45.19 | 29.50 | 25.31 | 92.64 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 11/22 16:17 |
| 2.00 | 3.14 | 3.80 | 46.23 | 29.44 | 24.33 | 92.45 | ||||
| 2.15 | 3.05 | 3.50 | 43.12 | 30.39 | 26.49 | 92.70 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 11/22 02:04 |
| 2.05 | 3.15 | 3.65 | 45.20 | 29.42 | 25.39 | 92.66 | ||||
| 2.11 | 3.13 | 3.26 | 43.08 | 29.04 | 27.88 | 90.89 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 11/22 16:17 |
| 2.02 | 3.20 | 3.41 | 44.97 | 28.39 | 26.64 | 90.84 | ||||
| 2.26 | 2.97 | 3.11 | 40.20 | 30.59 | 29.21 | 90.85 | 0.99 | 0.88 | 0.82 | 11/21 05:14 |
| 2.11 | 3.08 | 3.31 | 43.06 | 29.50 | 27.45 | 90.85 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |