| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Fonbet | ||
| Vcbet | ||
| Interwetten | ||
| Bet 365 | ||
| Unibet | ||
| Betway | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathon | ||
| Marathonbet | ||
| FavBet | ||
| TonyBet | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Leovegas | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| Fanduel | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| LSbet | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| BetBoom | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| Betano | ||
| All British Casino | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.65 | 2.90 | 44.69 | 24.49 | 30.82 | 89.38 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 04/23 03:34 |
| 2.02 | 3.70 | 2.90 | 44.59 | 24.35 | 31.06 | 90.08 | ||||
| 2.15 | 3.75 | 2.65 | 41.93 | 24.04 | 34.02 | 90.16 | 0.98 | 0.89 | 0.81 | 04/23 01:00 |
| 1.90 | 3.95 | 3.00 | 47.30 | 22.75 | 29.95 | 89.86 | ||||
| 2.10 | 3.25 | 2.40 | 39.66 | 25.63 | 34.71 | 83.30 | 0.96 | 0.77 | 0.73 | 04/22 04:45 |
| 2.00 | 3.40 | 2.45 | 41.59 | 24.46 | 33.95 | 83.18 | ||||
| 2.05 | 3.75 | 3.00 | 44.84 | 24.51 | 30.64 | 91.93 | 0.94 | 0.89 | 0.92 | 04/22 14:37 |
| 2.00 | 3.70 | 3.00 | 45.31 | 24.49 | 30.20 | 90.61 | ||||
| 2.20 | 3.80 | 2.50 | 40.67 | 23.54 | 35.79 | 89.47 | 1.00 | 0.90 | 0.76 | 04/22 12:22 |
| 1.85 | 3.90 | 3.00 | 47.82 | 22.69 | 29.49 | 88.47 | ||||
| 1.97 | 3.60 | 2.95 | 45.15 | 24.71 | 30.15 | 88.94 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 04/19 09:53 |
| 1.97 | 3.60 | 2.95 | 45.15 | 24.71 | 30.15 | 88.94 | ||||
| 2.20 | 3.50 | 2.75 | 41.18 | 25.88 | 32.94 | 90.59 | 1.00 | 0.83 | 0.84 | 04/22 22:10 |
| 1.95 | 3.75 | 3.10 | 46.53 | 24.20 | 29.27 | 90.74 | ||||
| 2.23 | 3.73 | 2.60 | 40.72 | 24.35 | 34.93 | 90.81 | 1.02 | 0.89 | 0.79 | 04/23 03:39 |
| 1.99 | 3.87 | 2.94 | 45.64 | 23.47 | 30.89 | 90.82 | ||||
| 2.22 | 3.55 | 2.62 | 40.44 | 25.29 | 34.27 | 89.78 | 1.01 | 0.84 | 0.80 | 04/23 03:39 |
| 2.00 | 3.75 | 2.92 | 45.08 | 24.04 | 30.88 | 90.16 | ||||
| 2.20 | 3.75 | 2.50 | 40.54 | 23.78 | 35.68 | 89.19 | 1.00 | 0.89 | 0.76 | 04/22 01:40 |
| 2.20 | 3.65 | 2.55 | 40.56 | 24.45 | 34.99 | 89.23 | ||||
| 2.20 | 3.60 | 2.45 | 39.86 | 24.36 | 35.79 | 87.68 | 1.00 | 0.86 | 0.75 | 04/22 12:03 |
| 1.86 | 3.80 | 3.00 | 47.41 | 23.20 | 29.39 | 88.17 | ||||
| 2.12 | 3.65 | 2.72 | 42.37 | 24.61 | 33.02 | 89.82 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 04/22 22:29 |
| 1.93 | 3.80 | 3.02 | 46.58 | 23.66 | 29.77 | 89.89 | ||||
| 2.12 | 3.65 | 2.72 | 42.37 | 24.61 | 33.02 | 89.82 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 04/23 00:16 |
| 1.93 | 3.80 | 3.02 | 46.58 | 23.66 | 29.77 | 89.89 | ||||
| 1.95 | 4.34 | 3.04 | 47.83 | 21.49 | 30.68 | 93.27 | 0.89 | 1.03 | 0.93 | 04/23 01:00 |
| 1.95 | 4.32 | 3.04 | 47.78 | 21.57 | 30.65 | 93.17 | ||||
| 2.06 | 3.80 | 3.00 | 44.87 | 24.32 | 30.81 | 92.43 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 04/23 03:39 |
| 2.06 | 3.85 | 3.00 | 45.01 | 24.08 | 30.91 | 92.72 | ||||
| 2.10 | 3.60 | 2.65 | 42.09 | 24.55 | 33.36 | 88.39 | 0.96 | 0.86 | 0.81 | 04/22 11:22 |
| 1.86 | 3.80 | 3.00 | 47.41 | 23.20 | 29.39 | 88.17 | ||||
| 2.27 | 3.90 | 2.60 | 40.73 | 23.71 | 35.56 | 92.46 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 04/23 00:59 |
| 1.95 | 3.80 | 3.08 | 46.59 | 23.91 | 29.50 | 90.86 | ||||
| 2.03 | 3.70 | 2.95 | 44.71 | 24.53 | 30.76 | 90.76 | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 04/22 14:41 |
| 1.97 | 3.80 | 3.05 | 46.20 | 23.95 | 29.84 | 91.02 | ||||
| 1.97 | 3.60 | 2.95 | 45.15 | 24.71 | 30.15 | 88.94 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 04/19 09:53 |
| 1.97 | 3.60 | 2.95 | 45.15 | 24.71 | 30.15 | 88.94 | ||||
| 2.26 | 3.60 | 2.66 | 40.36 | 25.34 | 34.29 | 91.22 | 1.03 | 0.86 | 0.81 | 04/23 03:39 |
| 2.00 | 3.80 | 2.97 | 45.46 | 23.93 | 30.61 | 90.92 | ||||
| 2.27 | 3.90 | 2.60 | 40.73 | 23.71 | 35.56 | 92.46 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 04/23 00:25 |
| 1.95 | 3.80 | 3.07 | 46.55 | 23.89 | 29.57 | 90.77 | ||||
| 2.25 | 3.80 | 2.55 | 40.41 | 23.93 | 35.66 | 90.93 | 1.03 | 0.90 | 0.78 | 04/22 14:06 |
| 1.90 | 3.70 | 3.30 | 47.86 | 24.58 | 27.56 | 90.94 | ||||
| 2.22 | 3.87 | 2.71 | 41.79 | 23.97 | 34.24 | 92.78 | 1.01 | 0.92 | 0.83 | 04/22 16:21 |
| 1.97 | 4.08 | 3.09 | 47.16 | 22.77 | 30.07 | 92.91 | ||||
| 1.93 | 3.80 | 3.02 | 46.58 | 23.66 | 29.77 | 89.89 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 04/22 22:29 |
| 1.93 | 3.80 | 3.02 | 46.58 | 23.66 | 29.77 | 89.89 | ||||
| 2.30 | 3.70 | 2.55 | 39.63 | 24.63 | 35.74 | 91.14 | 1.05 | 0.88 | 0.78 | 04/22 12:03 |
| 1.95 | 3.90 | 3.05 | 46.74 | 23.37 | 29.89 | 91.15 | ||||
| 2.27 | 3.90 | 2.60 | 40.73 | 23.71 | 35.56 | 92.46 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 04/23 03:02 |
| 1.97 | 3.78 | 3.04 | 46.10 | 24.03 | 29.87 | 90.82 | ||||
| 2.27 | 3.90 | 2.60 | 40.73 | 23.71 | 35.56 | 92.46 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 04/23 03:02 |
| 1.97 | 3.78 | 3.04 | 46.10 | 24.03 | 29.87 | 90.82 | ||||
| 2.27 | 3.90 | 2.60 | 40.73 | 23.71 | 35.56 | 92.46 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 04/23 00:25 |
| 1.95 | 3.80 | 3.07 | 46.55 | 23.89 | 29.57 | 90.77 | ||||
| 2.07 | 3.60 | 2.60 | 42.17 | 24.25 | 33.58 | 87.30 | 0.95 | 0.86 | 0.79 | 04/23 01:31 |
| 1.86 | 3.80 | 2.95 | 47.17 | 23.09 | 29.74 | 87.74 | ||||
| 2.15 | 3.75 | 2.65 | 41.93 | 24.04 | 34.02 | 90.16 | 0.98 | 0.89 | 0.81 | 04/22 18:04 |
| 1.90 | 3.95 | 3.00 | 47.30 | 22.75 | 29.95 | 89.86 | ||||
| 2.07 | 3.60 | 2.60 | 42.17 | 24.25 | 33.58 | 87.30 | 0.95 | 0.86 | 0.79 | 04/23 01:00 |
| 1.86 | 3.80 | 2.95 | 47.17 | 23.09 | 29.74 | 87.74 | ||||
| 2.18 | 3.65 | 2.72 | 41.69 | 24.90 | 33.41 | 90.88 | 1.00 | 0.87 | 0.83 | 04/23 03:02 |
| 1.96 | 3.85 | 3.05 | 46.47 | 23.66 | 29.87 | 91.09 | ||||
| 2.12 | 3.70 | 2.67 | 42.25 | 24.21 | 33.55 | 89.57 | 0.97 | 0.88 | 0.82 | 04/22 22:29 |
| 1.91 | 3.90 | 3.03 | 47.17 | 23.10 | 29.73 | 90.09 | ||||
| 2.27 | 3.90 | 2.60 | 40.73 | 23.71 | 35.56 | 92.46 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 04/23 03:02 |
| 1.97 | 3.78 | 3.04 | 46.10 | 24.03 | 29.87 | 90.82 | ||||
| 2.27 | 3.90 | 2.60 | 40.73 | 23.71 | 35.56 | 92.46 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 04/23 03:02 |
| 1.97 | 3.78 | 3.04 | 46.10 | 24.03 | 29.87 | 90.82 | ||||
| 2.24 | 3.60 | 2.65 | 40.53 | 25.22 | 34.26 | 90.78 | 1.02 | 0.86 | 0.81 | 04/23 03:39 |
| 2.02 | 3.80 | 2.95 | 45.12 | 23.98 | 30.90 | 91.14 | ||||
| 2.22 | 3.87 | 2.71 | 41.79 | 23.97 | 34.24 | 92.78 | 1.01 | 0.92 | 0.83 | 04/22 16:18 |
| 1.97 | 4.08 | 3.09 | 47.16 | 22.77 | 30.07 | 92.91 | ||||
| 2.12 | 3.61 | 2.68 | 42.05 | 24.69 | 33.26 | 89.14 | 0.97 | 0.86 | 0.82 | 04/22 22:27 |
| 1.92 | 3.73 | 3.02 | 46.50 | 23.94 | 29.56 | 89.28 | ||||
| 2.12 | 3.61 | 2.68 | 42.05 | 24.69 | 33.26 | 89.14 | 0.97 | 0.86 | 0.82 | 04/22 22:27 |
| 1.92 | 3.73 | 3.02 | 46.50 | 23.94 | 29.56 | 89.28 | ||||
| 2.20 | 3.50 | 2.57 | 40.25 | 25.30 | 34.45 | 88.55 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 04/22 12:03 |
| 1.87 | 3.80 | 3.00 | 47.27 | 23.26 | 29.47 | 88.40 | ||||
| 2.27 | 3.65 | 2.67 | 40.45 | 25.16 | 34.39 | 91.82 | 1.04 | 0.87 | 0.82 | 04/22 17:46 |
| 1.93 | 4.00 | 3.10 | 47.50 | 22.92 | 29.58 | 91.68 | ||||
| 2.22 | 3.50 | 2.60 | 40.19 | 25.49 | 34.32 | 89.22 | 1.01 | 0.83 | 0.79 | 04/22 11:21 |
| 1.90 | 3.80 | 3.00 | 46.88 | 23.44 | 29.69 | 89.06 | ||||
| 2.15 | 3.75 | 2.65 | 41.93 | 24.04 | 34.02 | 90.16 | 0.98 | 0.89 | 0.81 | 04/22 17:46 |
| 1.90 | 3.95 | 3.00 | 47.30 | 22.75 | 29.95 | 89.86 | ||||
| 2.19 | 3.50 | 2.58 | 40.41 | 25.29 | 34.30 | 88.50 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 04/23 03:39 |
| 1.97 | 3.67 | 2.85 | 44.88 | 24.09 | 31.02 | 88.42 | ||||
| 2.18 | 3.65 | 2.72 | 41.69 | 24.90 | 33.41 | 90.88 | 1.00 | 0.87 | 0.83 | 04/23 03:39 |
| 1.96 | 3.80 | 3.05 | 46.33 | 23.90 | 29.77 | 90.81 | ||||
| 2.19 | 3.50 | 2.58 | 40.41 | 25.29 | 34.30 | 88.50 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 04/23 03:39 |
| 1.97 | 3.67 | 2.85 | 44.88 | 24.09 | 31.02 | 88.42 | ||||
| 2.19 | 3.50 | 2.58 | 40.41 | 25.29 | 34.30 | 88.50 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 04/23 03:39 |
| 1.97 | 3.67 | 2.85 | 44.88 | 24.09 | 31.02 | 88.42 | ||||
| 1.97 | 3.60 | 2.95 | 45.15 | 24.71 | 30.15 | 88.94 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 04/19 09:53 |
| 1.97 | 3.60 | 2.95 | 45.15 | 24.71 | 30.15 | 88.94 | ||||
| 1.95 | 3.82 | 3.06 | 46.56 | 23.77 | 29.67 | 90.79 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 04/23 03:02 |
| 1.97 | 3.78 | 3.04 | 46.10 | 24.03 | 29.87 | 90.82 | ||||
| 1.99 | 3.59 | 2.87 | 44.49 | 24.66 | 30.85 | 88.54 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 04/22 14:41 |
| 1.93 | 3.68 | 2.94 | 45.85 | 24.05 | 30.10 | 88.49 | ||||
| 1.99 | 3.59 | 2.87 | 44.49 | 24.66 | 30.85 | 88.54 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 04/22 16:07 |
| 1.93 | 3.68 | 2.94 | 45.85 | 24.05 | 30.10 | 88.49 | ||||
| 1.90 | 4.00 | 3.00 | 47.43 | 22.53 | 30.04 | 90.12 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 04/22 19:01 |
| 1.90 | 3.95 | 3.00 | 47.30 | 22.75 | 29.95 | 89.86 | ||||
| 2.27 | 3.90 | 2.60 | 40.73 | 23.71 | 35.56 | 92.46 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 04/23 03:02 |
| 1.97 | 3.78 | 3.04 | 46.10 | 24.03 | 29.87 | 90.82 | ||||
| 1.97 | 3.85 | 3.00 | 46.12 | 23.60 | 30.28 | 90.85 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 04/22 15:10 |
| 1.96 | 3.85 | 3.05 | 46.47 | 23.66 | 29.87 | 91.09 | ||||
| 2.18 | 3.65 | 2.72 | 41.69 | 24.90 | 33.41 | 90.88 | 1.00 | 0.87 | 0.83 | 04/22 15:10 |
| 1.96 | 3.85 | 3.05 | 46.47 | 23.66 | 29.87 | 91.09 | ||||
| 2.18 | 3.65 | 2.72 | 41.69 | 24.90 | 33.41 | 90.88 | 1.00 | 0.87 | 0.83 | 04/23 03:02 |
| 1.96 | 3.85 | 3.05 | 46.47 | 23.66 | 29.87 | 91.09 | ||||
| 2.27 | 3.90 | 2.60 | 40.73 | 23.71 | 35.56 | 92.46 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 04/23 03:02 |
| 1.97 | 3.78 | 3.04 | 46.10 | 24.03 | 29.87 | 90.82 | ||||
| 2.27 | 3.90 | 2.60 | 40.73 | 23.71 | 35.56 | 92.46 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 04/22 13:53 |
| 1.95 | 3.80 | 3.08 | 46.59 | 23.91 | 29.50 | 90.86 | ||||
| 1.96 | 3.85 | 3.05 | 46.47 | 23.66 | 29.87 | 91.09 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 04/23 03:02 |
| 1.96 | 3.85 | 3.05 | 46.47 | 23.66 | 29.87 | 91.09 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |