| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Vcbet | ||
| Interwetten | ||
| Betway | ||
| 188bet | ||
| Crown | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Betcity | ||
| FavBet | ||
| TonyBet | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| Betboro | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| Pin-Up | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Vave | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Winspirit | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 | 3.10 | 2.55 | 38.55 | 27.73 | 33.71 | 85.97 | 0.86 | 0.88 | 0.84 | 01/04 01:36 |
| 2.26 | 3.05 | 2.70 | 38.79 | 28.74 | 32.47 | 87.66 | ||||
| 2.38 | 3.25 | 2.70 | 38.26 | 28.02 | 33.72 | 91.06 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 01/04 12:48 |
| 2.38 | 3.25 | 2.70 | 38.26 | 28.02 | 33.72 | 91.06 | ||||
| 2.35 | 3.20 | 2.75 | 38.63 | 28.37 | 33.01 | 90.77 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 01/02 17:58 |
| 2.35 | 3.10 | 2.80 | 38.50 | 29.19 | 32.31 | 90.48 | ||||
| 2.37 | 3.10 | 2.80 | 38.30 | 29.28 | 32.42 | 90.77 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 01/04 12:47 |
| 2.30 | 3.40 | 2.70 | 39.55 | 26.76 | 33.69 | 90.97 | ||||
| 2.38 | 3.35 | 2.50 | 37.56 | 26.68 | 35.76 | 89.39 | 0.92 | 0.95 | 0.83 | 01/04 12:38 |
| 2.27 | 3.40 | 2.60 | 39.36 | 26.28 | 34.36 | 89.34 | ||||
| 2.38 | 3.35 | 2.50 | 37.56 | 26.68 | 35.76 | 89.39 | 0.92 | 0.95 | 0.83 | 01/04 12:39 |
| 2.27 | 3.40 | 2.60 | 39.36 | 26.28 | 34.36 | 89.34 | ||||
| 2.39 | 3.10 | 2.78 | 38.01 | 29.31 | 32.68 | 90.85 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 01/04 12:45 |
| 2.35 | 3.16 | 2.77 | 38.58 | 28.69 | 32.73 | 90.66 | ||||
| 2.32 | 3.25 | 2.68 | 38.77 | 27.67 | 33.56 | 89.94 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 01/02 18:15 |
| 2.32 | 3.15 | 2.78 | 38.89 | 28.65 | 32.46 | 90.24 | ||||
| 2.34 | 3.20 | 2.80 | 38.96 | 28.49 | 32.56 | 91.16 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 01/04 08:42 |
| 2.34 | 3.20 | 2.80 | 38.96 | 28.49 | 32.56 | 91.16 | ||||
| 2.37 | 3.38 | 2.74 | 38.97 | 27.32 | 33.71 | 92.36 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 01/04 13:11 |
| 2.38 | 3.32 | 2.82 | 39.05 | 27.99 | 32.96 | 92.94 | ||||
| 2.30 | 3.15 | 2.75 | 38.96 | 28.45 | 32.59 | 89.62 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 01/03 14:23 |
| 2.32 | 3.15 | 2.75 | 38.76 | 28.55 | 32.70 | 89.92 | ||||
| 2.37 | 3.17 | 2.76 | 38.37 | 28.69 | 32.95 | 90.93 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 01/04 12:41 |
| 2.38 | 3.19 | 2.73 | 38.20 | 28.50 | 33.30 | 90.91 | ||||
| 2.30 | 3.10 | 2.65 | 38.32 | 28.43 | 33.26 | 88.13 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 01/04 12:11 |
| 2.35 | 3.30 | 2.70 | 38.72 | 27.57 | 33.70 | 91.00 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.84 | 38.93 | 28.71 | 32.35 | 91.88 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 01/04 12:43 |
| 2.32 | 3.22 | 2.69 | 38.72 | 27.89 | 33.39 | 89.82 | ||||
| 2.39 | 3.20 | 2.79 | 38.41 | 28.69 | 32.90 | 91.80 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 01/04 09:07 |
| 2.40 | 3.23 | 2.76 | 38.28 | 28.44 | 33.28 | 91.86 | ||||
| 2.44 | 3.28 | 2.85 | 38.46 | 28.61 | 32.93 | 93.84 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 01/04 09:07 |
| 2.45 | 3.31 | 2.82 | 38.33 | 28.37 | 33.30 | 93.91 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.84 | 38.93 | 28.71 | 32.35 | 91.88 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 01/04 13:11 |
| 2.32 | 3.22 | 2.69 | 38.72 | 27.89 | 33.39 | 89.82 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.84 | 38.93 | 28.71 | 32.35 | 91.88 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 01/04 13:11 |
| 2.32 | 3.22 | 2.69 | 38.72 | 27.89 | 33.39 | 89.82 | ||||
| 2.37 | 3.17 | 2.76 | 38.37 | 28.69 | 32.95 | 90.93 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 01/04 09:07 |
| 2.38 | 3.19 | 2.73 | 38.20 | 28.50 | 33.30 | 90.91 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 2.70 | 38.90 | 27.96 | 33.14 | 89.47 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 01/04 12:50 |
| 2.32 | 3.20 | 2.70 | 38.70 | 28.05 | 33.25 | 89.77 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 2.70 | 38.90 | 27.96 | 33.14 | 89.47 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 01/04 13:25 |
| 2.41 | 3.20 | 2.88 | 38.61 | 29.08 | 32.31 | 93.05 | ||||
| 2.37 | 3.17 | 2.76 | 38.37 | 28.69 | 32.95 | 90.93 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 01/04 09:07 |
| 2.38 | 3.19 | 2.73 | 38.20 | 28.50 | 33.30 | 90.91 | ||||
| 2.33 | 3.25 | 2.74 | 38.95 | 27.93 | 33.12 | 90.76 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 01/04 12:55 |
| 2.35 | 3.24 | 2.73 | 38.67 | 28.05 | 33.29 | 90.87 | ||||
| 2.37 | 3.17 | 2.76 | 38.37 | 28.69 | 32.95 | 90.93 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 01/04 09:07 |
| 2.38 | 3.19 | 2.73 | 38.20 | 28.50 | 33.30 | 90.91 | ||||
| 2.26 | 3.07 | 2.69 | 38.82 | 28.57 | 32.61 | 87.72 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 01/04 12:33 |
| 2.30 | 3.13 | 2.74 | 38.85 | 28.55 | 32.61 | 89.35 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.84 | 38.93 | 28.71 | 32.35 | 91.88 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 01/04 12:46 |
| 2.32 | 3.22 | 2.69 | 38.72 | 27.89 | 33.39 | 89.82 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.84 | 38.93 | 28.71 | 32.35 | 91.88 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 01/04 13:11 |
| 2.32 | 3.22 | 2.69 | 38.72 | 27.89 | 33.39 | 89.82 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14 | 28.13 | 32.73 | 90.02 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 01/04 08:42 |
| 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14 | 28.13 | 32.73 | 90.02 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.84 | 38.93 | 28.71 | 32.35 | 91.88 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 01/04 13:11 |
| 2.32 | 3.22 | 2.69 | 38.72 | 27.89 | 33.39 | 89.82 | ||||
| 2.37 | 3.17 | 2.76 | 38.37 | 28.69 | 32.95 | 90.93 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 01/04 09:07 |
| 2.38 | 3.19 | 2.73 | 38.20 | 28.50 | 33.30 | 90.91 | ||||
| 2.37 | 3.17 | 2.76 | 38.37 | 28.69 | 32.95 | 90.93 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 01/04 09:07 |
| 2.38 | 3.19 | 2.73 | 38.20 | 28.50 | 33.30 | 90.91 | ||||
| 2.37 | 3.17 | 2.76 | 38.37 | 28.69 | 32.95 | 90.93 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 01/04 09:07 |
| 2.38 | 3.19 | 2.73 | 38.20 | 28.50 | 33.30 | 90.91 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 2.65 | 38.66 | 27.79 | 33.55 | 88.92 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 01/03 16:12 |
| 2.32 | 3.15 | 2.75 | 38.76 | 28.55 | 32.70 | 89.92 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 2.65 | 38.66 | 27.79 | 33.55 | 88.92 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 01/03 14:23 |
| 2.32 | 3.15 | 2.75 | 38.76 | 28.55 | 32.70 | 89.92 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 2.65 | 38.66 | 27.79 | 33.55 | 88.92 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 01/03 14:23 |
| 2.32 | 3.15 | 2.75 | 38.76 | 28.55 | 32.70 | 89.92 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.75 | 38.53 | 28.41 | 33.06 | 90.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 01/03 14:23 |
| 2.36 | 3.20 | 2.75 | 38.53 | 28.41 | 33.06 | 90.92 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.75 | 38.53 | 28.41 | 33.06 | 90.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 01/03 14:23 |
| 2.36 | 3.20 | 2.75 | 38.53 | 28.41 | 33.06 | 90.92 | ||||
| 2.35 | 3.15 | 2.70 | 38.22 | 28.51 | 33.27 | 89.82 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 01/02 18:15 |
| 2.35 | 3.15 | 2.72 | 38.31 | 28.58 | 33.10 | 90.04 | ||||
| 2.32 | 3.25 | 2.78 | 39.24 | 28.01 | 32.75 | 91.04 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 01/04 09:10 |
| 2.32 | 3.25 | 2.78 | 39.24 | 28.01 | 32.75 | 91.04 | ||||
| 2.32 | 3.16 | 2.76 | 38.84 | 28.51 | 32.65 | 90.11 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 01/03 20:51 |
| 2.32 | 3.16 | 2.76 | 38.84 | 28.51 | 32.65 | 90.11 | ||||
| 2.32 | 3.25 | 2.78 | 39.24 | 28.01 | 32.75 | 91.04 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 01/04 09:10 |
| 2.32 | 3.25 | 2.78 | 39.24 | 28.01 | 32.75 | 91.04 | ||||
| 2.32 | 3.16 | 2.76 | 38.84 | 28.51 | 32.65 | 90.11 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 01/03 20:51 |
| 2.32 | 3.16 | 2.76 | 38.84 | 28.51 | 32.65 | 90.11 | ||||
| 2.32 | 3.16 | 2.76 | 38.84 | 28.51 | 32.65 | 90.11 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 01/03 20:51 |
| 2.32 | 3.16 | 2.76 | 38.84 | 28.51 | 32.65 | 90.11 | ||||
| 2.32 | 3.25 | 2.78 | 39.24 | 28.01 | 32.75 | 91.04 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 01/04 09:10 |
| 2.32 | 3.25 | 2.78 | 39.24 | 28.01 | 32.75 | 91.04 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.84 | 38.93 | 28.71 | 32.35 | 91.88 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 01/04 13:11 |
| 2.32 | 3.22 | 2.69 | 38.72 | 27.89 | 33.39 | 89.82 | ||||
| 2.32 | 3.16 | 2.76 | 38.84 | 28.51 | 32.65 | 90.11 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 01/03 20:04 |
| 2.32 | 3.16 | 2.76 | 38.84 | 28.51 | 32.65 | 90.11 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.75 | 38.53 | 28.41 | 33.06 | 90.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 01/04 00:05 |
| 2.36 | 3.20 | 2.75 | 38.53 | 28.41 | 33.06 | 90.92 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.75 | 38.53 | 28.41 | 33.06 | 90.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 01/04 00:05 |
| 2.36 | 3.20 | 2.75 | 38.53 | 28.41 | 33.06 | 90.92 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.75 | 38.53 | 28.41 | 33.06 | 90.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 01/04 00:10 |
| 2.36 | 3.20 | 2.75 | 38.53 | 28.41 | 33.06 | 90.92 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14 | 28.13 | 32.73 | 90.02 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 01/04 08:42 |
| 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14 | 28.13 | 32.73 | 90.02 | ||||
| 2.36 | 3.20 | 2.84 | 38.93 | 28.71 | 32.35 | 91.88 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 01/04 13:11 |
| 2.32 | 3.22 | 2.69 | 38.72 | 27.89 | 33.39 | 89.82 | ||||
| 2.37 | 3.17 | 2.76 | 38.37 | 28.69 | 32.95 | 90.93 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 01/04 09:07 |
| 2.38 | 3.19 | 2.73 | 38.20 | 28.50 | 33.30 | 90.91 | ||||
| 2.34 | 3.20 | 2.80 | 38.96 | 28.49 | 32.56 | 91.16 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 01/04 08:42 |
| 2.32 | 3.25 | 2.78 | 39.24 | 28.01 | 32.75 | 91.04 | ||||
| 2.34 | 3.20 | 2.80 | 38.96 | 28.49 | 32.56 | 91.16 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 01/04 08:42 |
| 2.32 | 3.25 | 2.78 | 39.24 | 28.01 | 32.75 | 91.04 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |