| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Macauslot | ||
| Pinnacle | ||
| Sbobet | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| Wewbet | ||
| Germania Sport | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Bovada | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Bet9ja | ||
| FEZbet | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| Bet Sensation | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Bet-o-bet | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| Stake | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| ToonieBet | ||
| BC.Game | ||
| Betobet | ||
| PowerPlay | ||
| All British Casino | ||
| Mostbet | ||
| Nine Casino | ||
| Weltbet | ||
| Freshbet | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 | 3.05 | 3.60 | 45.98 | 29.25 | 24.78 | 89.20 | 0.81 | 0.91 | 1.03 | 10/24 02:19 |
| 2.19 | 3.10 | 3.10 | 41.44 | 29.28 | 29.28 | 90.76 | ||||
| 1.99 | 3.10 | 3.40 | 44.90 | 28.82 | 26.28 | 89.35 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 10/24 14:15 |
| 2.31 | 3.05 | 2.95 | 39.36 | 29.81 | 30.82 | 90.93 | ||||
| 2.03 | 3.02 | 3.07 | 42.86 | 28.81 | 28.34 | 87.00 | 0.85 | 0.90 | 0.88 | 10/22 13:30 |
| 2.03 | 3.02 | 3.07 | 42.86 | 28.81 | 28.34 | 87.00 | ||||
| 2.07 | 3.05 | 3.82 | 45.03 | 30.56 | 24.40 | 93.22 | 0.86 | 0.91 | 1.09 | 10/24 13:13 |
| 2.27 | 3.14 | 3.49 | 42.13 | 30.46 | 27.41 | 95.65 | ||||
| 2.18 | 2.93 | 2.93 | 40.19 | 29.90 | 29.90 | 87.62 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 10/24 11:51 |
| 2.11 | 3.00 | 3.18 | 42.25 | 29.72 | 28.03 | 89.15 | ||||
| 2.08 | 3.10 | 3.15 | 42.89 | 28.78 | 28.32 | 89.22 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 10/24 09:55 |
| 2.20 | 3.15 | 3.05 | 41.33 | 28.86 | 29.81 | 90.92 | ||||
| 1.99 | 3.10 | 3.40 | 44.90 | 28.82 | 26.28 | 89.35 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 10/24 14:07 |
| 2.09 | 3.00 | 3.20 | 42.56 | 29.65 | 27.80 | 88.94 | ||||
| 2.08 | 3.10 | 3.15 | 42.89 | 28.78 | 28.32 | 89.22 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 10/24 09:55 |
| 2.20 | 3.15 | 3.05 | 41.33 | 28.86 | 29.81 | 90.92 | ||||
| 2.07 | 3.01 | 3.47 | 43.78 | 30.11 | 26.12 | 90.62 | 0.86 | 0.89 | 0.99 | 10/24 14:14 |
| 2.26 | 3.00 | 3.23 | 40.77 | 30.71 | 28.52 | 92.13 | ||||
| 2.10 | 3.05 | 3.45 | 43.53 | 29.97 | 26.50 | 91.41 | 0.88 | 0.91 | 0.98 | 10/24 05:06 |
| 2.25 | 2.95 | 3.25 | 40.73 | 31.07 | 28.20 | 91.65 | ||||
| 2.00 | 2.95 | 3.40 | 44.13 | 29.92 | 25.96 | 88.25 | 0.84 | 0.88 | 0.97 | 10/23 23:32 |
| 2.15 | 3.10 | 3.05 | 41.69 | 28.92 | 29.39 | 89.64 | ||||
| 2.25 | 3.10 | 3.20 | 41.17 | 29.88 | 28.95 | 92.63 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 10/24 13:17 |
| 2.19 | 3.14 | 3.30 | 42.35 | 29.54 | 28.11 | 92.75 | ||||
| 2.21 | 3.05 | 3.25 | 41.59 | 30.13 | 28.28 | 91.91 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 10/24 08:44 |
| 2.25 | 3.20 | 3.20 | 41.56 | 29.22 | 29.22 | 93.51 | ||||
| 2.08 | 3.00 | 3.30 | 43.04 | 29.84 | 27.13 | 89.51 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 10/24 13:24 |
| 2.15 | 3.05 | 3.20 | 42.07 | 29.66 | 28.27 | 90.46 | ||||
| 2.25 | 3.05 | 3.25 | 41.15 | 30.36 | 28.49 | 92.59 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 10/24 06:23 |
| 2.30 | 3.10 | 3.10 | 40.26 | 29.87 | 29.87 | 92.60 | ||||
| 2.04 | 2.99 | 3.40 | 43.82 | 29.89 | 26.29 | 89.38 | 0.85 | 0.89 | 0.97 | 10/22 10:37 |
| 2.04 | 3.00 | 3.37 | 43.76 | 29.75 | 26.49 | 89.26 | ||||
| 1.95 | 2.90 | 3.60 | 45.17 | 30.37 | 24.46 | 88.07 | 0.81 | 0.86 | 1.03 | 10/24 13:14 |
| 2.20 | 3.05 | 3.20 | 41.51 | 29.94 | 28.54 | 91.33 | ||||
| 2.20 | 3.22 | 3.56 | 43.46 | 29.69 | 26.85 | 95.60 | 0.92 | 0.96 | 1.02 | 10/24 14:10 |
| 2.14 | 3.10 | 3.57 | 43.67 | 30.15 | 26.18 | 93.46 | ||||
| 2.22 | 3.05 | 3.30 | 41.66 | 30.32 | 28.02 | 92.48 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 10/24 02:25 |
| 2.26 | 3.25 | 3.25 | 41.83 | 29.09 | 29.09 | 94.53 | ||||
| 2.05 | 3.02 | 3.45 | 43.99 | 29.86 | 26.14 | 90.19 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | 10/24 10:05 |
| 2.18 | 3.05 | 3.30 | 42.10 | 30.09 | 27.81 | 91.78 | ||||
| 2.18 | 2.92 | 3.15 | 41.01 | 30.61 | 28.38 | 89.39 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 10/24 09:11 |
| 2.24 | 2.92 | 3.05 | 39.98 | 30.67 | 29.36 | 89.54 | ||||
| 2.16 | 2.90 | 3.10 | 40.96 | 30.51 | 28.54 | 88.47 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 10/24 08:20 |
| 2.10 | 2.90 | 3.25 | 42.19 | 30.55 | 27.26 | 88.60 | ||||
| 2.23 | 3.08 | 3.26 | 41.53 | 30.07 | 28.41 | 92.61 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 10/24 13:30 |
| 2.19 | 3.14 | 3.30 | 42.35 | 29.54 | 28.11 | 92.75 | ||||
| 2.12 | 3.10 | 3.50 | 43.68 | 29.87 | 26.46 | 92.59 | 0.89 | 0.92 | 1.00 | 10/24 08:09 |
| 2.26 | 3.25 | 3.25 | 41.83 | 29.09 | 29.09 | 94.53 | ||||
| 2.04 | 2.99 | 3.40 | 43.82 | 29.89 | 26.29 | 89.38 | 0.85 | 0.89 | 0.97 | 10/24 06:42 |
| 2.22 | 3.00 | 3.17 | 40.98 | 30.32 | 28.70 | 90.97 | ||||
| 2.15 | 3.26 | 3.52 | 44.05 | 29.05 | 26.90 | 94.70 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 10/24 07:02 |
| 2.26 | 3.20 | 3.32 | 41.89 | 29.59 | 28.52 | 94.68 | ||||
| 2.31 | 3.16 | 3.30 | 41.14 | 30.07 | 28.79 | 95.02 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 10/24 11:55 |
| 2.25 | 3.22 | 3.36 | 42.22 | 29.50 | 28.27 | 95.00 | ||||
| 2.31 | 3.18 | 3.26 | 41.07 | 29.83 | 29.10 | 94.87 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 10/24 13:17 |
| 2.24 | 3.20 | 3.36 | 42.25 | 29.58 | 28.17 | 94.65 | ||||
| 2.22 | 3.05 | 3.30 | 41.66 | 30.32 | 28.02 | 92.48 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 10/22 14:33 |
| 2.09 | 3.20 | 3.60 | 44.77 | 29.24 | 25.99 | 93.57 | ||||
| 2.25 | 3.05 | 3.30 | 41.33 | 30.49 | 28.18 | 92.99 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 10/24 13:25 |
| 2.25 | 3.15 | 3.45 | 42.26 | 30.18 | 27.56 | 95.08 | ||||
| 2.25 | 2.85 | 2.90 | 38.98 | 30.77 | 30.24 | 87.71 | 0.94 | 0.85 | 0.83 | 10/24 13:16 |
| 2.20 | 3.05 | 3.20 | 41.51 | 29.94 | 28.54 | 91.33 | ||||
| 2.40 | 3.00 | 3.10 | 38.85 | 31.08 | 30.08 | 93.23 | 1.00 | 0.89 | 0.88 | 10/24 09:41 |
| 2.21 | 3.00 | 3.40 | 41.90 | 30.87 | 27.23 | 92.60 | ||||
| 2.36 | 3.00 | 3.05 | 39.06 | 30.72 | 30.22 | 92.17 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 10/24 13:25 |
| 2.20 | 3.05 | 3.30 | 41.88 | 30.21 | 27.92 | 92.13 | ||||
| 2.04 | 2.99 | 3.40 | 43.82 | 29.89 | 26.29 | 89.38 | 0.85 | 0.89 | 0.97 | 10/24 10:25 |
| 2.16 | 3.02 | 3.27 | 42.09 | 30.11 | 27.80 | 90.92 | ||||
| 2.17 | 2.95 | 3.20 | 41.43 | 30.48 | 28.09 | 89.90 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 10/23 12:32 |
| 2.19 | 3.10 | 3.10 | 41.44 | 29.28 | 29.28 | 90.76 | ||||
| 2.04 | 2.99 | 3.40 | 43.82 | 29.89 | 26.29 | 89.38 | 0.85 | 0.89 | 0.97 | 10/24 10:04 |
| 2.16 | 3.02 | 3.27 | 42.09 | 30.11 | 27.80 | 90.92 | ||||
| 2.25 | 2.96 | 3.21 | 40.63 | 30.89 | 28.48 | 91.42 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 10/24 14:02 |
| 2.24 | 3.10 | 3.45 | 42.16 | 30.46 | 27.37 | 94.44 | ||||
| 2.15 | 3.26 | 3.52 | 44.05 | 29.05 | 26.90 | 94.70 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 10/24 13:42 |
| 2.25 | 3.22 | 3.36 | 42.22 | 29.50 | 28.27 | 95.00 | ||||
| 2.29 | 3.22 | 3.24 | 41.36 | 29.41 | 29.23 | 94.71 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 10/24 13:42 |
| 2.25 | 3.22 | 3.36 | 42.22 | 29.50 | 28.27 | 95.00 | ||||
| 2.18 | 3.10 | 3.35 | 42.48 | 29.87 | 27.64 | 92.61 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 10/20 02:50 |
| 2.18 | 3.10 | 3.35 | 42.48 | 29.87 | 27.64 | 92.61 | ||||
| 2.31 | 3.16 | 3.30 | 41.14 | 30.07 | 28.79 | 95.02 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 10/24 11:55 |
| 2.25 | 3.22 | 3.36 | 42.22 | 29.50 | 28.27 | 95.00 | ||||
| 2.16 | 3.05 | 3.05 | 41.38 | 29.31 | 29.31 | 89.39 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 10/24 02:56 |
| 2.16 | 3.05 | 3.05 | 41.38 | 29.31 | 29.31 | 89.39 | ||||
| 2.28 | 3.14 | 3.23 | 41.12 | 29.86 | 29.02 | 93.75 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 10/24 13:30 |
| 2.21 | 3.17 | 3.33 | 42.36 | 29.53 | 28.11 | 93.61 | ||||
| 2.28 | 3.14 | 3.23 | 41.12 | 29.86 | 29.02 | 93.75 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 10/24 13:30 |
| 2.21 | 3.17 | 3.33 | 42.36 | 29.53 | 28.11 | 93.61 | ||||
| 2.20 | 3.00 | 3.00 | 40.54 | 29.73 | 29.73 | 89.19 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 10/24 08:20 |
| 2.10 | 3.00 | 3.20 | 42.44 | 29.71 | 27.85 | 89.12 | ||||
| 2.16 | 2.90 | 3.10 | 40.96 | 30.51 | 28.54 | 88.47 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 10/24 08:20 |
| 2.10 | 2.90 | 3.25 | 42.19 | 30.55 | 27.26 | 88.60 | ||||
| 2.36 | 3.00 | 3.05 | 39.06 | 30.72 | 30.22 | 92.17 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 10/24 13:24 |
| 2.20 | 3.05 | 3.30 | 41.88 | 30.21 | 27.92 | 92.13 | ||||
| 2.25 | 2.85 | 2.90 | 38.98 | 30.77 | 30.24 | 87.71 | 0.94 | 0.85 | 0.83 | 10/24 13:17 |
| 2.20 | 3.05 | 3.20 | 41.51 | 29.94 | 28.54 | 91.33 | ||||
| 2.14 | 3.04 | 3.29 | 42.47 | 29.90 | 27.63 | 90.89 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 10/24 13:17 |
| 2.18 | 3.04 | 3.29 | 42.02 | 30.13 | 27.84 | 91.61 | ||||
| 2.16 | 2.90 | 3.10 | 40.96 | 30.51 | 28.54 | 88.47 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 10/24 08:20 |
| 2.10 | 2.90 | 3.25 | 42.19 | 30.55 | 27.26 | 88.60 | ||||
| 2.25 | 3.05 | 3.25 | 41.15 | 30.36 | 28.49 | 92.59 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 10/24 08:20 |
| 2.25 | 3.20 | 3.45 | 42.46 | 29.85 | 27.69 | 95.53 | ||||
| 2.36 | 3.00 | 3.05 | 39.06 | 30.72 | 30.22 | 92.17 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 10/24 13:24 |
| 2.20 | 3.05 | 3.30 | 41.88 | 30.21 | 27.92 | 92.13 | ||||
| 2.25 | 2.85 | 2.90 | 38.98 | 30.77 | 30.24 | 87.71 | 0.94 | 0.85 | 0.83 | 10/24 13:17 |
| 2.20 | 3.05 | 3.20 | 41.51 | 29.94 | 28.54 | 91.33 | ||||
| 2.15 | 2.94 | 3.16 | 41.47 | 30.32 | 28.21 | 89.15 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 10/24 08:20 |
| 2.23 | 3.16 | 3.18 | 41.55 | 29.32 | 29.13 | 92.65 | ||||
| 2.15 | 2.94 | 3.16 | 41.47 | 30.32 | 28.21 | 89.15 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 10/23 11:30 |
| 2.10 | 3.11 | 3.32 | 43.33 | 29.26 | 27.41 | 91.00 | ||||
| 2.25 | 2.94 | 2.98 | 39.68 | 30.37 | 29.96 | 89.27 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 10/24 08:20 |
| 2.23 | 3.16 | 3.18 | 41.55 | 29.32 | 29.13 | 92.65 | ||||
| 2.36 | 3.00 | 3.05 | 39.06 | 30.72 | 30.22 | 92.17 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 10/24 13:24 |
| 2.20 | 3.05 | 3.30 | 41.88 | 30.21 | 27.92 | 92.13 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |