| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Fonbet | ||
| Macauslot | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bet 365 | ||
| HK Jockey Club | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathon | ||
| Marathonbet | ||
| FavBet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Liga Stavok | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Powbet | ||
| Campobet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| All British Casino | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Roobet | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 | 4.90 | 1.27 | 11.72 | 18.17 | 70.11 | 89.04 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 04/23 12:05 |
| 6.40 | 4.70 | 1.33 | 13.94 | 18.98 | 67.08 | 89.21 | ||||
| 7.60 | 5.10 | 1.33 | 12.19 | 18.16 | 69.65 | 92.63 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 04/23 21:35 |
| 6.90 | 5.20 | 1.35 | 13.44 | 17.84 | 68.72 | 92.77 | ||||
| 6.20 | 4.45 | 1.27 | 13.75 | 19.15 | 67.10 | 85.22 | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 04/24 15:09 |
| 6.20 | 4.45 | 1.27 | 13.75 | 19.15 | 67.10 | 85.22 | ||||
| 7.00 | 4.80 | 1.35 | 13.08 | 19.08 | 67.84 | 91.58 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 04/24 11:45 |
| 7.00 | 4.80 | 1.35 | 13.08 | 19.08 | 67.84 | 91.58 | ||||
| 7.50 | 4.75 | 1.30 | 11.98 | 18.91 | 69.11 | 89.84 | 0.94 | 0.87 | 0.90 | 04/24 12:58 |
| 7.00 | 4.60 | 1.30 | 12.65 | 19.25 | 68.10 | 88.54 | ||||
| 7.46 | 5.44 | 1.30 | 12.33 | 16.91 | 70.76 | 91.99 | 0.94 | 1.00 | 0.90 | 04/23 11:47 |
| 6.49 | 5.40 | 1.36 | 14.34 | 17.23 | 68.43 | 93.06 | ||||
| 8.00 | 4.75 | 1.29 | 11.25 | 18.95 | 69.79 | 90.03 | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 04/24 03:20 |
| 6.50 | 4.50 | 1.36 | 13.84 | 20.00 | 66.16 | 89.98 | ||||
| 6.80 | 4.85 | 1.28 | 12.96 | 18.17 | 68.86 | 88.14 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 04/24 11:36 |
| 6.80 | 4.85 | 1.28 | 12.96 | 18.17 | 68.86 | 88.14 | ||||
| 6.30 | 4.34 | 1.32 | 13.84 | 20.09 | 66.06 | 87.21 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 04/24 09:53 |
| 6.30 | 4.34 | 1.32 | 13.84 | 20.09 | 66.06 | 87.21 | ||||
| 5.75 | 5.50 | 1.35 | 15.86 | 16.58 | 67.56 | 91.20 | 0.72 | 1.01 | 0.93 | 04/23 14:22 |
| 5.75 | 5.50 | 1.35 | 15.86 | 16.58 | 67.56 | 91.20 | ||||
| 6.60 | 4.75 | 1.36 | 13.81 | 19.19 | 67.01 | 91.13 | 0.83 | 0.87 | 0.94 | 04/23 16:48 |
| 6.60 | 4.75 | 1.36 | 13.81 | 19.19 | 67.01 | 91.13 | ||||
| 7.50 | 4.75 | 1.30 | 11.98 | 18.91 | 69.11 | 89.84 | 0.94 | 0.87 | 0.90 | 04/24 13:29 |
| 7.00 | 4.60 | 1.30 | 12.65 | 19.25 | 68.10 | 88.54 | ||||
| 6.90 | 4.63 | 1.35 | 13.16 | 19.61 | 67.24 | 90.77 | 0.86 | 0.85 | 0.93 | 04/23 16:50 |
| 7.15 | 4.67 | 1.33 | 12.65 | 19.36 | 67.99 | 90.43 | ||||
| 7.30 | 4.95 | 1.29 | 12.29 | 18.13 | 69.57 | 89.75 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 04/23 12:25 |
| 6.50 | 4.85 | 1.33 | 13.84 | 18.54 | 67.62 | 89.94 | ||||
| 7.25 | 4.70 | 1.35 | 12.64 | 19.49 | 67.87 | 91.62 | 0.91 | 0.86 | 0.93 | 04/23 05:40 |
| 8.00 | 4.40 | 1.35 | 11.44 | 20.79 | 67.77 | 91.49 | ||||
| 7.40 | 5.00 | 1.30 | 12.24 | 18.11 | 69.65 | 90.55 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 04/24 13:29 |
| 6.80 | 4.50 | 1.36 | 13.31 | 20.12 | 66.57 | 90.53 | ||||
| 7.50 | 4.70 | 1.33 | 12.14 | 19.38 | 68.48 | 91.08 | 0.94 | 0.86 | 0.92 | 04/24 16:23 |
| 7.75 | 4.80 | 1.33 | 11.85 | 19.13 | 69.03 | 91.81 | ||||
| 7.70 | 4.95 | 1.28 | 11.67 | 18.15 | 70.18 | 89.84 | 0.97 | 0.91 | 0.89 | 04/24 02:56 |
| 7.10 | 4.95 | 1.30 | 12.66 | 18.17 | 69.17 | 89.92 | ||||
| 7.70 | 4.95 | 1.28 | 11.67 | 18.15 | 70.18 | 89.84 | 0.97 | 0.91 | 0.89 | 04/24 02:36 |
| 7.10 | 4.95 | 1.30 | 12.66 | 18.17 | 69.17 | 89.92 | ||||
| 6.85 | 5.60 | 1.33 | 13.56 | 16.59 | 69.85 | 92.90 | 0.86 | 1.02 | 0.92 | 04/24 03:35 |
| 6.60 | 5.45 | 1.35 | 14.08 | 17.06 | 68.86 | 92.96 | ||||
| 7.40 | 5.00 | 1.30 | 12.24 | 18.11 | 69.65 | 90.55 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 04/23 12:25 |
| 6.60 | 4.90 | 1.34 | 13.75 | 18.52 | 67.73 | 90.76 | ||||
| 7.75 | 4.50 | 1.37 | 11.93 | 20.55 | 67.51 | 92.49 | 0.97 | 0.82 | 0.95 | 04/24 17:51 |
| 7.75 | 4.50 | 1.37 | 11.93 | 20.55 | 67.51 | 92.49 | ||||
| 6.80 | 4.80 | 1.29 | 13.01 | 18.43 | 68.57 | 88.45 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 04/19 23:56 |
| 6.80 | 4.80 | 1.29 | 13.01 | 18.43 | 68.57 | 88.45 | ||||
| 8.75 | 5.25 | 1.26 | 10.40 | 17.34 | 72.25 | 91.04 | 1.10 | 0.96 | 0.87 | 04/24 17:34 |
| 7.75 | 4.80 | 1.33 | 11.85 | 19.13 | 69.03 | 91.81 | ||||
| 7.80 | 5.16 | 1.34 | 12.00 | 18.14 | 69.86 | 93.61 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 04/24 02:31 |
| 8.20 | 5.74 | 1.33 | 11.64 | 16.62 | 71.74 | 95.42 | ||||
| 7.40 | 5.00 | 1.30 | 12.24 | 18.11 | 69.65 | 90.55 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 04/23 12:24 |
| 6.60 | 4.90 | 1.34 | 13.75 | 18.52 | 67.73 | 90.76 | ||||
| 6.90 | 4.90 | 1.30 | 12.96 | 18.25 | 68.79 | 89.43 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 04/23 05:40 |
| 6.00 | 5.00 | 1.33 | 14.90 | 17.88 | 67.22 | 89.40 | ||||
| 6.25 | 4.50 | 1.36 | 14.32 | 19.89 | 65.80 | 89.48 | 0.78 | 0.82 | 0.94 | 04/21 12:14 |
| 6.25 | 4.50 | 1.36 | 14.32 | 19.89 | 65.80 | 89.48 | ||||
| 7.60 | 5.00 | 1.32 | 12.08 | 18.36 | 69.56 | 91.81 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 04/24 17:24 |
| 6.80 | 5.00 | 1.36 | 13.59 | 18.48 | 67.93 | 92.39 | ||||
| 7.10 | 4.90 | 1.34 | 12.91 | 18.70 | 68.39 | 91.64 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 04/23 12:25 |
| 6.70 | 4.95 | 1.35 | 13.67 | 18.50 | 67.83 | 91.57 | ||||
| 7.80 | 5.16 | 1.33 | 11.94 | 18.05 | 70.02 | 93.12 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 04/24 02:36 |
| 8.10 | 5.70 | 1.32 | 11.69 | 16.61 | 71.71 | 94.65 | ||||
| 7.50 | 5.00 | 1.28 | 11.96 | 17.94 | 70.09 | 89.72 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 04/23 20:53 |
| 6.00 | 4.75 | 1.36 | 14.98 | 18.92 | 66.09 | 89.89 | ||||
| 7.39 | 5.06 | 1.33 | 12.47 | 18.22 | 69.31 | 92.18 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 04/24 15:09 |
| 6.56 | 5.37 | 1.34 | 14.05 | 17.16 | 68.79 | 92.17 | ||||
| 7.70 | 4.90 | 1.29 | 11.71 | 18.40 | 69.89 | 90.16 | 0.97 | 0.90 | 0.89 | 04/24 17:51 |
| 7.10 | 4.95 | 1.30 | 12.66 | 18.17 | 69.17 | 89.92 | ||||
| 7.00 | 4.80 | 1.33 | 12.95 | 18.89 | 68.16 | 90.66 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 04/23 12:24 |
| 6.60 | 4.90 | 1.34 | 13.75 | 18.52 | 67.73 | 90.76 | ||||
| 7.25 | 4.80 | 1.32 | 12.50 | 18.87 | 68.63 | 90.59 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 04/24 10:54 |
| 8.00 | 4.75 | 1.30 | 11.31 | 19.06 | 69.63 | 90.52 | ||||
| 7.10 | 5.00 | 1.30 | 12.69 | 18.02 | 69.30 | 90.08 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 04/23 05:40 |
| 6.20 | 5.10 | 1.33 | 14.54 | 17.68 | 67.78 | 90.15 | ||||
| 7.30 | 5.10 | 1.31 | 12.49 | 17.88 | 69.62 | 91.21 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 04/20 11:50 |
| 7.30 | 5.10 | 1.31 | 12.49 | 17.88 | 69.62 | 91.21 | ||||
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | 1.02 | 1.04 | 0.92 | 04/24 02:56 |
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | ||||
| 7.85 | 5.15 | 1.34 | 11.93 | 18.18 | 69.89 | 93.65 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 04/24 02:56 |
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | ||||
| 7.80 | 5.16 | 1.33 | 11.94 | 18.05 | 70.02 | 93.12 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 04/24 02:36 |
| 8.10 | 5.70 | 1.32 | 11.69 | 16.61 | 71.71 | 94.65 | ||||
| 6.80 | 4.80 | 1.29 | 13.01 | 18.43 | 68.57 | 88.45 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 04/23 05:41 |
| 5.90 | 4.90 | 1.32 | 14.98 | 18.04 | 66.97 | 88.41 | ||||
| 7.50 | 5.20 | 1.32 | 12.31 | 17.75 | 69.94 | 92.32 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 04/23 20:55 |
| 6.45 | 5.30 | 1.35 | 14.30 | 17.40 | 68.31 | 92.21 | ||||
| 7.70 | 5.10 | 1.32 | 11.99 | 18.10 | 69.92 | 92.29 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 04/23 23:23 |
| 6.90 | 5.20 | 1.35 | 13.44 | 17.84 | 68.72 | 92.77 | ||||
| 7.30 | 5.10 | 1.31 | 12.49 | 17.88 | 69.62 | 91.21 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 04/23 05:40 |
| 6.30 | 5.20 | 1.34 | 14.47 | 17.53 | 68.01 | 91.13 | ||||
| 7.50 | 5.20 | 1.32 | 12.31 | 17.75 | 69.94 | 92.32 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 04/24 09:25 |
| 6.45 | 5.30 | 1.35 | 14.30 | 17.40 | 68.31 | 92.21 | ||||
| 8.40 | 4.80 | 1.32 | 10.97 | 19.20 | 69.83 | 92.17 | 1.05 | 0.88 | 0.91 | 04/23 14:24 |
| 8.40 | 4.80 | 1.32 | 10.97 | 19.20 | 69.83 | 92.17 | ||||
| 6.80 | 4.80 | 1.29 | 13.01 | 18.43 | 68.57 | 88.45 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 04/23 05:41 |
| 5.90 | 4.90 | 1.32 | 14.98 | 18.04 | 66.97 | 88.41 | ||||
| 7.50 | 5.20 | 1.32 | 12.31 | 17.75 | 69.94 | 92.32 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 04/24 15:15 |
| 6.45 | 5.30 | 1.35 | 14.30 | 17.40 | 68.31 | 92.21 | ||||
| 7.00 | 5.00 | 1.34 | 13.12 | 18.36 | 68.52 | 91.82 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 04/23 14:24 |
| 8.40 | 4.80 | 1.32 | 10.97 | 19.20 | 69.83 | 92.17 | ||||
| 8.40 | 5.80 | 1.31 | 11.29 | 16.35 | 72.37 | 94.80 | 1.05 | 1.06 | 0.91 | 04/24 02:56 |
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | ||||
| 8.30 | 5.31 | 1.31 | 11.24 | 17.56 | 71.20 | 93.27 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 04/24 02:56 |
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | ||||
| 7.70 | 5.10 | 1.32 | 11.99 | 18.10 | 69.92 | 92.29 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 04/23 21:35 |
| 6.90 | 5.20 | 1.35 | 13.44 | 17.84 | 68.72 | 92.77 | ||||
| 7.85 | 5.15 | 1.34 | 11.93 | 18.18 | 69.89 | 93.65 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 04/24 02:56 |
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | ||||
| 6.80 | 4.80 | 1.29 | 13.01 | 18.43 | 68.57 | 88.45 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 04/23 05:40 |
| 5.90 | 4.90 | 1.32 | 14.98 | 18.04 | 66.97 | 88.41 | ||||
| 6.80 | 4.80 | 1.29 | 13.01 | 18.43 | 68.57 | 88.45 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 04/23 05:40 |
| 5.90 | 4.90 | 1.32 | 14.98 | 18.04 | 66.97 | 88.41 | ||||
| 6.80 | 4.80 | 1.29 | 13.01 | 18.43 | 68.57 | 88.45 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 04/23 05:40 |
| 5.90 | 4.90 | 1.32 | 14.98 | 18.04 | 66.97 | 88.41 | ||||
| 6.60 | 4.90 | 1.34 | 13.75 | 18.52 | 67.73 | 90.76 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 04/24 11:54 |
| 6.60 | 4.90 | 1.34 | 13.75 | 18.52 | 67.73 | 90.76 | ||||
| 7.33 | 5.01 | 1.33 | 12.54 | 18.35 | 69.11 | 91.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 04/24 12:29 |
| 6.56 | 5.37 | 1.34 | 14.05 | 17.16 | 68.79 | 92.17 | ||||
| 8.20 | 5.30 | 1.28 | 11.17 | 17.28 | 71.55 | 91.59 | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 04/24 03:20 |
| 8.00 | 5.60 | 1.31 | 11.72 | 16.74 | 71.55 | 93.73 | ||||
| 8.20 | 5.30 | 1.28 | 11.17 | 17.28 | 71.55 | 91.59 | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 04/24 03:20 |
| 8.00 | 5.60 | 1.31 | 11.72 | 16.74 | 71.55 | 93.73 | ||||
| 7.00 | 4.75 | 1.32 | 12.86 | 18.95 | 68.19 | 90.01 | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 04/22 17:13 |
| 7.00 | 4.75 | 1.32 | 12.86 | 18.95 | 68.19 | 90.01 | ||||
| 7.50 | 4.75 | 1.27 | 11.79 | 18.61 | 69.60 | 88.40 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 04/23 20:53 |
| 6.00 | 4.50 | 1.35 | 14.75 | 19.67 | 65.57 | 88.52 | ||||
| 7.50 | 5.00 | 1.27 | 11.90 | 17.85 | 70.26 | 89.23 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 04/23 20:53 |
| 6.00 | 4.75 | 1.35 | 14.91 | 18.83 | 66.26 | 89.45 | ||||
| 7.60 | 5.00 | 1.34 | 12.21 | 18.56 | 69.24 | 92.78 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 04/23 12:25 |
| 6.90 | 4.75 | 1.38 | 13.42 | 19.49 | 67.09 | 92.58 | ||||
| 7.00 | 5.00 | 1.34 | 13.12 | 18.36 | 68.52 | 91.82 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 04/23 14:22 |
| 8.40 | 4.80 | 1.32 | 10.97 | 19.20 | 69.83 | 92.17 | ||||
| 7.50 | 5.00 | 1.27 | 11.90 | 17.85 | 70.26 | 89.23 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 04/23 18:44 |
| 6.33 | 4.50 | 1.35 | 14.09 | 19.82 | 66.08 | 89.21 | ||||
| 7.70 | 5.10 | 1.33 | 12.05 | 18.19 | 69.76 | 92.78 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 04/23 21:14 |
| 6.90 | 5.20 | 1.35 | 13.44 | 17.84 | 68.72 | 92.77 | ||||
| 7.20 | 4.84 | 1.29 | 12.39 | 18.44 | 69.17 | 89.23 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 04/24 11:37 |
| 6.44 | 4.75 | 1.33 | 13.89 | 18.84 | 67.27 | 89.47 | ||||
| 7.00 | 5.00 | 1.34 | 13.12 | 18.36 | 68.52 | 91.82 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 04/23 14:23 |
| 8.40 | 4.80 | 1.32 | 10.97 | 19.20 | 69.83 | 92.17 | ||||
| 7.00 | 5.00 | 1.30 | 12.85 | 17.98 | 69.17 | 89.92 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 04/23 05:41 |
| 6.00 | 5.00 | 1.34 | 14.98 | 17.97 | 67.05 | 89.85 | ||||
| 7.20 | 4.84 | 1.29 | 12.39 | 18.44 | 69.17 | 89.23 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 04/24 11:37 |
| 6.44 | 4.75 | 1.33 | 13.89 | 18.84 | 67.27 | 89.47 | ||||
| 7.20 | 4.84 | 1.29 | 12.39 | 18.44 | 69.17 | 89.23 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 04/24 11:37 |
| 6.44 | 4.75 | 1.33 | 13.89 | 18.84 | 67.27 | 89.47 | ||||
| 7.00 | 5.00 | 1.34 | 13.12 | 18.36 | 68.52 | 91.82 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 04/23 14:23 |
| 8.40 | 4.80 | 1.32 | 10.97 | 19.20 | 69.83 | 92.17 | ||||
| 6.25 | 4.50 | 1.35 | 14.25 | 19.79 | 65.96 | 89.05 | 0.78 | 0.82 | 0.93 | 04/21 12:14 |
| 6.25 | 4.50 | 1.35 | 14.25 | 19.79 | 65.96 | 89.05 | ||||
| 8.40 | 5.80 | 1.31 | 11.29 | 16.35 | 72.37 | 94.80 | 1.05 | 1.06 | 0.91 | 04/24 17:51 |
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | ||||
| 7.20 | 4.84 | 1.29 | 12.39 | 18.44 | 69.17 | 89.23 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 04/24 11:54 |
| 6.44 | 4.75 | 1.33 | 13.89 | 18.84 | 67.27 | 89.47 | ||||
| 7.20 | 4.84 | 1.29 | 12.39 | 18.44 | 69.17 | 89.23 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 04/24 11:54 |
| 6.44 | 4.75 | 1.33 | 13.89 | 18.84 | 67.27 | 89.47 | ||||
| 7.00 | 5.00 | 1.34 | 13.12 | 18.36 | 68.52 | 91.82 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 04/23 22:47 |
| 8.40 | 4.80 | 1.32 | 10.97 | 19.20 | 69.83 | 92.17 | ||||
| 7.70 | 5.10 | 1.32 | 11.99 | 18.10 | 69.92 | 92.29 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 04/23 21:35 |
| 6.90 | 5.20 | 1.35 | 13.44 | 17.84 | 68.72 | 92.77 | ||||
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | 1.02 | 1.04 | 0.92 | 04/24 17:51 |
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | ||||
| 6.80 | 4.80 | 1.29 | 13.01 | 18.43 | 68.57 | 88.45 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 04/23 05:40 |
| 5.90 | 4.90 | 1.32 | 14.98 | 18.04 | 66.97 | 88.41 | ||||
| 6.80 | 4.80 | 1.29 | 13.01 | 18.43 | 68.57 | 88.45 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 04/23 05:40 |
| 5.90 | 4.90 | 1.32 | 14.98 | 18.04 | 66.97 | 88.41 | ||||
| 7.00 | 5.00 | 1.34 | 13.12 | 18.36 | 68.52 | 91.82 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 04/23 14:24 |
| 8.40 | 4.80 | 1.32 | 10.97 | 19.20 | 69.83 | 92.17 | ||||
| 7.00 | 5.00 | 1.34 | 13.12 | 18.36 | 68.52 | 91.82 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 04/23 14:24 |
| 8.40 | 4.80 | 1.32 | 10.97 | 19.20 | 69.83 | 92.17 | ||||
| 7.00 | 5.00 | 1.34 | 13.12 | 18.36 | 68.52 | 91.82 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 04/23 05:13 |
| 7.80 | 4.70 | 1.34 | 11.79 | 19.57 | 68.64 | 91.98 | ||||
| 7.55 | 5.25 | 1.32 | 12.26 | 17.63 | 70.11 | 92.55 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 04/23 12:24 |
| 6.50 | 5.40 | 1.35 | 14.25 | 17.15 | 68.60 | 92.61 | ||||
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | 1.02 | 1.04 | 0.92 | 04/24 02:56 |
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | ||||
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | 1.02 | 1.04 | 0.92 | 04/24 02:56 |
| 8.10 | 5.70 | 1.33 | 11.75 | 16.70 | 71.55 | 95.17 | ||||
| 7.00 | 5.00 | 1.34 | 13.12 | 18.36 | 68.52 | 91.82 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 04/23 14:24 |
| 8.40 | 4.80 | 1.32 | 10.97 | 19.20 | 69.83 | 92.17 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |