| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Ladbrokes | ||
| Easybets | ||
| Pinnacle | ||
| Bet 365 | ||
| Sbobet | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| Wewbet | ||
| Germania Sport | ||
| novibet | ||
| Betcity | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| Luckia.es | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Liga Stavok | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| N1 BET | ||
| Everygame | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Vave | ||
| Campobet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| PowerPlay | ||
| All British Casino | ||
| Nine Casino | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Neospin | ||
| Fairpari | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 3.25 | 3.50 | 48.91 | 26.49 | 24.60 | 86.09 | 0.85 | 0.84 | 0.90 | 11/28 17:56 |
| 1.77 | 3.35 | 3.55 | 49.34 | 26.07 | 24.60 | 87.32 | ||||
| 2.05 | 3.40 | 2.96 | 43.56 | 26.27 | 30.17 | 89.30 | 0.99 | 0.88 | 0.76 | 11/28 17:52 |
| 1.83 | 3.55 | 3.45 | 48.88 | 25.20 | 25.93 | 89.45 | ||||
| 1.75 | 3.50 | 3.75 | 50.85 | 25.42 | 23.73 | 88.98 | 0.84 | 0.91 | 0.97 | 11/28 17:28 |
| 1.80 | 3.50 | 3.60 | 49.65 | 25.53 | 24.82 | 89.36 | ||||
| 1.65 | 3.60 | 4.10 | 53.74 | 24.63 | 21.63 | 88.67 | 0.80 | 0.94 | 1.06 | 11/28 17:40 |
| 1.75 | 3.50 | 3.70 | 50.68 | 25.34 | 23.97 | 88.70 | ||||
| 2.02 | 3.39 | 3.38 | 45.59 | 27.17 | 27.25 | 92.09 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | 11/28 17:35 |
| 1.81 | 3.68 | 4.06 | 51.61 | 25.38 | 23.01 | 93.41 | ||||
| 1.75 | 3.50 | 3.75 | 50.85 | 25.42 | 23.73 | 88.98 | 0.84 | 0.91 | 0.97 | 11/28 14:12 |
| 1.90 | 3.50 | 3.25 | 47.00 | 25.52 | 27.48 | 89.31 | ||||
| 2.09 | 3.16 | 3.05 | 42.61 | 28.18 | 29.20 | 89.06 | 1.01 | 0.82 | 0.79 | 11/28 17:56 |
| 1.81 | 3.30 | 3.76 | 49.26 | 27.02 | 23.71 | 89.17 | ||||
| 1.72 | 3.60 | 3.85 | 51.96 | 24.83 | 23.21 | 89.37 | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 11/28 17:52 |
| 1.83 | 3.60 | 3.65 | 49.76 | 25.29 | 24.95 | 91.06 | ||||
| 2.05 | 3.40 | 2.96 | 43.56 | 26.27 | 30.17 | 89.30 | 0.99 | 0.88 | 0.76 | 11/28 17:52 |
| 1.83 | 3.55 | 3.45 | 48.88 | 25.20 | 25.93 | 89.45 | ||||
| 1.72 | 3.60 | 3.85 | 51.96 | 24.83 | 23.21 | 89.37 | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 11/28 17:34 |
| 1.85 | 3.55 | 3.60 | 49.14 | 25.61 | 25.25 | 90.91 | ||||
| 1.82 | 3.44 | 3.79 | 49.77 | 26.33 | 23.90 | 90.58 | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 11/28 17:57 |
| 1.83 | 3.43 | 3.75 | 49.47 | 26.39 | 24.14 | 90.53 | ||||
| 1.80 | 3.70 | 3.60 | 50.34 | 24.49 | 25.17 | 90.61 | 0.87 | 0.96 | 0.93 | 11/28 17:48 |
| 1.85 | 3.70 | 3.45 | 49.11 | 24.56 | 26.33 | 90.85 | ||||
| 1.85 | 3.40 | 3.75 | 49.08 | 26.71 | 24.21 | 90.80 | 0.89 | 0.88 | 0.97 | 11/28 17:22 |
| 1.95 | 3.40 | 3.35 | 46.39 | 26.61 | 27.00 | 90.46 | ||||
| 1.83 | 3.60 | 3.90 | 50.57 | 25.71 | 23.73 | 92.54 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 11/28 17:37 |
| 1.80 | 3.60 | 4.00 | 51.28 | 25.64 | 23.08 | 92.31 | ||||
| 1.75 | 3.54 | 3.86 | 51.34 | 25.38 | 23.28 | 89.85 | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 11/28 14:59 |
| 1.89 | 3.42 | 3.44 | 47.57 | 26.29 | 26.14 | 89.91 | ||||
| 1.81 | 3.40 | 3.65 | 49.30 | 26.25 | 24.45 | 89.24 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 11/28 12:55 |
| 1.98 | 3.35 | 3.25 | 45.45 | 26.86 | 27.69 | 89.99 | ||||
| 1.85 | 3.70 | 3.45 | 49.11 | 24.56 | 26.33 | 90.85 | 0.89 | 0.96 | 0.89 | 11/28 17:37 |
| 1.90 | 3.70 | 3.30 | 47.86 | 24.58 | 27.56 | 90.94 | ||||
| 1.80 | 3.35 | 3.60 | 49.08 | 26.37 | 24.54 | 88.35 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 11/28 17:57 |
| 1.85 | 3.45 | 3.60 | 48.78 | 26.16 | 25.07 | 90.24 | ||||
| 1.86 | 3.50 | 3.79 | 49.45 | 26.28 | 24.27 | 91.98 | 0.90 | 0.91 | 0.98 | 11/28 17:57 |
| 1.77 | 3.54 | 3.94 | 51.30 | 25.65 | 23.05 | 90.80 | ||||
| 1.84 | 3.50 | 3.75 | 49.59 | 26.07 | 24.33 | 91.25 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 11/28 17:37 |
| 1.89 | 3.55 | 3.70 | 48.94 | 26.06 | 25.00 | 92.50 | ||||
| 1.80 | 3.61 | 3.86 | 50.89 | 25.38 | 23.73 | 91.61 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 11/28 17:48 |
| 1.82 | 3.59 | 3.84 | 50.48 | 25.59 | 23.93 | 91.88 | ||||
| 1.86 | 3.50 | 3.75 | 49.32 | 26.21 | 24.46 | 91.74 | 0.90 | 0.91 | 0.97 | 11/28 17:57 |
| 1.84 | 3.55 | 3.75 | 49.78 | 25.80 | 24.42 | 91.59 | ||||
| 1.84 | 3.50 | 3.75 | 49.59 | 26.07 | 24.33 | 91.25 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 11/28 12:05 |
| 2.00 | 3.40 | 3.30 | 45.57 | 26.81 | 27.62 | 91.15 | ||||
| 1.85 | 3.60 | 3.89 | 50.26 | 25.83 | 23.90 | 92.99 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 11/28 14:59 |
| 1.91 | 3.42 | 3.51 | 47.56 | 26.56 | 25.88 | 90.84 | ||||
| 1.85 | 3.60 | 3.80 | 49.98 | 25.69 | 24.33 | 92.47 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 11/28 08:25 |
| 2.00 | 3.50 | 3.40 | 46.30 | 26.46 | 27.24 | 92.61 | ||||
| 1.76 | 3.56 | 3.80 | 51.08 | 25.26 | 23.66 | 89.91 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 11/28 14:05 |
| 1.90 | 3.40 | 3.42 | 47.30 | 26.43 | 26.28 | 89.86 | ||||
| 1.84 | 3.50 | 3.75 | 49.59 | 26.07 | 24.33 | 91.25 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 11/26 12:05 |
| 1.84 | 3.50 | 3.75 | 49.59 | 26.07 | 24.33 | 91.25 | ||||
| 1.78 | 3.50 | 4.00 | 51.19 | 26.03 | 22.78 | 91.12 | 0.86 | 0.91 | 1.03 | 11/28 09:38 |
| 1.95 | 3.30 | 3.50 | 46.55 | 27.51 | 25.94 | 90.78 | ||||
| 1.82 | 3.65 | 3.91 | 50.91 | 25.39 | 23.70 | 92.66 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 11/28 17:48 |
| 1.83 | 3.63 | 3.88 | 50.61 | 25.52 | 23.87 | 92.62 | ||||
| 1.84 | 3.72 | 3.98 | 51.10 | 25.28 | 23.62 | 94.02 | 0.89 | 0.97 | 1.03 | 11/28 17:48 |
| 1.85 | 3.69 | 3.95 | 50.77 | 25.45 | 23.78 | 93.92 | ||||
| 1.74 | 3.56 | 4.06 | 52.16 | 25.49 | 22.35 | 90.75 | 0.84 | 0.93 | 1.05 | 11/28 13:33 |
| 1.91 | 3.42 | 3.51 | 47.56 | 26.56 | 25.88 | 90.84 | ||||
| 1.85 | 3.60 | 3.90 | 50.30 | 25.85 | 23.86 | 93.05 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 11/28 15:02 |
| 1.91 | 3.42 | 3.51 | 47.56 | 26.56 | 25.88 | 90.84 | ||||
| 1.85 | 3.60 | 3.89 | 50.26 | 25.83 | 23.90 | 92.99 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 11/28 14:59 |
| 1.91 | 3.42 | 3.51 | 47.56 | 26.56 | 25.88 | 90.84 | ||||
| 1.80 | 3.60 | 3.85 | 50.83 | 25.41 | 23.76 | 91.49 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 11/27 13:27 |
| 1.80 | 3.60 | 3.85 | 50.83 | 25.41 | 23.76 | 91.49 | ||||
| 1.79 | 3.57 | 3.82 | 50.76 | 25.45 | 23.79 | 90.86 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 11/28 12:19 |
| 1.93 | 3.58 | 3.32 | 47.16 | 25.42 | 27.42 | 91.02 | ||||
| 1.67 | 3.75 | 4.20 | 54.26 | 24.16 | 21.58 | 90.62 | 0.81 | 0.97 | 1.08 | 11/28 17:37 |
| 1.95 | 3.40 | 3.35 | 46.39 | 26.61 | 27.00 | 90.46 | ||||
| 1.80 | 3.60 | 4.00 | 51.28 | 25.64 | 23.08 | 92.31 | 0.87 | 0.94 | 1.03 | 11/26 19:48 |
| 1.80 | 3.60 | 4.00 | 51.28 | 25.64 | 23.08 | 92.31 | ||||
| 1.83 | 3.60 | 3.90 | 50.57 | 25.71 | 23.73 | 92.54 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 11/28 17:48 |
| 1.75 | 3.55 | 3.90 | 51.50 | 25.39 | 23.11 | 90.13 | ||||
| 1.84 | 3.72 | 3.98 | 51.10 | 25.28 | 23.62 | 94.02 | 0.89 | 0.97 | 1.03 | 11/28 17:48 |
| 1.85 | 3.69 | 3.95 | 50.77 | 25.45 | 23.78 | 93.92 | ||||
| 1.80 | 3.60 | 4.00 | 51.28 | 25.64 | 23.08 | 92.31 | 0.87 | 0.94 | 1.03 | 11/28 16:52 |
| 1.96 | 3.60 | 3.35 | 46.96 | 25.57 | 27.47 | 92.04 | ||||
| 1.77 | 3.50 | 4.00 | 51.33 | 25.96 | 22.71 | 90.85 | 0.85 | 0.91 | 1.03 | 11/28 17:57 |
| 1.79 | 3.60 | 3.85 | 50.96 | 25.34 | 23.70 | 91.23 | ||||
| 1.78 | 3.56 | 3.96 | 51.30 | 25.65 | 23.06 | 91.31 | 0.86 | 0.93 | 1.02 | 11/28 16:52 |
| 1.94 | 3.57 | 3.33 | 47.04 | 25.56 | 27.40 | 91.25 | ||||
| 1.79 | 3.57 | 3.82 | 50.76 | 25.45 | 23.79 | 90.86 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 11/28 17:37 |
| 1.96 | 3.41 | 3.36 | 46.34 | 26.63 | 27.03 | 90.82 | ||||
| 1.81 | 3.41 | 3.65 | 49.34 | 26.19 | 24.47 | 89.31 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 11/28 17:37 |
| 1.79 | 3.64 | 4.01 | 51.60 | 25.37 | 23.03 | 92.36 | ||||
| 1.85 | 3.60 | 3.90 | 50.30 | 25.85 | 23.86 | 93.05 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 11/28 15:02 |
| 1.91 | 3.42 | 3.51 | 47.56 | 26.56 | 25.88 | 90.84 | ||||
| 1.85 | 3.60 | 3.90 | 50.30 | 25.85 | 23.86 | 93.05 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 11/28 15:02 |
| 1.91 | 3.42 | 3.51 | 47.56 | 26.56 | 25.88 | 90.84 | ||||
| 1.83 | 3.60 | 3.90 | 50.57 | 25.71 | 23.73 | 92.54 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 11/28 17:48 |
| 1.75 | 3.55 | 3.85 | 51.35 | 25.31 | 23.34 | 89.86 | ||||
| 1.85 | 3.60 | 3.90 | 50.30 | 25.85 | 23.86 | 93.05 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 11/28 15:02 |
| 1.91 | 3.42 | 3.51 | 47.56 | 26.56 | 25.88 | 90.84 | ||||
| 1.79 | 3.57 | 3.82 | 50.76 | 25.45 | 23.79 | 90.86 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 11/28 15:18 |
| 1.95 | 3.50 | 3.34 | 46.71 | 26.02 | 27.27 | 91.08 | ||||
| 1.79 | 3.57 | 3.82 | 50.76 | 25.45 | 23.79 | 90.86 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 11/28 15:18 |
| 1.95 | 3.50 | 3.34 | 46.71 | 26.02 | 27.27 | 91.08 | ||||
| 1.79 | 3.57 | 3.82 | 50.76 | 25.45 | 23.79 | 90.86 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 11/28 15:18 |
| 1.95 | 3.50 | 3.34 | 46.71 | 26.02 | 27.27 | 91.08 | ||||
| 1.73 | 3.91 | 3.96 | 53.21 | 23.54 | 23.25 | 92.05 | 0.83 | 1.02 | 1.02 | 11/28 11:30 |
| 1.96 | 3.57 | 3.36 | 46.90 | 25.75 | 27.36 | 91.92 | ||||
| 1.78 | 3.50 | 3.70 | 50.26 | 25.56 | 24.18 | 89.46 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 11/28 09:20 |
| 1.97 | 3.40 | 3.25 | 45.75 | 26.51 | 27.73 | 90.14 | ||||
| 1.81 | 3.40 | 3.65 | 49.30 | 26.25 | 24.45 | 89.24 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 11/28 12:55 |
| 1.98 | 3.35 | 3.25 | 45.45 | 26.86 | 27.69 | 89.99 | ||||
| 1.81 | 3.40 | 3.65 | 49.30 | 26.25 | 24.45 | 89.24 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 11/28 12:55 |
| 1.98 | 3.35 | 3.25 | 45.45 | 26.86 | 27.69 | 89.99 | ||||
| 1.77 | 3.33 | 3.50 | 49.09 | 26.09 | 24.82 | 86.88 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 11/28 08:25 |
| 1.90 | 3.33 | 3.25 | 46.40 | 26.47 | 27.13 | 88.16 | ||||
| 1.80 | 3.60 | 3.85 | 50.83 | 25.41 | 23.76 | 91.49 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 11/28 11:49 |
| 1.98 | 3.45 | 3.40 | 46.38 | 26.62 | 27.01 | 91.83 | ||||
| 1.77 | 3.50 | 4.00 | 51.33 | 25.96 | 22.71 | 90.85 | 0.85 | 0.91 | 1.03 | 11/28 16:25 |
| 1.93 | 3.50 | 3.40 | 47.19 | 26.02 | 26.79 | 91.08 | ||||
| 1.96 | 3.29 | 3.29 | 45.63 | 27.18 | 27.18 | 89.44 | 0.95 | 0.86 | 0.85 | 11/28 14:59 |
| 1.95 | 3.40 | 3.29 | 46.16 | 26.48 | 27.36 | 90.02 | ||||
| 1.85 | 3.60 | 3.80 | 49.98 | 25.69 | 24.33 | 92.47 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 11/28 08:25 |
| 2.00 | 3.50 | 3.40 | 46.30 | 26.46 | 27.24 | 92.61 | ||||
| 1.77 | 3.50 | 4.00 | 51.33 | 25.96 | 22.71 | 90.85 | 0.85 | 0.91 | 1.03 | 11/28 16:25 |
| 1.93 | 3.50 | 3.40 | 47.19 | 26.02 | 26.79 | 91.08 | ||||
| 1.74 | 3.66 | 3.82 | 51.79 | 24.62 | 23.59 | 90.11 | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 11/28 12:05 |
| 1.98 | 3.36 | 3.26 | 45.52 | 26.83 | 27.65 | 90.14 | ||||
| 1.74 | 3.66 | 3.82 | 51.79 | 24.62 | 23.59 | 90.11 | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 11/28 12:05 |
| 1.98 | 3.36 | 3.26 | 45.52 | 26.83 | 27.65 | 90.14 | ||||
| 1.72 | 3.50 | 4.30 | 52.87 | 25.98 | 21.15 | 90.94 | 0.83 | 0.91 | 1.11 | 11/28 16:25 |
| 1.93 | 3.50 | 3.40 | 47.19 | 26.02 | 26.79 | 91.08 | ||||
| 1.85 | 3.60 | 3.90 | 50.30 | 25.85 | 23.86 | 93.05 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 11/28 15:02 |
| 1.91 | 3.42 | 3.51 | 47.56 | 26.56 | 25.88 | 90.84 | ||||
| 1.79 | 3.50 | 3.79 | 50.41 | 25.78 | 23.81 | 90.23 | 0.86 | 0.91 | 0.98 | 11/28 17:57 |
| 1.81 | 3.48 | 3.69 | 49.74 | 25.87 | 24.40 | 90.02 | ||||
| 1.80 | 3.66 | 4.00 | 51.50 | 25.33 | 23.17 | 92.70 | 0.87 | 0.95 | 1.03 | 11/28 17:37 |
| 1.77 | 3.75 | 4.00 | 52.23 | 24.65 | 23.11 | 92.45 | ||||
| 1.80 | 3.66 | 4.00 | 51.50 | 25.33 | 23.17 | 92.70 | 0.87 | 0.95 | 1.03 | 11/28 17:37 |
| 1.77 | 3.75 | 4.00 | 52.23 | 24.65 | 23.11 | 92.45 | ||||
| 1.73 | 3.80 | 4.20 | 53.56 | 24.38 | 22.06 | 92.65 | 0.83 | 0.99 | 1.08 | 11/28 17:48 |
| 1.77 | 3.75 | 4.00 | 52.23 | 24.65 | 23.11 | 92.45 | ||||
| 1.83 | 3.60 | 3.90 | 50.57 | 25.71 | 23.73 | 92.54 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 11/28 17:57 |
| 1.75 | 3.55 | 3.90 | 51.50 | 25.39 | 23.11 | 90.13 | ||||
| 1.74 | 3.75 | 3.89 | 52.32 | 24.28 | 23.40 | 91.04 | 0.84 | 0.97 | 1.00 | 11/28 17:37 |
| 1.96 | 3.41 | 3.36 | 46.34 | 26.63 | 27.03 | 90.82 | ||||
| 1.95 | 3.38 | 3.41 | 46.54 | 26.85 | 26.61 | 90.75 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 11/28 17:57 |
| 1.77 | 3.54 | 3.94 | 51.30 | 25.65 | 23.05 | 90.80 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |