| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Coral | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bet 365 | ||
| Unibet | ||
| Betway | ||
| 888Sport | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathon | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| Vbet.CAN | ||
| Betibet | ||
| Cloudbet | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Powbet | ||
| Campobet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| All British Casino | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Wonaco | ||
| Rodeoslot | ||
| WinWin | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.10 | 2.10 | 31.28 | 27.75 | 40.97 | 86.03 | 0.86 | 0.81 | 0.89 | 05/22 16:59 |
| 2.65 | 3.40 | 2.15 | 33.20 | 25.88 | 40.92 | 87.98 | ||||
| 2.55 | 3.50 | 2.38 | 35.71 | 26.02 | 38.27 | 91.07 | 0.80 | 0.91 | 1.01 | 05/22 16:13 |
| 3.10 | 3.50 | 2.05 | 29.43 | 26.07 | 44.50 | 91.23 | ||||
| 2.50 | 3.40 | 2.30 | 35.43 | 26.05 | 38.51 | 88.58 | 0.78 | 0.89 | 0.98 | 05/22 16:43 |
| 2.50 | 3.40 | 2.37 | 35.84 | 26.35 | 37.81 | 89.60 | ||||
| 2.50 | 3.40 | 2.30 | 35.43 | 26.05 | 38.51 | 88.58 | 0.78 | 0.89 | 0.98 | 05/22 10:19 |
| 3.00 | 3.30 | 2.05 | 29.65 | 26.96 | 43.39 | 88.95 | ||||
| 2.90 | 3.40 | 2.20 | 31.53 | 26.90 | 41.57 | 91.45 | 0.91 | 0.89 | 0.94 | 05/22 16:48 |
| 2.80 | 3.35 | 2.25 | 32.46 | 27.13 | 40.40 | 90.90 | ||||
| 2.90 | 3.20 | 2.10 | 30.42 | 27.57 | 42.01 | 88.22 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 05/22 16:57 |
| 2.45 | 3.50 | 2.30 | 36.16 | 25.31 | 38.52 | 88.60 | ||||
| 2.88 | 3.38 | 2.07 | 30.83 | 26.27 | 42.90 | 88.80 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 05/22 16:54 |
| 2.50 | 3.89 | 2.20 | 35.98 | 23.13 | 40.89 | 89.96 | ||||
| 2.15 | 3.75 | 2.60 | 41.66 | 23.89 | 34.45 | 89.57 | 0.67 | 0.98 | 1.11 | 05/22 16:55 |
| 2.35 | 4.00 | 2.25 | 37.99 | 22.32 | 39.68 | 89.29 | ||||
| 3.50 | 3.30 | 1.91 | 25.69 | 27.24 | 47.07 | 89.90 | 1.10 | 0.86 | 0.81 | 05/22 16:29 |
| 2.88 | 3.45 | 2.10 | 31.19 | 26.04 | 42.77 | 89.83 | ||||
| 2.80 | 3.30 | 2.25 | 32.33 | 27.43 | 40.24 | 90.53 | 0.88 | 0.86 | 0.96 | 05/22 16:29 |
| 3.10 | 3.40 | 2.05 | 29.21 | 26.63 | 44.17 | 90.54 | ||||
| 2.90 | 3.20 | 2.10 | 30.42 | 27.57 | 42.01 | 88.22 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 05/22 16:20 |
| 3.00 | 3.25 | 2.05 | 29.53 | 27.26 | 43.21 | 88.59 | ||||
| 2.49 | 3.47 | 2.31 | 35.77 | 25.67 | 38.56 | 89.07 | 0.78 | 0.91 | 0.98 | 05/22 16:59 |
| 2.43 | 3.67 | 2.28 | 36.66 | 24.27 | 39.07 | 89.08 | ||||
| 2.78 | 3.45 | 2.15 | 32.27 | 26.00 | 41.73 | 89.71 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 05/22 13:10 |
| 3.05 | 3.30 | 2.05 | 29.31 | 27.09 | 43.60 | 89.39 | ||||
| 2.45 | 3.60 | 2.30 | 36.42 | 24.79 | 38.79 | 89.23 | 0.77 | 0.94 | 0.98 | 05/22 16:20 |
| 2.95 | 3.45 | 2.02 | 30.16 | 25.79 | 44.05 | 88.98 | ||||
| 2.55 | 3.45 | 2.20 | 34.50 | 25.50 | 39.99 | 87.98 | 0.80 | 0.90 | 0.94 | 05/22 13:10 |
| 3.00 | 3.60 | 2.05 | 30.33 | 25.28 | 44.39 | 91.00 | ||||
| 3.04 | 3.52 | 2.00 | 29.55 | 25.52 | 44.92 | 89.84 | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 05/22 16:36 |
| 2.51 | 3.48 | 2.34 | 35.79 | 25.82 | 38.39 | 89.84 | ||||
| 3.04 | 3.52 | 2.00 | 29.55 | 25.52 | 44.92 | 89.84 | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 05/22 16:20 |
| 3.05 | 3.54 | 1.99 | 29.46 | 25.38 | 45.15 | 89.86 | ||||
| 2.75 | 3.40 | 2.15 | 32.38 | 26.19 | 41.42 | 89.06 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 05/22 13:42 |
| 3.05 | 3.35 | 2.07 | 29.55 | 26.91 | 43.54 | 90.13 | ||||
| 3.14 | 3.41 | 2.05 | 28.96 | 26.67 | 44.36 | 90.95 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 05/22 16:36 |
| 2.46 | 3.65 | 2.39 | 36.99 | 24.93 | 38.08 | 91.00 | ||||
| 2.70 | 3.60 | 2.05 | 32.60 | 24.45 | 42.94 | 88.03 | 0.85 | 0.94 | 0.87 | 05/22 13:08 |
| 3.00 | 3.60 | 2.05 | 30.33 | 25.28 | 44.39 | 91.00 | ||||
| 2.79 | 3.75 | 2.12 | 32.68 | 24.31 | 43.01 | 91.18 | 0.87 | 0.98 | 0.90 | 05/22 16:57 |
| 2.44 | 4.14 | 2.33 | 37.93 | 22.35 | 39.72 | 92.54 | ||||
| 3.15 | 3.45 | 2.12 | 29.42 | 26.86 | 43.72 | 92.68 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | 05/22 16:36 |
| 3.00 | 3.50 | 2.16 | 30.81 | 26.41 | 42.79 | 92.42 | ||||
| 3.21 | 3.41 | 2.06 | 28.57 | 26.90 | 44.53 | 91.72 | 1.01 | 0.89 | 0.88 | 05/22 16:36 |
| 2.44 | 3.68 | 2.44 | 37.55 | 24.90 | 37.55 | 91.62 | ||||
| 3.45 | 3.30 | 1.88 | 25.77 | 26.94 | 47.29 | 88.90 | 1.08 | 0.86 | 0.80 | 05/22 16:29 |
| 2.85 | 3.45 | 2.07 | 31.22 | 25.79 | 42.99 | 88.98 | ||||
| 2.66 | 3.50 | 2.20 | 33.68 | 25.60 | 40.72 | 89.59 | 0.83 | 0.91 | 0.94 | 05/22 13:42 |
| 3.05 | 3.30 | 2.06 | 29.37 | 27.15 | 43.48 | 89.58 | ||||
| 2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95 | 24.97 | 39.08 | 89.88 | 0.78 | 0.94 | 0.98 | 05/22 16:20 |
| 3.11 | 3.54 | 2.01 | 29.19 | 25.64 | 45.17 | 90.78 | ||||
| 2.85 | 3.50 | 2.20 | 32.16 | 26.19 | 41.66 | 91.65 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 05/22 13:10 |
| 3.14 | 3.50 | 2.05 | 29.16 | 26.16 | 44.67 | 91.58 | ||||
| 3.17 | 3.34 | 2.09 | 28.85 | 27.38 | 43.76 | 91.46 | 0.99 | 0.87 | 0.89 | 05/22 16:20 |
| 3.15 | 3.40 | 2.08 | 29.06 | 26.93 | 44.01 | 91.55 | ||||
| 3.15 | 3.45 | 2.12 | 29.42 | 26.86 | 43.72 | 92.68 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | 05/22 16:36 |
| 3.00 | 3.50 | 2.16 | 30.81 | 26.41 | 42.79 | 92.42 | ||||
| 2.55 | 3.50 | 2.35 | 35.54 | 25.89 | 38.57 | 90.63 | 0.80 | 0.91 | 1.00 | 05/22 13:42 |
| 2.95 | 3.60 | 2.05 | 30.69 | 25.15 | 44.16 | 90.53 | ||||
| 3.23 | 3.47 | 2.07 | 28.64 | 26.66 | 44.69 | 92.52 | 1.01 | 0.91 | 0.88 | 05/22 16:36 |
| 2.50 | 3.73 | 2.43 | 37.05 | 24.83 | 38.12 | 92.63 | ||||
| 2.50 | 3.78 | 2.50 | 37.57 | 24.85 | 37.57 | 93.94 | 0.78 | 0.99 | 1.06 | 05/22 16:36 |
| 2.50 | 3.78 | 2.50 | 37.57 | 24.85 | 37.57 | 93.94 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.07 | 28.85 | 27.95 | 43.20 | 89.43 | 0.97 | 0.84 | 0.88 | 05/22 16:36 |
| 3.11 | 3.54 | 2.01 | 29.19 | 25.64 | 45.17 | 90.78 | ||||
| 2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95 | 24.97 | 39.08 | 89.88 | 0.78 | 0.94 | 0.98 | 05/22 16:29 |
| 3.11 | 3.54 | 2.01 | 29.19 | 25.64 | 45.17 | 90.78 | ||||
| 2.95 | 3.47 | 2.11 | 30.79 | 26.17 | 43.04 | 90.82 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 05/22 16:36 |
| 2.46 | 3.65 | 2.39 | 36.99 | 24.93 | 38.08 | 91.00 | ||||
| 3.29 | 3.52 | 2.10 | 28.56 | 26.69 | 44.74 | 93.96 | 1.03 | 0.92 | 0.89 | 05/22 16:36 |
| 2.53 | 3.79 | 2.46 | 37.09 | 24.76 | 38.15 | 93.84 | ||||
| 3.08 | 3.55 | 2.03 | 29.54 | 25.63 | 44.82 | 90.99 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 05/22 16:36 |
| 2.46 | 3.65 | 2.39 | 36.99 | 24.93 | 38.08 | 91.00 | ||||
| 2.95 | 3.20 | 2.01 | 29.50 | 27.20 | 43.30 | 87.03 | 0.92 | 0.84 | 0.86 | 05/22 16:36 |
| 2.85 | 3.30 | 2.08 | 30.92 | 26.71 | 42.37 | 88.13 | ||||
| 3.17 | 3.39 | 2.04 | 28.66 | 26.80 | 44.54 | 90.86 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 05/22 16:36 |
| 2.46 | 3.65 | 2.39 | 36.99 | 24.93 | 38.08 | 91.00 | ||||
| 3.17 | 3.39 | 2.04 | 28.66 | 26.80 | 44.54 | 90.86 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 05/22 16:36 |
| 2.46 | 3.65 | 2.39 | 36.99 | 24.93 | 38.08 | 91.00 | ||||
| 3.17 | 3.34 | 2.09 | 28.85 | 27.38 | 43.76 | 91.46 | 0.99 | 0.87 | 0.89 | 05/22 16:36 |
| 2.48 | 3.69 | 2.39 | 36.90 | 24.80 | 38.29 | 91.52 | ||||
| 2.74 | 3.68 | 2.08 | 32.66 | 24.32 | 43.02 | 89.49 | 0.86 | 0.96 | 0.88 | 05/22 16:20 |
| 3.04 | 3.46 | 1.98 | 29.29 | 25.74 | 44.97 | 89.05 | ||||
| 2.74 | 3.68 | 2.08 | 32.66 | 24.32 | 43.02 | 89.49 | 0.86 | 0.96 | 0.88 | 05/22 16:29 |
| 3.05 | 3.48 | 1.97 | 29.20 | 25.59 | 45.21 | 89.06 | ||||
| 3.20 | 3.33 | 2.10 | 28.70 | 27.58 | 43.73 | 91.83 | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 05/22 13:10 |
| 3.20 | 3.33 | 2.10 | 28.70 | 27.58 | 43.73 | 91.83 | ||||
| 2.83 | 3.40 | 2.16 | 31.82 | 26.49 | 41.69 | 90.05 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 05/22 13:42 |
| 3.10 | 3.33 | 2.05 | 29.04 | 27.04 | 43.92 | 90.03 | ||||
| 2.85 | 3.50 | 2.20 | 32.16 | 26.19 | 41.66 | 91.65 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 05/22 13:42 |
| 3.14 | 3.50 | 2.05 | 29.16 | 26.16 | 44.67 | 91.58 | ||||
| 2.82 | 3.35 | 2.18 | 31.89 | 26.85 | 41.26 | 89.94 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 05/22 13:10 |
| 3.00 | 3.55 | 2.02 | 30.03 | 25.38 | 44.60 | 90.08 | ||||
| 3.10 | 3.50 | 2.04 | 29.37 | 26.01 | 44.62 | 91.03 | 0.97 | 0.91 | 0.87 | 05/22 13:10 |
| 2.92 | 3.75 | 2.04 | 31.15 | 24.26 | 44.59 | 90.96 | ||||
| 2.75 | 3.33 | 2.14 | 32.15 | 26.55 | 41.31 | 88.40 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 05/22 06:26 |
| 3.10 | 3.25 | 2.00 | 28.54 | 27.22 | 44.24 | 88.47 | ||||
| 3.10 | 3.45 | 2.00 | 29.00 | 26.06 | 44.95 | 89.89 | 0.97 | 0.90 | 0.85 | 05/22 16:20 |
| 3.10 | 3.50 | 2.00 | 29.11 | 25.78 | 45.11 | 90.23 | ||||
| 2.75 | 3.38 | 2.13 | 32.21 | 26.21 | 41.58 | 88.58 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 05/22 14:57 |
| 3.03 | 3.30 | 2.05 | 29.44 | 27.04 | 43.52 | 89.22 | ||||
| 3.10 | 3.50 | 2.04 | 29.37 | 26.01 | 44.62 | 91.03 | 0.97 | 0.91 | 0.87 | 05/22 13:10 |
| 2.92 | 3.75 | 2.04 | 31.15 | 24.26 | 44.59 | 90.96 | ||||
| 2.75 | 3.38 | 2.13 | 32.21 | 26.21 | 41.58 | 88.58 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 05/22 16:36 |
| 2.90 | 3.36 | 2.09 | 30.76 | 26.55 | 42.69 | 89.21 | ||||
| 2.75 | 3.38 | 2.13 | 32.21 | 26.21 | 41.58 | 88.58 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 05/22 14:57 |
| 3.03 | 3.30 | 2.05 | 29.44 | 27.04 | 43.52 | 89.22 | ||||
| 3.10 | 3.50 | 2.04 | 29.37 | 26.01 | 44.62 | 91.03 | 0.97 | 0.91 | 0.87 | 05/22 13:10 |
| 2.92 | 3.75 | 2.04 | 31.15 | 24.26 | 44.59 | 90.96 | ||||
| 3.50 | 3.30 | 1.91 | 25.69 | 27.24 | 47.07 | 89.90 | 1.10 | 0.86 | 0.81 | 05/22 16:29 |
| 2.88 | 3.45 | 2.10 | 31.19 | 26.04 | 42.77 | 89.83 | ||||
| 3.03 | 3.30 | 2.05 | 29.44 | 27.04 | 43.52 | 89.22 | 0.95 | 0.86 | 0.87 | 05/22 16:36 |
| 2.90 | 3.36 | 2.09 | 30.76 | 26.55 | 42.69 | 89.21 | ||||
| 3.03 | 3.30 | 2.05 | 29.44 | 27.04 | 43.52 | 89.22 | 0.95 | 0.86 | 0.87 | 05/22 16:36 |
| 2.90 | 3.36 | 2.09 | 30.76 | 26.55 | 42.69 | 89.21 | ||||
| 3.14 | 3.50 | 2.05 | 29.16 | 26.16 | 44.67 | 91.58 | 0.98 | 0.91 | 0.87 | 05/22 15:50 |
| 3.14 | 3.50 | 2.05 | 29.16 | 26.16 | 44.67 | 91.58 | ||||
| 3.10 | 3.45 | 2.00 | 29.00 | 26.06 | 44.95 | 89.89 | 0.97 | 0.90 | 0.85 | 05/22 16:17 |
| 3.10 | 3.50 | 2.00 | 29.11 | 25.78 | 45.11 | 90.23 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.07 | 28.85 | 27.95 | 43.20 | 89.43 | 0.97 | 0.84 | 0.88 | 05/22 16:36 |
| 3.11 | 3.54 | 2.01 | 29.19 | 25.64 | 45.17 | 90.78 | ||||
| 3.15 | 3.40 | 2.10 | 29.18 | 27.04 | 43.78 | 91.93 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 05/22 16:36 |
| 2.60 | 3.55 | 2.35 | 35.23 | 25.80 | 38.97 | 91.59 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.07 | 28.85 | 27.95 | 43.20 | 89.43 | 0.97 | 0.84 | 0.88 | 05/22 16:36 |
| 3.11 | 3.54 | 2.01 | 29.19 | 25.64 | 45.17 | 90.78 | ||||
| 3.15 | 3.40 | 2.10 | 29.18 | 27.04 | 43.78 | 91.93 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 05/22 16:36 |
| 2.60 | 3.55 | 2.35 | 35.23 | 25.80 | 38.97 | 91.59 | ||||
| 2.92 | 3.75 | 2.04 | 31.15 | 24.26 | 44.59 | 90.96 | 0.92 | 0.98 | 0.87 | 05/22 16:36 |
| 2.58 | 3.45 | 2.38 | 35.31 | 26.41 | 38.28 | 91.11 | ||||
| 3.11 | 3.54 | 2.01 | 29.19 | 25.64 | 45.17 | 90.78 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 05/22 16:36 |
| 3.11 | 3.54 | 2.01 | 29.19 | 25.64 | 45.17 | 90.78 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |