| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Betway | ||
| Wewbet | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Bovada | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Roosterbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| 1win | ||
| GGBet.ua | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| Betobet | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Weltbet | ||
| Freshbet | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetAndYou | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 4.20 | 2.95 | 47.57 | 21.63 | 30.80 | 90.86 | 1.05 | 0.93 | 0.68 | 09/23 14:23 |
| 1.46 | 4.60 | 5.00 | 62.14 | 19.72 | 18.14 | 90.72 | ||||
| 1.91 | 4.00 | 2.87 | 46.66 | 22.28 | 31.05 | 89.13 | 1.05 | 0.88 | 0.66 | 09/23 14:25 |
| 1.48 | 4.60 | 4.60 | 60.85 | 19.58 | 19.58 | 90.05 | ||||
| 1.95 | 4.30 | 3.00 | 47.54 | 21.56 | 30.90 | 92.70 | 1.07 | 0.95 | 0.69 | 09/23 14:26 |
| 1.45 | 4.80 | 5.50 | 63.87 | 19.29 | 16.84 | 92.61 | ||||
| 1.44 | 5.00 | 4.33 | 61.71 | 17.77 | 20.52 | 88.86 | 0.79 | 1.10 | 1.00 | 09/23 13:10 |
| 1.44 | 5.00 | 4.33 | 61.71 | 17.77 | 20.52 | 88.86 | ||||
| 2.39 | 3.48 | 2.43 | 37.45 | 25.72 | 36.83 | 89.50 | 1.31 | 0.77 | 0.56 | 09/23 14:27 |
| 1.35 | 5.21 | 5.74 | 66.92 | 17.34 | 15.74 | 90.34 | ||||
| 1.90 | 4.10 | 2.87 | 47.05 | 21.80 | 31.15 | 89.39 | 1.04 | 0.90 | 0.66 | 09/23 14:25 |
| 1.46 | 4.60 | 4.60 | 61.17 | 19.41 | 19.41 | 89.31 | ||||
| 2.40 | 3.50 | 2.50 | 37.80 | 25.92 | 36.29 | 90.71 | 1.32 | 0.77 | 0.58 | 09/23 14:25 |
| 1.48 | 5.00 | 4.50 | 61.54 | 18.22 | 20.24 | 91.08 | ||||
| 1.95 | 3.75 | 3.10 | 46.53 | 24.20 | 29.27 | 90.74 | 1.07 | 0.83 | 0.71 | 08/28 13:38 |
| 1.87 | 3.80 | 3.25 | 48.37 | 23.80 | 27.83 | 90.45 | ||||
| 1.77 | 3.68 | 3.06 | 48.56 | 23.36 | 28.09 | 85.95 | 0.97 | 0.81 | 0.70 | 09/23 14:27 |
| 1.30 | 4.52 | 5.80 | 66.15 | 19.03 | 14.83 | 85.99 | ||||
| 2.00 | 3.80 | 3.00 | 45.60 | 24.00 | 30.40 | 91.20 | 1.10 | 0.84 | 0.69 | 08/28 14:53 |
| 1.89 | 3.90 | 3.20 | 48.19 | 23.35 | 28.46 | 91.07 | ||||
| 1.93 | 3.92 | 2.97 | 46.68 | 22.98 | 30.34 | 90.10 | 1.06 | 0.87 | 0.68 | 08/28 14:53 |
| 1.80 | 3.95 | 3.32 | 50.05 | 22.81 | 27.14 | 90.10 | ||||
| 1.90 | 4.20 | 2.90 | 47.45 | 21.46 | 31.09 | 90.15 | 1.04 | 0.93 | 0.67 | 08/28 14:34 |
| 1.85 | 3.85 | 3.20 | 48.58 | 23.34 | 28.08 | 89.86 | ||||
| 1.87 | 3.95 | 3.30 | 49.02 | 23.21 | 27.78 | 91.66 | 1.03 | 0.87 | 0.76 | 08/28 14:53 |
| 1.87 | 4.00 | 3.30 | 49.16 | 22.98 | 27.86 | 91.93 | ||||
| 1.82 | 3.90 | 3.41 | 49.99 | 23.33 | 26.68 | 90.98 | 1.00 | 0.86 | 0.79 | 09/23 14:17 |
| 1.43 | 4.50 | 5.60 | 63.57 | 20.20 | 16.23 | 90.90 | ||||
| 2.10 | 3.70 | 2.80 | 43.15 | 24.49 | 32.36 | 90.61 | 1.15 | 0.82 | 0.64 | 09/23 14:27 |
| 1.35 | 4.60 | 7.00 | 67.28 | 19.75 | 12.98 | 90.83 | ||||
| 1.96 | 4.30 | 3.00 | 47.41 | 21.61 | 30.98 | 92.93 | 1.08 | 0.95 | 0.69 | 09/23 12:10 |
| 1.48 | 4.60 | 4.85 | 61.47 | 19.78 | 18.76 | 90.97 | ||||
| 1.83 | 3.95 | 3.45 | 50.16 | 23.24 | 26.61 | 91.79 | 1.00 | 0.87 | 0.79 | 09/23 12:10 |
| 1.58 | 4.60 | 4.10 | 57.84 | 19.87 | 22.29 | 91.39 | ||||
| 1.88 | 4.10 | 2.88 | 47.36 | 21.72 | 30.92 | 89.04 | 1.03 | 0.90 | 0.66 | 08/28 11:41 |
| 1.92 | 3.90 | 2.88 | 46.32 | 22.80 | 30.88 | 88.93 | ||||
| 1.88 | 3.90 | 3.05 | 47.65 | 22.97 | 29.37 | 89.59 | 1.03 | 0.86 | 0.70 | 08/28 11:41 |
| 1.83 | 3.90 | 3.20 | 48.99 | 22.99 | 28.02 | 89.66 | ||||
| 1.96 | 4.30 | 3.00 | 47.41 | 21.61 | 30.98 | 92.93 | 1.08 | 0.95 | 0.69 | 09/23 12:10 |
| 1.54 | 4.40 | 4.50 | 59.09 | 20.68 | 20.22 | 91.00 | ||||
| 1.86 | 4.00 | 2.90 | 47.47 | 22.08 | 30.45 | 88.30 | 1.02 | 0.88 | 0.67 | 08/28 11:41 |
| 1.83 | 3.80 | 3.10 | 48.26 | 23.24 | 28.49 | 88.32 | ||||
| 1.93 | 3.98 | 3.10 | 47.45 | 23.01 | 29.54 | 91.58 | 1.06 | 0.88 | 0.71 | 08/28 11:08 |
| 1.93 | 3.98 | 3.10 | 47.45 | 23.01 | 29.54 | 91.58 | ||||
| 2.15 | 3.75 | 2.75 | 42.46 | 24.34 | 33.20 | 91.29 | 1.18 | 0.83 | 0.63 | 08/28 11:41 |
| 1.90 | 3.90 | 3.10 | 47.62 | 23.20 | 29.18 | 90.47 | ||||
| 1.86 | 4.00 | 3.52 | 50.17 | 23.33 | 26.51 | 93.31 | 1.02 | 0.88 | 0.81 | 09/23 14:17 |
| 1.46 | 4.75 | 5.80 | 64.14 | 19.71 | 16.15 | 93.64 | ||||
| 1.50 | 4.90 | 5.10 | 62.49 | 19.13 | 18.38 | 93.74 | 0.82 | 1.08 | 1.17 | 09/23 14:17 |
| 1.46 | 5.00 | 6.00 | 65.13 | 19.02 | 15.85 | 95.09 | ||||
| 1.96 | 4.30 | 3.01 | 47.46 | 21.63 | 30.91 | 93.02 | 1.08 | 0.95 | 0.69 | 09/23 14:17 |
| 1.53 | 4.30 | 4.70 | 59.48 | 21.16 | 19.36 | 91.00 | ||||
| 1.96 | 4.30 | 3.01 | 47.46 | 21.63 | 30.91 | 93.02 | 1.08 | 0.95 | 0.69 | 09/23 12:10 |
| 1.54 | 4.40 | 4.50 | 59.09 | 20.68 | 20.22 | 91.00 | ||||
| 1.96 | 4.30 | 3.00 | 47.41 | 21.61 | 30.98 | 92.93 | 1.08 | 0.95 | 0.69 | 08/28 14:53 |
| 1.82 | 3.95 | 3.37 | 49.98 | 23.03 | 26.99 | 90.96 | ||||
| 1.82 | 3.90 | 3.41 | 49.99 | 23.33 | 26.68 | 90.98 | 1.00 | 0.86 | 0.79 | 09/23 11:50 |
| 1.57 | 4.60 | 4.10 | 58.00 | 19.79 | 22.21 | 91.06 | ||||
| 2.30 | 3.70 | 2.50 | 39.34 | 24.46 | 36.20 | 90.49 | 1.26 | 0.82 | 0.58 | 09/23 13:58 |
| 1.44 | 4.20 | 6.00 | 63.18 | 21.66 | 15.16 | 90.97 | ||||
| 1.86 | 4.00 | 3.52 | 50.17 | 23.33 | 26.51 | 93.31 | 1.02 | 0.88 | 0.81 | 09/23 14:17 |
| 1.47 | 4.90 | 6.00 | 64.72 | 19.42 | 15.86 | 95.15 | ||||
| 1.82 | 3.90 | 3.41 | 49.99 | 23.33 | 26.68 | 90.98 | 1.00 | 0.86 | 0.79 | 09/23 14:17 |
| 1.54 | 4.10 | 4.80 | 58.95 | 22.14 | 18.91 | 90.78 | ||||
| 1.96 | 4.30 | 3.01 | 47.46 | 21.63 | 30.91 | 93.02 | 1.08 | 0.95 | 0.69 | 09/23 12:10 |
| 1.54 | 4.40 | 4.50 | 59.09 | 20.68 | 20.22 | 91.00 | ||||
| 1.96 | 4.30 | 3.01 | 47.46 | 21.63 | 30.91 | 93.02 | 1.08 | 0.95 | 0.69 | 09/23 12:10 |
| 1.54 | 4.40 | 4.50 | 59.09 | 20.68 | 20.22 | 91.00 | ||||
| 1.96 | 4.30 | 3.01 | 47.46 | 21.63 | 30.91 | 93.02 | 1.08 | 0.95 | 0.69 | 09/23 10:33 |
| 2.03 | 4.00 | 2.81 | 44.84 | 22.76 | 32.40 | 91.03 | ||||
| 1.82 | 3.90 | 3.41 | 49.99 | 23.33 | 26.68 | 90.98 | 1.00 | 0.86 | 0.79 | 08/28 12:32 |
| 1.82 | 3.90 | 3.41 | 49.99 | 23.33 | 26.68 | 90.98 | ||||
| 1.82 | 3.90 | 3.41 | 49.99 | 23.33 | 26.68 | 90.98 | 1.00 | 0.86 | 0.79 | 08/28 12:32 |
| 1.82 | 3.90 | 3.41 | 49.99 | 23.33 | 26.68 | 90.98 | ||||
| 2.01 | 3.77 | 2.89 | 44.87 | 23.92 | 31.21 | 90.19 | 1.10 | 0.83 | 0.67 | 08/28 14:59 |
| 2.21 | 3.76 | 2.56 | 40.80 | 23.98 | 35.22 | 90.17 | ||||
| 1.91 | 3.99 | 3.13 | 47.87 | 22.92 | 29.21 | 91.43 | 1.05 | 0.88 | 0.72 | 09/23 14:17 |
| 1.44 | 4.62 | 5.45 | 63.46 | 19.78 | 16.77 | 91.38 | ||||
| 1.86 | 4.00 | 2.90 | 47.47 | 22.08 | 30.45 | 88.30 | 1.02 | 0.88 | 0.67 | 08/28 11:41 |
| 1.83 | 3.80 | 3.10 | 48.26 | 23.24 | 28.49 | 88.32 | ||||
| 1.86 | 4.00 | 2.90 | 47.47 | 22.08 | 30.45 | 88.30 | 1.02 | 0.88 | 0.67 | 08/28 11:41 |
| 1.83 | 3.80 | 3.10 | 48.26 | 23.24 | 28.49 | 88.32 | ||||
| 1.85 | 4.00 | 2.90 | 47.61 | 22.02 | 30.37 | 88.08 | 1.02 | 0.88 | 0.67 | 08/28 11:41 |
| 1.82 | 3.80 | 3.10 | 48.40 | 23.18 | 28.42 | 88.09 | ||||
| 1.91 | 3.80 | 3.10 | 47.20 | 23.72 | 29.08 | 90.15 | 1.05 | 0.84 | 0.71 | 08/28 11:41 |
| 1.82 | 3.85 | 3.30 | 49.40 | 23.35 | 27.25 | 89.91 | ||||
| 1.85 | 4.10 | 3.40 | 50.12 | 22.61 | 27.27 | 92.72 | 1.02 | 0.90 | 0.78 | 08/28 14:16 |
| 1.85 | 4.10 | 3.40 | 50.12 | 22.61 | 27.27 | 92.72 | ||||
| 2.00 | 3.80 | 3.00 | 45.60 | 24.00 | 30.40 | 91.20 | 1.10 | 0.84 | 0.69 | 08/28 14:53 |
| 1.88 | 4.00 | 3.15 | 48.38 | 22.74 | 28.88 | 90.96 | ||||
| 1.85 | 4.10 | 3.40 | 50.12 | 22.61 | 27.27 | 92.72 | 1.02 | 0.90 | 0.78 | 08/28 14:16 |
| 1.85 | 4.10 | 3.40 | 50.12 | 22.61 | 27.27 | 92.72 | ||||
| 1.83 | 4.00 | 3.50 | 50.50 | 23.10 | 26.40 | 92.41 | 1.00 | 0.88 | 0.81 | 08/28 13:46 |
| 1.86 | 4.00 | 3.35 | 49.50 | 23.02 | 27.48 | 92.07 | ||||
| 2.00 | 3.80 | 2.95 | 45.37 | 23.88 | 30.76 | 90.73 | 1.10 | 0.84 | 0.68 | 08/28 13:46 |
| 1.89 | 3.90 | 3.20 | 48.19 | 23.35 | 28.46 | 91.07 | ||||
| 1.87 | 4.07 | 2.86 | 47.32 | 21.74 | 30.94 | 88.49 | 1.03 | 0.90 | 0.66 | 08/28 12:10 |
| 1.84 | 3.84 | 3.17 | 48.55 | 23.26 | 28.18 | 89.34 | ||||
| 1.87 | 4.07 | 2.86 | 47.32 | 21.74 | 30.94 | 88.49 | 1.03 | 0.90 | 0.66 | 08/28 08:38 |
| 1.87 | 4.07 | 2.86 | 47.32 | 21.74 | 30.94 | 88.49 | ||||
| 1.87 | 3.81 | 2.99 | 47.25 | 23.19 | 29.55 | 88.36 | 1.03 | 0.84 | 0.69 | 08/28 12:10 |
| 1.84 | 3.84 | 3.17 | 48.55 | 23.26 | 28.18 | 89.34 | ||||
| 1.85 | 4.10 | 3.40 | 50.12 | 22.61 | 27.27 | 92.72 | 1.02 | 0.90 | 0.78 | 08/28 14:25 |
| 1.85 | 4.10 | 3.40 | 50.12 | 22.61 | 27.27 | 92.72 | ||||
| 2.06 | 3.98 | 2.76 | 44.17 | 22.86 | 32.97 | 90.99 | 1.13 | 0.88 | 0.64 | 09/23 14:17 |
| 1.44 | 4.50 | 5.47 | 63.16 | 20.21 | 16.63 | 90.95 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |