| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Betfair | ||
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Sazka | ||
| Tipsport-Sk | ||
| STS | ||
| Expekt | ||
| Fonbet | ||
| Macauslot | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| GoldBet | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| SNAI | ||
| Veikkaus | ||
| William Hill | ||
| BoDog | ||
| Tipsport | ||
| Intertops | ||
| Bet-at-home | ||
| Pinnacle | ||
| Norway | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Matchbook | ||
| Boylesports | ||
| Unibet | ||
| Sportingbet | ||
| HK Jockey Club | ||
| Sbobet | ||
| Betsson Sportsbook | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| MeridianBet | ||
| Tipico | ||
| Crown | ||
| gioco digitale | ||
| Eurobet.it | ||
| Dansk Tipstjeneste | ||
| Betaland | ||
| IBCBET | ||
| Pamestihima | ||
| iddaa | ||
| Wewbet | ||
| Germania Sport | ||
| Stanleybet | ||
| BWin.it | ||
| CashPoint | ||
| Sportsbet.com.au | ||
| Unibet.it | ||
| Hrvatska Lutrija | ||
| Bwin.fr | ||
| Parionsweb | ||
| PMU | ||
| Betonline | ||
| Sisal | ||
| Dafabet | ||
| Marathon | ||
| Efbet | ||
| Paddy Power | ||
| ComeOn | ||
| Unibet.fr | ||
| Betflag | ||
| Mozzart | ||
| Stoiximan | ||
| SprotsTAB | ||
| PAF.es | ||
| Domusbet.it | ||
| SportYes.it | ||
| 18Bet | ||
| Spreadex | ||
| CMD368.com | ||
| Norsk tipting | ||
| Betfair AUS | ||
| Svenska Spel | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| CoolBet | ||
| Ladbrokes.au | ||
| BetRebels | ||
| Netbet.it | ||
| Bet25 | ||
| ScommesseItalia | ||
| Pokerstars | ||
| Marathonbet.ru | ||
| WPlay | ||
| SportyBet | ||
| BetKing | ||
| Tab.co.nz | ||
| OlyBet | ||
| LeoVegas.it | ||
| Winline.ru | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Stoiximan.cy | ||
| N1 BET | ||
| Everygame | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| BetPlay | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| 1win | ||
| GGBet.ua | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | 2.54 | 2.08 | 26.95 | 32.89 | 40.16 | 83.54 | 0.88 | 0.73 | 0.89 | 09/23 09:17 |
| 3.85 | 3.45 | 2.18 | 25.76 | 28.75 | 45.49 | 99.18 | ||||
| 2.85 | 3.40 | 2.25 | 32.21 | 27.00 | 40.80 | 91.79 | 0.81 | 0.98 | 0.96 | 09/23 09:30 |
| 3.45 | 3.20 | 2.13 | 27.04 | 29.16 | 43.80 | 93.30 | ||||
| 3.05 | 3.25 | 2.25 | 30.36 | 28.49 | 41.15 | 92.59 | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 09/23 10:00 |
| 3.55 | 3.35 | 2.13 | 26.84 | 28.44 | 44.73 | 95.27 | ||||
| 2.80 | 3.40 | 2.25 | 32.59 | 26.84 | 40.56 | 91.27 | 0.80 | 0.98 | 0.96 | 09/23 08:30 |
| 3.40 | 3.15 | 2.10 | 27.04 | 29.18 | 43.78 | 91.93 | ||||
| 2.77 | 3.40 | 2.33 | 33.29 | 27.12 | 39.58 | 92.22 | 0.79 | 0.98 | 1.00 | 09/23 09:27 |
| 3.55 | 3.20 | 2.11 | 26.37 | 29.26 | 44.37 | 93.62 | ||||
| 2.80 | 3.25 | 2.25 | 32.20 | 27.74 | 40.07 | 90.15 | 0.80 | 0.94 | 0.96 | 09/23 09:27 |
| 3.40 | 3.10 | 2.05 | 26.63 | 29.21 | 44.17 | 90.54 | ||||
| 2.85 | 3.40 | 2.25 | 32.21 | 27.00 | 40.80 | 91.79 | 0.81 | 0.98 | 0.96 | 09/23 09:17 |
| 3.50 | 3.20 | 2.08 | 26.48 | 28.96 | 44.56 | 92.68 | ||||
| 2.95 | 3.50 | 2.35 | 32.28 | 27.20 | 40.52 | 95.22 | 0.84 | 1.01 | 1.01 | 09/23 09:27 |
| 3.65 | 3.30 | 2.10 | 26.01 | 28.77 | 45.21 | 94.95 | ||||
| 2.97 | 3.12 | 2.23 | 30.45 | 28.99 | 40.56 | 90.45 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 09/23 08:23 |
| 3.25 | 3.05 | 2.12 | 27.79 | 29.61 | 42.60 | 90.31 | ||||
| 2.90 | 3.40 | 2.30 | 32.11 | 27.39 | 40.49 | 93.13 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 09/23 09:59 |
| 3.50 | 3.40 | 2.10 | 27.06 | 27.85 | 45.09 | 94.69 | ||||
| 2.75 | 3.25 | 2.25 | 32.59 | 27.58 | 39.83 | 89.62 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 09/23 09:50 |
| 3.20 | 3.10 | 2.05 | 27.83 | 28.73 | 43.44 | 89.06 | ||||
| 3.15 | 3.20 | 2.20 | 29.27 | 28.81 | 41.91 | 92.21 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 09/23 09:17 |
| 3.55 | 3.15 | 2.05 | 25.92 | 29.21 | 44.88 | 92.00 | ||||
| 2.75 | 3.25 | 2.25 | 32.59 | 27.58 | 39.83 | 89.62 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 09/23 09:27 |
| 3.25 | 3.10 | 2.05 | 27.52 | 28.85 | 43.63 | 89.44 | ||||
| 3.20 | 3.40 | 2.27 | 29.84 | 28.09 | 42.07 | 95.50 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 09/23 09:59 |
| 3.70 | 3.40 | 2.08 | 25.86 | 28.14 | 46.00 | 95.68 | ||||
| 2.90 | 3.45 | 2.30 | 32.24 | 27.10 | 40.65 | 93.50 | 0.82 | 0.99 | 0.98 | 09/23 09:33 |
| 3.40 | 3.20 | 2.15 | 27.44 | 29.16 | 43.40 | 93.31 | ||||
| 3.00 | 3.25 | 2.20 | 30.43 | 28.09 | 41.49 | 91.28 | 0.85 | 0.94 | 0.94 | 09/23 09:17 |
| 3.55 | 3.20 | 2.05 | 26.03 | 28.88 | 45.08 | 92.42 | ||||
| 2.95 | 3.50 | 2.34 | 32.22 | 27.16 | 40.62 | 95.05 | 0.84 | 1.01 | 1.00 | 09/23 08:30 |
| 3.60 | 3.28 | 2.14 | 26.46 | 29.04 | 44.51 | 95.24 | ||||
| 2.90 | 3.10 | 2.20 | 30.73 | 28.75 | 40.51 | 89.13 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 09/23 09:56 |
| 3.40 | 3.10 | 2.10 | 26.91 | 29.52 | 43.57 | 91.50 | ||||
| 3.25 | 3.25 | 2.22 | 28.87 | 28.87 | 42.26 | 93.82 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 09/23 09:27 |
| 3.65 | 3.20 | 2.10 | 25.78 | 29.41 | 44.81 | 94.10 | ||||
| 3.47 | 3.16 | 2.16 | 26.99 | 29.64 | 43.36 | 93.67 | 0.99 | 0.91 | 0.92 | 09/23 08:30 |
| 3.47 | 3.16 | 2.16 | 26.99 | 29.64 | 43.36 | 93.67 | ||||
| 3.20 | 3.20 | 2.20 | 28.95 | 28.95 | 42.11 | 92.63 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 09/23 08:30 |
| 3.45 | 3.20 | 2.15 | 27.15 | 29.27 | 43.57 | 93.68 | ||||
| 2.90 | 3.40 | 2.25 | 31.83 | 27.15 | 41.02 | 92.30 | 0.82 | 0.98 | 0.96 | 09/23 09:17 |
| 3.45 | 3.15 | 2.05 | 26.47 | 28.99 | 44.54 | 91.31 | ||||
| 3.40 | 3.25 | 2.19 | 27.79 | 29.07 | 43.14 | 94.48 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 09/23 10:00 |
| 3.80 | 3.37 | 2.11 | 25.45 | 28.70 | 45.84 | 96.73 | ||||
| 2.95 | 3.15 | 2.15 | 30.22 | 28.31 | 41.47 | 89.16 | 0.84 | 0.91 | 0.92 | 09/23 08:30 |
| 3.35 | 3.05 | 2.00 | 26.50 | 29.11 | 44.39 | 88.78 | ||||
| 2.87 | 3.40 | 2.30 | 32.34 | 27.30 | 40.36 | 92.82 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 09/23 09:17 |
| 3.40 | 3.20 | 2.10 | 27.16 | 28.86 | 43.98 | 92.35 | ||||
| 3.20 | 3.30 | 2.25 | 29.48 | 28.59 | 41.93 | 94.34 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 09/23 09:59 |
| 3.70 | 3.40 | 2.05 | 25.69 | 27.95 | 46.36 | 95.04 | ||||
| 3.35 | 3.30 | 2.26 | 28.59 | 29.03 | 42.38 | 95.78 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 09/23 09:58 |
| 3.85 | 3.55 | 2.14 | 25.75 | 27.93 | 46.33 | 99.14 | ||||
| 2.70 | 3.40 | 2.20 | 33.10 | 26.28 | 40.62 | 89.36 | 0.77 | 0.98 | 0.94 | 09/23 08:30 |
| 3.40 | 3.10 | 2.00 | 26.34 | 28.89 | 44.77 | 89.55 | ||||
| 2.88 | 3.45 | 2.28 | 32.28 | 26.95 | 40.77 | 92.96 | 0.82 | 0.99 | 0.98 | 09/23 09:17 |
| 3.10 | 3.30 | 2.16 | 29.63 | 27.84 | 42.53 | 91.86 | ||||
| 2.87 | 3.40 | 2.30 | 32.34 | 27.30 | 40.36 | 92.82 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 09/23 09:27 |
| 3.40 | 3.20 | 2.10 | 27.16 | 28.86 | 43.98 | 92.35 | ||||
| 3.00 | 3.35 | 1.99 | 29.39 | 26.32 | 44.30 | 88.16 | 0.85 | 0.96 | 0.85 | 09/23 09:46 |
| 3.05 | 3.30 | 1.99 | 28.93 | 26.74 | 44.34 | 88.23 | ||||
| 2.97 | 3.12 | 2.24 | 30.51 | 29.04 | 40.45 | 90.61 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 09/23 09:59 |
| 3.47 | 3.25 | 2.14 | 27.11 | 28.94 | 43.95 | 94.06 | ||||
| 2.88 | 3.40 | 2.28 | 32.15 | 27.23 | 40.61 | 92.60 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 09/23 08:30 |
| 3.50 | 3.15 | 2.08 | 26.36 | 29.29 | 44.35 | 92.26 | ||||
| 3.15 | 3.45 | 2.27 | 30.30 | 27.66 | 42.04 | 95.43 | 0.90 | 0.99 | 0.97 | 09/23 09:58 |
| 3.65 | 3.35 | 2.08 | 26.01 | 28.34 | 45.65 | 94.94 | ||||
| 3.05 | 3.25 | 2.25 | 30.36 | 28.49 | 41.15 | 92.59 | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 09/23 09:58 |
| 3.60 | 3.35 | 2.12 | 26.51 | 28.48 | 45.01 | 95.42 | ||||
| 2.90 | 3.30 | 2.29 | 31.79 | 27.94 | 40.26 | 92.21 | 0.82 | 0.95 | 0.98 | 09/23 08:30 |
| 3.35 | 3.10 | 2.04 | 26.86 | 29.03 | 44.11 | 89.99 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.20 | 29.60 | 28.68 | 41.72 | 91.77 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 09/23 09:17 |
| 3.50 | 3.20 | 2.05 | 26.31 | 28.77 | 44.92 | 92.08 | ||||
| 3.15 | 3.45 | 2.27 | 30.30 | 27.66 | 42.04 | 95.43 | 0.90 | 0.99 | 0.97 | 09/23 09:59 |
| 3.65 | 3.35 | 2.08 | 26.01 | 28.34 | 45.65 | 94.94 | ||||
| 2.87 | 3.40 | 2.30 | 32.34 | 27.30 | 40.36 | 92.82 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 09/23 09:27 |
| 3.40 | 3.20 | 2.10 | 27.16 | 28.86 | 43.98 | 92.35 | ||||
| 2.90 | 3.30 | 2.30 | 31.85 | 27.99 | 40.16 | 92.37 | 0.82 | 0.95 | 0.98 | 09/23 09:27 |
| 3.60 | 3.20 | 2.05 | 25.77 | 28.99 | 45.25 | 92.76 | ||||
| 2.80 | 3.40 | 2.25 | 32.59 | 26.84 | 40.56 | 91.27 | 0.80 | 0.98 | 0.96 | 09/23 08:30 |
| 3.65 | 3.25 | 2.05 | 25.62 | 28.77 | 45.61 | 93.50 | ||||
| 2.87 | 3.45 | 2.27 | 32.30 | 26.87 | 40.83 | 92.69 | 0.82 | 0.99 | 0.97 | 09/23 08:30 |
| 3.50 | 3.20 | 2.08 | 26.48 | 28.96 | 44.56 | 92.68 | ||||
| 3.05 | 3.25 | 2.25 | 30.36 | 28.49 | 41.15 | 92.59 | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 09/23 09:27 |
| 3.35 | 3.30 | 2.23 | 28.43 | 28.86 | 42.71 | 95.24 | ||||
| 2.87 | 3.45 | 2.30 | 32.47 | 27.01 | 40.52 | 93.19 | 0.82 | 0.99 | 0.98 | 09/23 08:30 |
| 3.50 | 3.20 | 2.10 | 26.59 | 29.09 | 44.32 | 93.07 | ||||
| 2.98 | 3.04 | 2.09 | 29.36 | 28.78 | 41.86 | 87.49 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 09/23 08:30 |
| 3.14 | 3.00 | 2.02 | 27.77 | 29.07 | 43.17 | 87.20 | ||||
| 3.07 | 3.19 | 2.25 | 30.06 | 28.93 | 41.01 | 92.28 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 09/23 09:59 |
| 3.64 | 3.31 | 2.09 | 26.03 | 28.63 | 45.34 | 94.76 | ||||
| 2.90 | 3.20 | 2.30 | 31.57 | 28.61 | 39.81 | 91.57 | 0.82 | 0.92 | 0.98 | 09/23 09:55 |
| 3.35 | 3.05 | 2.15 | 27.35 | 30.04 | 42.61 | 91.62 | ||||
| 2.82 | 3.35 | 2.23 | 32.19 | 27.10 | 40.71 | 90.78 | 0.80 | 0.96 | 0.95 | 09/23 08:30 |
| 3.45 | 3.10 | 2.05 | 26.34 | 29.32 | 44.34 | 90.89 | ||||
| 2.85 | 3.40 | 2.25 | 32.21 | 27.00 | 40.80 | 91.79 | 0.81 | 0.98 | 0.96 | 09/23 09:27 |
| 3.40 | 3.20 | 2.10 | 27.16 | 28.86 | 43.98 | 92.35 | ||||
| 3.20 | 3.25 | 2.20 | 29.08 | 28.63 | 42.29 | 93.05 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 09/23 08:30 |
| 3.37 | 3.30 | 2.15 | 27.87 | 28.46 | 43.68 | 93.91 | ||||
| 2.87 | 3.30 | 2.25 | 31.79 | 27.65 | 40.55 | 91.25 | 0.82 | 0.95 | 0.96 | 09/23 09:17 |
| 3.50 | 3.10 | 2.00 | 25.78 | 29.11 | 45.11 | 90.23 | ||||
| 2.88 | 3.45 | 2.28 | 32.28 | 26.95 | 40.77 | 92.96 | 0.82 | 0.99 | 0.98 | 09/23 09:17 |
| 3.10 | 3.30 | 2.16 | 29.63 | 27.84 | 42.53 | 91.86 | ||||
| 2.80 | 3.40 | 2.20 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 90.43 | 0.80 | 0.98 | 0.94 | 09/23 08:30 |
| 3.60 | 3.20 | 2.10 | 26.05 | 29.30 | 44.65 | 93.77 | ||||
| 2.50 | 2.90 | 2.05 | 32.45 | 27.97 | 39.57 | 81.13 | 0.71 | 0.83 | 0.88 | 09/23 09:27 |
| 2.90 | 2.75 | 1.90 | 27.93 | 29.45 | 42.62 | 80.99 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.10 | 31.95 | 26.96 | 41.08 | 86.28 | 0.77 | 0.92 | 0.90 | 09/23 09:17 |
| 3.10 | 3.00 | 2.05 | 28.20 | 29.14 | 42.65 | 87.43 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.05 | 31.90 | 27.65 | 40.46 | 82.94 | 0.74 | 0.86 | 0.88 | 09/23 09:27 |
| 3.20 | 2.90 | 1.85 | 26.09 | 28.79 | 45.13 | 83.48 | ||||
| 3.05 | 3.25 | 2.25 | 30.36 | 28.49 | 41.15 | 92.59 | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 09/23 09:27 |
| 3.40 | 3.30 | 2.21 | 28.02 | 28.87 | 43.11 | 95.27 | ||||
| 2.90 | 3.25 | 2.30 | 31.71 | 28.30 | 39.99 | 91.97 | 0.82 | 0.94 | 0.98 | 09/23 09:17 |
| 3.60 | 3.20 | 2.10 | 26.05 | 29.30 | 44.65 | 93.77 | ||||
| 2.95 | 3.50 | 2.31 | 32.05 | 27.02 | 40.93 | 94.55 | 0.84 | 1.01 | 0.99 | 09/21 03:31 |
| 3.25 | 3.35 | 2.30 | 29.56 | 28.68 | 41.77 | 96.06 | ||||
| 2.94 | 3.50 | 2.33 | 32.24 | 27.08 | 40.68 | 94.78 | 0.84 | 1.01 | 1.00 | 09/23 09:17 |
| 3.44 | 3.30 | 2.17 | 27.57 | 28.74 | 43.70 | 94.83 | ||||
| 3.34 | 3.36 | 2.31 | 29.07 | 28.90 | 42.03 | 97.09 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 09/23 09:17 |
| 3.78 | 3.36 | 2.19 | 25.97 | 29.21 | 44.82 | 98.16 | ||||
| 2.80 | 3.25 | 2.20 | 31.91 | 27.49 | 40.61 | 89.34 | 0.80 | 0.94 | 0.94 | 09/23 09:27 |
| 3.40 | 3.10 | 2.00 | 26.34 | 28.89 | 44.77 | 89.55 | ||||
| 2.85 | 3.45 | 2.27 | 32.45 | 26.81 | 40.74 | 92.48 | 0.81 | 0.99 | 0.97 | 09/23 08:30 |
| 3.55 | 3.20 | 2.10 | 26.32 | 29.20 | 44.49 | 93.42 | ||||
| 2.65 | 3.15 | 2.06 | 31.97 | 26.90 | 41.13 | 84.73 | 0.75 | 0.91 | 0.88 | 09/23 08:30 |
| 3.38 | 3.08 | 1.96 | 26.17 | 28.71 | 45.12 | 88.44 | ||||
| 3.00 | 3.25 | 2.20 | 30.43 | 28.09 | 41.49 | 91.28 | 0.85 | 0.94 | 0.94 | 09/23 09:17 |
| 3.55 | 3.15 | 2.05 | 25.92 | 29.21 | 44.88 | 92.00 | ||||
| 3.15 | 3.35 | 2.30 | 30.21 | 28.41 | 41.38 | 95.17 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 09/23 09:30 |
| 3.45 | 3.35 | 2.15 | 27.51 | 28.34 | 44.15 | 94.92 | ||||
| 3.20 | 3.30 | 2.30 | 29.75 | 28.85 | 41.40 | 95.21 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 09/23 08:30 |
| 3.60 | 3.25 | 2.15 | 26.44 | 29.29 | 44.27 | 95.18 | ||||
| 3.20 | 3.20 | 2.20 | 28.95 | 28.95 | 42.11 | 92.63 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 09/23 09:27 |
| 3.40 | 3.15 | 2.15 | 27.32 | 29.48 | 43.20 | 92.88 | ||||
| 2.80 | 3.40 | 2.23 | 32.48 | 26.75 | 40.78 | 90.93 | 0.80 | 0.98 | 0.95 | 09/23 09:17 |
| 3.05 | 3.20 | 2.10 | 29.36 | 27.99 | 42.65 | 89.56 | ||||
| 3.10 | 3.15 | 2.19 | 29.41 | 28.95 | 41.64 | 91.19 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 09/23 06:50 |
| 3.15 | 3.20 | 2.13 | 28.87 | 28.42 | 42.70 | 90.96 | ||||
| 2.80 | 3.35 | 2.25 | 32.46 | 27.13 | 40.40 | 90.90 | 0.80 | 0.96 | 0.96 | 09/23 08:30 |
| 3.45 | 3.15 | 2.05 | 26.47 | 28.99 | 44.54 | 91.31 | ||||
| 2.90 | 3.20 | 2.30 | 31.57 | 28.61 | 39.81 | 91.57 | 0.82 | 0.92 | 0.98 | 09/23 09:59 |
| 3.60 | 3.35 | 2.00 | 25.81 | 27.73 | 46.46 | 92.91 | ||||
| 3.20 | 3.20 | 2.20 | 28.95 | 28.95 | 42.11 | 92.63 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 09/23 09:17 |
| 3.60 | 3.20 | 2.10 | 26.05 | 29.30 | 44.65 | 93.77 | ||||
| 2.97 | 3.12 | 2.24 | 30.51 | 29.04 | 40.45 | 90.61 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 09/23 09:17 |
| 3.46 | 3.23 | 2.16 | 27.23 | 29.16 | 43.61 | 94.20 | ||||
| 2.95 | 3.15 | 2.15 | 30.22 | 28.31 | 41.47 | 89.16 | 0.84 | 0.91 | 0.92 | 09/23 08:30 |
| 3.35 | 3.05 | 2.00 | 26.50 | 29.11 | 44.39 | 88.78 | ||||
| 3.00 | 2.58 | 2.10 | 27.84 | 32.38 | 39.78 | 83.53 | 0.85 | 0.74 | 0.90 | 09/23 09:17 |
| 3.85 | 3.45 | 2.18 | 25.76 | 28.75 | 45.49 | 99.18 | ||||
| 2.88 | 3.45 | 2.28 | 32.28 | 26.95 | 40.77 | 92.96 | 0.82 | 0.99 | 0.98 | 09/23 09:17 |
| 3.10 | 3.30 | 2.16 | 29.63 | 27.84 | 42.53 | 91.86 | ||||
| 2.96 | 3.53 | 2.35 | 32.28 | 27.07 | 40.66 | 95.54 | 0.84 | 1.02 | 1.01 | 09/23 09:17 |
| 3.46 | 3.32 | 2.19 | 27.61 | 28.77 | 43.62 | 95.53 | ||||
| 2.85 | 3.45 | 2.27 | 32.45 | 26.81 | 40.74 | 92.48 | 0.81 | 0.99 | 0.97 | 09/23 09:39 |
| 3.50 | 3.25 | 2.14 | 26.94 | 29.01 | 44.05 | 94.28 | ||||
| 3.23 | 3.26 | 2.25 | 29.19 | 28.92 | 41.90 | 94.27 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 09/23 08:40 |
| 3.67 | 3.27 | 2.14 | 26.06 | 29.25 | 44.69 | 95.64 | ||||
| 3.00 | 3.40 | 2.35 | 31.66 | 27.93 | 40.41 | 94.97 | 0.85 | 0.98 | 1.01 | 09/23 09:17 |
| 3.60 | 3.20 | 2.17 | 26.43 | 29.73 | 43.84 | 95.14 | ||||
| 2.75 | 3.25 | 2.25 | 32.59 | 27.58 | 39.83 | 89.62 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 09/23 09:27 |
| 3.25 | 3.10 | 2.05 | 27.52 | 28.85 | 43.63 | 89.44 | ||||
| 2.83 | 3.40 | 2.25 | 32.36 | 26.94 | 40.70 | 91.58 | 0.80 | 0.98 | 0.96 | 09/23 08:30 |
| 3.75 | 3.14 | 2.08 | 25.02 | 29.88 | 45.10 | 93.82 | ||||
| 2.87 | 3.45 | 2.27 | 32.30 | 26.87 | 40.83 | 92.69 | 0.82 | 0.99 | 0.97 | 09/23 08:30 |
| 3.50 | 3.20 | 2.08 | 26.48 | 28.96 | 44.56 | 92.68 | ||||
| 2.80 | 3.35 | 2.20 | 32.17 | 26.89 | 40.94 | 90.07 | 0.80 | 0.96 | 0.94 | 09/23 08:30 |
| 3.55 | 3.20 | 2.10 | 26.32 | 29.20 | 44.49 | 93.42 | ||||
| 3.05 | 3.30 | 2.23 | 30.38 | 28.08 | 41.55 | 92.65 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 09/23 09:17 |
| 3.50 | 3.20 | 2.08 | 26.48 | 28.96 | 44.56 | 92.68 | ||||
| 2.90 | 3.10 | 2.20 | 30.73 | 28.75 | 40.51 | 89.13 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 09/23 09:17 |
| 3.50 | 3.10 | 2.00 | 25.78 | 29.11 | 45.11 | 90.23 | ||||
| 2.93 | 3.50 | 2.34 | 32.37 | 27.10 | 40.53 | 94.84 | 0.83 | 1.01 | 1.00 | 09/23 06:23 |
| 3.24 | 3.26 | 2.27 | 29.23 | 29.05 | 41.72 | 94.70 | ||||
| 2.90 | 3.30 | 2.38 | 32.29 | 28.37 | 39.34 | 93.63 | 0.82 | 0.95 | 1.02 | 09/23 09:17 |
| 3.55 | 3.20 | 2.10 | 26.32 | 29.20 | 44.49 | 93.42 | ||||
| 3.14 | 3.39 | 2.29 | 30.33 | 28.09 | 41.58 | 95.23 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 09/23 08:30 |
| 3.71 | 3.35 | 2.16 | 26.14 | 28.95 | 44.90 | 96.99 | ||||
| 2.95 | 3.55 | 2.29 | 32.06 | 26.64 | 41.30 | 94.58 | 0.84 | 1.02 | 0.98 | 09/23 08:30 |
| 3.60 | 3.25 | 2.10 | 26.16 | 28.98 | 44.85 | 94.19 | ||||
| 2.75 | 3.25 | 2.25 | 32.59 | 27.58 | 39.83 | 89.62 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 09/23 09:27 |
| 3.25 | 3.10 | 2.05 | 27.52 | 28.85 | 43.63 | 89.44 | ||||
| 2.88 | 3.45 | 2.28 | 32.28 | 26.95 | 40.77 | 92.96 | 0.82 | 0.99 | 0.98 | 09/23 08:30 |
| 3.10 | 3.30 | 2.15 | 29.57 | 27.78 | 42.64 | 91.68 | ||||
| 2.80 | 3.40 | 2.20 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 90.43 | 0.80 | 0.98 | 0.94 | 09/23 09:17 |
| 3.10 | 3.25 | 2.14 | 29.39 | 28.03 | 42.58 | 91.11 | ||||
| 2.85 | 3.45 | 2.27 | 32.45 | 26.81 | 40.74 | 92.48 | 0.81 | 0.99 | 0.97 | 09/23 08:21 |
| 3.60 | 3.25 | 2.11 | 26.22 | 29.04 | 44.74 | 94.39 | ||||
| 3.23 | 3.26 | 2.25 | 29.19 | 28.92 | 41.90 | 94.27 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 09/22 01:47 |
| 3.29 | 3.35 | 2.26 | 29.09 | 28.57 | 42.34 | 95.70 | ||||
| 3.20 | 3.23 | 2.24 | 29.25 | 28.97 | 41.78 | 93.59 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 09/23 08:09 |
| 3.68 | 3.23 | 2.13 | 25.86 | 29.46 | 44.68 | 95.16 | ||||
| 2.95 | 3.50 | 2.34 | 32.22 | 27.16 | 40.62 | 95.05 | 0.84 | 1.01 | 1.00 | 09/23 09:08 |
| 3.44 | 3.30 | 2.18 | 27.62 | 28.79 | 43.59 | 95.02 | ||||
| 2.95 | 3.50 | 2.34 | 32.22 | 27.16 | 40.62 | 95.05 | 0.84 | 1.01 | 1.00 | 09/23 09:52 |
| 3.52 | 3.34 | 2.13 | 26.98 | 28.43 | 44.59 | 94.97 | ||||
| 3.15 | 3.35 | 2.30 | 30.21 | 28.41 | 41.38 | 95.17 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 09/23 09:39 |
| 3.50 | 3.30 | 2.18 | 27.28 | 28.93 | 43.79 | 95.47 | ||||
| 3.15 | 3.17 | 2.21 | 29.25 | 29.06 | 41.69 | 92.13 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 09/23 08:37 |
| 3.45 | 3.18 | 2.15 | 27.10 | 29.40 | 43.49 | 93.51 | ||||
| 3.20 | 3.20 | 2.20 | 28.95 | 28.95 | 42.11 | 92.63 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 09/23 09:58 |
| 3.50 | 3.25 | 2.10 | 26.71 | 28.77 | 44.52 | 93.49 | ||||
| 2.90 | 3.45 | 2.29 | 32.19 | 27.05 | 40.76 | 93.34 | 0.82 | 0.99 | 0.98 | 09/23 09:30 |
| 3.50 | 3.30 | 2.17 | 27.22 | 28.87 | 43.91 | 95.28 | ||||
| 2.95 | 3.50 | 2.35 | 32.28 | 27.20 | 40.52 | 95.22 | 0.84 | 1.01 | 1.01 | 09/21 02:30 |
| 3.30 | 3.30 | 2.25 | 28.85 | 28.85 | 42.31 | 95.19 | ||||
