| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Betway | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| Betboro | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| BetBoom | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| Betobet | ||
| All British Casino | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 3.69 | 2.91 | 44.61 | 24.42 | 30.97 | 90.11 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 12/21 19:57 |
| 2.03 | 3.89 | 2.77 | 44.35 | 23.14 | 32.50 | 90.03 | ||||
| 2.10 | 3.70 | 2.80 | 43.15 | 24.49 | 32.36 | 90.61 | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 12/21 15:39 |
| 2.10 | 3.75 | 2.80 | 43.29 | 24.24 | 32.47 | 90.91 | ||||
| 2.05 | 3.70 | 2.80 | 43.74 | 24.23 | 32.02 | 89.67 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 12/21 04:01 |
| 2.05 | 3.70 | 2.80 | 43.74 | 24.23 | 32.02 | 89.67 | ||||
| 2.00 | 3.90 | 2.80 | 44.90 | 23.03 | 32.07 | 89.80 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 12/21 19:56 |
| 2.00 | 3.90 | 2.80 | 44.90 | 23.03 | 32.07 | 89.80 | ||||
| 2.05 | 3.80 | 2.90 | 44.52 | 24.02 | 31.47 | 91.26 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 12/21 19:56 |
| 2.05 | 3.80 | 2.90 | 44.52 | 24.02 | 31.47 | 91.26 | ||||
| 2.05 | 3.70 | 2.80 | 43.74 | 24.23 | 32.02 | 89.67 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 12/21 06:00 |
| 2.05 | 3.70 | 2.75 | 43.49 | 24.09 | 32.42 | 89.15 | ||||
| 2.00 | 3.90 | 2.80 | 44.90 | 23.03 | 32.07 | 89.80 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 12/20 13:28 |
| 2.00 | 3.90 | 2.80 | 44.90 | 23.03 | 32.07 | 89.80 | ||||
| 2.10 | 3.75 | 2.80 | 43.29 | 24.24 | 32.47 | 90.91 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 12/21 09:48 |
| 2.15 | 3.60 | 2.80 | 42.28 | 25.25 | 32.47 | 90.91 | ||||
| 2.02 | 3.75 | 2.80 | 44.25 | 23.83 | 31.92 | 89.38 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 12/21 15:50 |
| 2.07 | 3.70 | 2.70 | 42.99 | 24.05 | 32.96 | 88.99 | ||||
| 2.05 | 3.80 | 2.90 | 44.52 | 24.02 | 31.47 | 91.26 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 12/21 16:34 |
| 2.05 | 3.80 | 2.90 | 44.52 | 24.02 | 31.47 | 91.26 | ||||
| 2.06 | 3.75 | 2.77 | 43.61 | 23.96 | 32.43 | 89.84 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 12/21 09:48 |
| 2.07 | 3.75 | 2.75 | 43.39 | 23.95 | 32.66 | 89.82 | ||||
| 1.95 | 3.80 | 2.75 | 45.00 | 23.09 | 31.91 | 87.75 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 12/21 18:50 |
| 2.05 | 3.80 | 2.90 | 44.52 | 24.02 | 31.47 | 91.26 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.85 | 44.91 | 23.26 | 31.83 | 90.72 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 12/21 19:57 |
| 2.06 | 4.02 | 2.89 | 44.94 | 23.03 | 32.03 | 92.57 | ||||
| 2.09 | 3.88 | 2.82 | 43.86 | 23.63 | 32.51 | 91.67 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 12/21 13:06 |
| 2.06 | 3.92 | 2.85 | 44.48 | 23.37 | 32.15 | 91.62 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.85 | 44.91 | 23.26 | 31.83 | 90.72 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 12/21 09:48 |
| 2.09 | 3.75 | 2.80 | 43.41 | 24.19 | 32.40 | 90.72 | ||||
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 12/20 19:53 |
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | ||||
| 2.07 | 3.96 | 2.80 | 44.21 | 23.11 | 32.68 | 91.51 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 12/21 09:48 |
| 2.08 | 3.98 | 2.77 | 43.98 | 22.99 | 33.03 | 91.49 | ||||
| 2.04 | 3.70 | 2.84 | 44.06 | 24.29 | 31.65 | 89.88 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 12/20 13:58 |
| 2.04 | 3.70 | 2.84 | 44.06 | 24.29 | 31.65 | 89.88 | ||||
| 2.11 | 3.92 | 2.85 | 43.89 | 23.62 | 32.49 | 92.60 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 12/21 13:06 |
| 2.08 | 3.96 | 2.88 | 44.49 | 23.37 | 32.13 | 92.55 | ||||
| 2.13 | 3.99 | 2.89 | 44.04 | 23.51 | 32.46 | 93.80 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 12/20 14:48 |
| 2.13 | 3.95 | 2.92 | 44.08 | 23.77 | 32.15 | 93.89 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.85 | 44.91 | 23.26 | 31.83 | 90.72 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 12/21 09:41 |
| 2.09 | 3.75 | 2.80 | 43.41 | 24.19 | 32.40 | 90.72 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.85 | 44.91 | 23.26 | 31.83 | 90.72 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 12/21 09:41 |
| 2.09 | 3.75 | 2.80 | 43.41 | 24.19 | 32.40 | 90.72 | ||||
| 2.08 | 3.75 | 2.82 | 43.63 | 24.20 | 32.18 | 90.74 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 12/21 09:48 |
| 2.09 | 3.75 | 2.80 | 43.41 | 24.19 | 32.40 | 90.72 | ||||
| 2.05 | 3.85 | 2.77 | 44.00 | 23.43 | 32.57 | 90.21 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 12/21 13:55 |
| 2.05 | 3.85 | 2.77 | 44.00 | 23.43 | 32.57 | 90.21 | ||||
| 2.00 | 3.90 | 2.80 | 44.90 | 23.03 | 32.07 | 89.80 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 12/20 14:13 |
| 2.05 | 3.80 | 2.80 | 44.02 | 23.75 | 32.23 | 90.24 | ||||
| 2.03 | 3.80 | 2.80 | 44.26 | 23.65 | 32.09 | 89.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 12/21 09:41 |
| 2.03 | 3.90 | 2.75 | 44.27 | 23.04 | 32.68 | 89.87 | ||||
| 1.95 | 3.80 | 2.75 | 45.00 | 23.09 | 31.91 | 87.75 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 12/21 18:49 |
| 2.05 | 3.80 | 2.90 | 44.52 | 24.02 | 31.47 | 91.26 | ||||
| 2.13 | 3.99 | 2.89 | 44.04 | 23.51 | 32.46 | 93.80 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 12/21 13:06 |
| 2.11 | 4.00 | 2.93 | 44.49 | 23.47 | 32.04 | 93.88 | ||||
| 2.00 | 3.90 | 2.80 | 44.90 | 23.03 | 32.07 | 89.80 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 12/21 19:58 |
| 2.09 | 3.95 | 2.93 | 44.59 | 23.60 | 31.81 | 93.20 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.88 | 45.06 | 23.34 | 31.60 | 91.02 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 12/21 04:11 |
| 2.04 | 3.80 | 2.90 | 44.64 | 23.96 | 31.40 | 91.06 | ||||
| 2.00 | 3.90 | 2.80 | 44.90 | 23.03 | 32.07 | 89.80 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 12/21 00:14 |
| 2.05 | 3.80 | 2.80 | 44.02 | 23.75 | 32.23 | 90.24 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.85 | 44.91 | 23.26 | 31.83 | 90.72 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 12/21 09:41 |
| 2.09 | 3.75 | 2.80 | 43.41 | 24.19 | 32.40 | 90.72 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.85 | 44.91 | 23.26 | 31.83 | 90.72 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 12/21 09:41 |
| 2.09 | 3.75 | 2.80 | 43.41 | 24.19 | 32.40 | 90.72 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.85 | 44.91 | 23.26 | 31.83 | 90.72 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 12/21 09:41 |
| 2.09 | 3.75 | 2.80 | 43.41 | 24.19 | 32.40 | 90.72 | ||||
| 2.07 | 3.92 | 2.81 | 44.16 | 23.32 | 32.53 | 91.40 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 12/20 14:37 |
| 2.06 | 3.97 | 2.81 | 44.41 | 23.04 | 32.55 | 91.47 | ||||
| 1.98 | 3.83 | 2.80 | 44.96 | 23.24 | 31.79 | 89.02 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 12/21 09:48 |
| 2.05 | 3.68 | 2.75 | 43.43 | 24.19 | 32.38 | 89.03 | ||||
| 2.04 | 3.68 | 2.77 | 43.65 | 24.20 | 32.15 | 89.05 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 12/21 09:48 |
| 2.05 | 3.68 | 2.75 | 43.43 | 24.19 | 32.38 | 89.03 | ||||
| 2.00 | 3.75 | 2.75 | 44.24 | 23.59 | 32.17 | 88.47 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 12/20 19:53 |
| 2.00 | 3.75 | 2.75 | 44.24 | 23.59 | 32.17 | 88.47 | ||||
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 12/20 19:53 |
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | ||||
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 12/20 19:53 |
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | ||||
| 2.05 | 3.80 | 2.80 | 44.02 | 23.75 | 32.23 | 90.24 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 12/21 13:02 |
| 2.05 | 3.85 | 2.77 | 44.00 | 23.43 | 32.57 | 90.21 | ||||
| 1.95 | 3.80 | 2.75 | 45.00 | 23.09 | 31.91 | 87.75 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 12/21 18:55 |
| 2.05 | 3.80 | 2.90 | 44.52 | 24.02 | 31.47 | 91.26 | ||||
| 2.00 | 3.75 | 2.75 | 44.24 | 23.59 | 32.17 | 88.47 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 12/20 19:53 |
| 2.00 | 3.75 | 2.75 | 44.24 | 23.59 | 32.17 | 88.47 | ||||
| 2.03 | 3.90 | 2.75 | 44.27 | 23.04 | 32.68 | 89.87 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 12/21 09:48 |
| 2.03 | 3.90 | 2.75 | 44.27 | 23.04 | 32.68 | 89.87 | ||||
| 2.12 | 3.98 | 2.80 | 43.67 | 23.26 | 33.07 | 92.58 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 12/21 09:06 |
| 2.12 | 3.98 | 2.80 | 43.67 | 23.26 | 33.07 | 92.58 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.88 | 45.06 | 23.34 | 31.60 | 91.02 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 12/21 04:24 |
| 2.04 | 3.80 | 2.90 | 44.64 | 23.96 | 31.40 | 91.06 | ||||
| 2.12 | 3.98 | 2.80 | 43.67 | 23.26 | 33.07 | 92.58 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 12/21 09:06 |
| 2.12 | 3.98 | 2.80 | 43.67 | 23.26 | 33.07 | 92.58 | ||||
| 2.12 | 3.98 | 2.80 | 43.67 | 23.26 | 33.07 | 92.58 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 12/21 08:46 |
| 2.12 | 3.98 | 2.80 | 43.67 | 23.26 | 33.07 | 92.58 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.85 | 44.91 | 23.26 | 31.83 | 90.72 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 12/20 14:13 |
| 2.08 | 3.75 | 2.82 | 43.63 | 24.20 | 32.18 | 90.74 | ||||
| 2.12 | 3.98 | 2.80 | 43.67 | 23.26 | 33.07 | 92.58 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 12/21 08:48 |
| 2.12 | 3.98 | 2.80 | 43.67 | 23.26 | 33.07 | 92.58 | ||||
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 12/21 14:03 |
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | ||||
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 12/21 00:14 |
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | ||||
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 12/21 00:14 |
| 2.05 | 3.75 | 2.80 | 43.88 | 23.99 | 32.13 | 89.96 | ||||
| 2.03 | 3.80 | 2.80 | 44.26 | 23.65 | 32.09 | 89.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 12/21 09:41 |
| 2.03 | 3.90 | 2.75 | 44.27 | 23.04 | 32.68 | 89.87 | ||||
| 2.08 | 3.75 | 2.82 | 43.63 | 24.20 | 32.18 | 90.74 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 12/21 19:58 |
| 2.06 | 4.02 | 2.89 | 44.94 | 23.03 | 32.03 | 92.57 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.88 | 45.06 | 23.34 | 31.60 | 91.02 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 12/21 04:28 |
| 2.04 | 3.80 | 2.90 | 44.64 | 23.96 | 31.40 | 91.06 | ||||
| 2.02 | 3.90 | 2.88 | 45.06 | 23.34 | 31.60 | 91.02 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 12/21 04:28 |
| 2.04 | 3.80 | 2.90 | 44.64 | 23.96 | 31.40 | 91.06 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |