| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Betfair | ||
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Interwetten | ||
| SNAI | ||
| Veikkaus | ||
| William Hill | ||
| Intertops | ||
| skybet | ||
| Bet-at-home | ||
| Pinnacle | ||
| Bet 365 | ||
| Boylesports | ||
| Unibet | ||
| Betway | ||
| Mansion88 | ||
| MeridianBet | ||
| Tipico | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| Dansk Tipstjeneste | ||
| IBCBET | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| Stanleybet | ||
| Hrvatska Lutrija | ||
| novibet | ||
| Betonline | ||
| 1Bet | ||
| Sisal | ||
| Dafabet | ||
| Marathon | ||
| Betcity | ||
| Efbet | ||
| Marathonbet | ||
| Paddy Power | ||
| ComeOn | ||
| FavBet | ||
| TonyBet | ||
| Betflag | ||
| Bovada | ||
| Mozzart | ||
| PAF.es | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| PlanetWin365 | ||
| Betfair SB | ||
| CMD368.com | ||
| Betfair AUS | ||
| Svenska Spel | ||
| 1xBet | ||
| Betfair Exchange | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Liga Stavok | ||
| CoolBet | ||
| BetRebels | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| BetInAsia | ||
| GGBET | ||
| colbet | ||
| SportyBet | ||
| BetKing | ||
| InkaBet | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| BetPlay | ||
| Unibet.se | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Powbet | ||
| Campobet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| All British Casino | ||
| Mystake | ||
| DraftKings | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 3.30 | 2.26 | 29.54 | 28.64 | 41.82 | 94.52 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 04/22 10:26 |
| 3.20 | 3.30 | 2.28 | 29.65 | 28.75 | 41.61 | 94.87 | ||||
| 2.75 | 2.95 | 2.38 | 32.39 | 30.19 | 37.42 | 89.06 | 0.82 | 0.85 | 0.98 | 04/21 13:57 |
| 2.90 | 3.20 | 2.18 | 30.90 | 28.00 | 41.10 | 89.60 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.10 | 29.03 | 28.12 | 42.85 | 89.99 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 04/21 17:54 |
| 3.10 | 3.20 | 2.10 | 29.03 | 28.12 | 42.85 | 89.99 | ||||
| 2.95 | 3.20 | 2.25 | 30.93 | 28.51 | 40.55 | 91.25 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 04/21 17:38 |
| 2.95 | 3.20 | 2.25 | 30.93 | 28.51 | 40.55 | 91.25 | ||||
| 3.05 | 3.15 | 2.15 | 29.53 | 28.59 | 41.89 | 90.05 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 04/21 14:19 |
| 3.00 | 3.20 | 2.15 | 30.00 | 28.13 | 41.87 | 90.01 | ||||
| 3.05 | 3.12 | 2.25 | 30.00 | 29.33 | 40.67 | 91.51 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 04/21 14:19 |
| 3.00 | 3.25 | 2.22 | 30.54 | 28.19 | 41.27 | 91.62 | ||||
| 3.00 | 3.00 | 2.15 | 29.45 | 29.45 | 41.10 | 88.36 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 04/17 18:54 |
| 3.00 | 3.00 | 2.15 | 29.45 | 29.45 | 41.10 | 88.36 | ||||
| 2.95 | 3.10 | 2.15 | 30.09 | 28.63 | 41.28 | 88.76 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 04/22 10:26 |
| 2.95 | 3.10 | 2.15 | 30.09 | 28.63 | 41.28 | 88.76 | ||||
| 2.90 | 3.10 | 2.05 | 29.85 | 27.92 | 42.23 | 86.56 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 04/17 21:54 |
| 2.90 | 3.10 | 2.05 | 29.85 | 27.92 | 42.23 | 86.56 | ||||
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 04/22 10:26 |
| 3.00 | 3.30 | 2.15 | 30.26 | 27.51 | 42.23 | 90.79 | ||||
| 2.83 | 3.08 | 2.52 | 32.87 | 30.21 | 36.92 | 93.04 | 0.85 | 0.88 | 1.04 | 04/17 19:14 |
| 3.16 | 3.28 | 2.25 | 29.69 | 28.61 | 41.70 | 93.83 | ||||
| 3.20 | 2.88 | 2.20 | 28.05 | 31.16 | 40.79 | 89.75 | 0.96 | 0.83 | 0.91 | 04/21 23:44 |
| 3.20 | 2.88 | 2.20 | 28.05 | 31.16 | 40.79 | 89.75 | ||||
| 2.88 | 3.10 | 2.10 | 30.30 | 28.15 | 41.55 | 87.26 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 04/17 21:55 |
| 2.88 | 3.10 | 2.10 | 30.30 | 28.15 | 41.55 | 87.26 | ||||
| 3.05 | 3.15 | 2.25 | 30.09 | 29.13 | 40.78 | 91.76 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 04/21 19:39 |
| 3.05 | 3.30 | 2.25 | 30.49 | 28.18 | 41.33 | 92.99 | ||||
| 3.00 | 3.30 | 2.20 | 30.56 | 27.78 | 41.67 | 91.67 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 04/22 00:59 |
| 3.00 | 3.30 | 2.20 | 30.56 | 27.78 | 41.67 | 91.67 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.10 | 29.03 | 28.12 | 42.85 | 89.99 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 04/21 18:06 |
| 3.10 | 3.20 | 2.10 | 29.03 | 28.12 | 42.85 | 89.99 | ||||
| 2.95 | 3.05 | 2.19 | 30.17 | 29.18 | 40.64 | 89.01 | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 04/21 14:19 |
| 2.90 | 3.20 | 2.16 | 30.78 | 27.89 | 41.33 | 89.26 | ||||
| 3.20 | 3.20 | 2.10 | 28.38 | 28.38 | 43.24 | 90.81 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 04/21 14:19 |
| 3.10 | 2.95 | 2.25 | 29.17 | 30.65 | 40.18 | 90.42 | ||||
| 2.87 | 3.40 | 2.18 | 31.64 | 26.71 | 41.65 | 90.80 | 0.86 | 0.97 | 0.90 | 04/21 13:58 |
| 2.87 | 3.40 | 2.18 | 31.64 | 26.71 | 41.65 | 90.80 | ||||
| 3.00 | 3.00 | 2.15 | 29.45 | 29.45 | 41.10 | 88.36 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 04/17 19:44 |
| 3.00 | 3.00 | 2.15 | 29.45 | 29.45 | 41.10 | 88.36 | ||||
| 2.95 | 3.00 | 2.16 | 29.86 | 29.36 | 40.78 | 88.08 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 04/21 14:19 |
| 2.85 | 3.10 | 2.13 | 30.70 | 28.22 | 41.08 | 87.49 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.10 | 29.03 | 28.12 | 42.85 | 89.99 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 04/21 19:39 |
| 3.10 | 3.20 | 2.10 | 29.03 | 28.12 | 42.85 | 89.99 | ||||
| 2.92 | 3.22 | 2.23 | 31.09 | 28.20 | 40.71 | 90.79 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 04/22 09:42 |
| 2.99 | 3.28 | 2.26 | 30.92 | 28.18 | 40.90 | 92.44 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.25 | 29.95 | 29.46 | 40.59 | 91.33 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 04/21 14:05 |
| 3.00 | 3.25 | 2.20 | 30.43 | 28.09 | 41.49 | 91.28 | ||||
| 3.15 | 3.15 | 2.20 | 29.14 | 29.14 | 41.72 | 91.79 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 04/22 09:55 |
| 3.15 | 3.15 | 2.20 | 29.14 | 29.14 | 41.72 | 91.79 | ||||
| 3.10 | 3.15 | 2.22 | 29.58 | 29.11 | 41.31 | 91.70 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 04/21 17:00 |
| 3.05 | 3.30 | 2.20 | 30.21 | 27.92 | 41.88 | 92.13 | ||||
| 3.00 | 3.20 | 2.20 | 30.29 | 28.40 | 41.31 | 90.88 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 04/19 19:27 |
| 3.00 | 3.20 | 2.20 | 30.29 | 28.40 | 41.31 | 90.88 | ||||
| 3.05 | 3.05 | 2.25 | 29.80 | 29.80 | 40.40 | 90.89 | 0.91 | 0.87 | 0.93 | 04/21 14:05 |
| 3.00 | 3.20 | 2.20 | 30.29 | 28.40 | 41.31 | 90.88 | ||||
| 3.05 | 3.20 | 2.22 | 30.06 | 28.65 | 41.29 | 91.67 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 04/20 10:27 |
| 3.05 | 3.20 | 2.22 | 30.06 | 28.65 | 41.29 | 91.67 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.15 | 29.32 | 28.40 | 42.28 | 90.89 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 04/21 23:48 |
| 3.00 | 3.25 | 2.20 | 30.43 | 28.09 | 41.49 | 91.28 | ||||
| 3.10 | 3.25 | 2.15 | 29.45 | 28.09 | 42.46 | 91.29 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 04/18 06:43 |
| 3.10 | 3.25 | 2.15 | 29.45 | 28.09 | 42.46 | 91.29 | ||||
| 3.10 | 3.15 | 2.26 | 29.80 | 29.33 | 40.87 | 92.38 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 04/21 14:19 |
| 3.05 | 3.30 | 2.23 | 30.38 | 28.08 | 41.55 | 92.65 | ||||
| 3.04 | 3.14 | 2.16 | 29.62 | 28.68 | 41.69 | 90.06 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 04/22 10:26 |
| 3.04 | 3.13 | 2.17 | 29.65 | 28.80 | 41.54 | 90.15 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.16 | 29.38 | 28.46 | 42.16 | 91.07 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 04/17 21:54 |
| 3.10 | 3.20 | 2.16 | 29.38 | 28.46 | 42.16 | 91.07 | ||||
| 3.07 | 3.18 | 2.20 | 29.75 | 28.73 | 41.52 | 91.35 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 04/19 19:27 |
| 3.07 | 3.18 | 2.20 | 29.75 | 28.73 | 41.52 | 91.35 | ||||
| 3.04 | 3.14 | 2.16 | 29.62 | 28.68 | 41.69 | 90.06 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 04/22 01:58 |
| 3.04 | 3.12 | 2.17 | 29.63 | 28.87 | 41.51 | 90.07 | ||||
| 3.00 | 3.30 | 2.10 | 29.96 | 27.24 | 42.80 | 89.88 | 0.90 | 0.95 | 0.87 | 04/17 21:54 |
| 3.00 | 3.30 | 2.10 | 29.96 | 27.24 | 42.80 | 89.88 | ||||
| 2.90 | 3.10 | 2.49 | 32.26 | 30.18 | 37.57 | 93.54 | 0.87 | 0.89 | 1.03 | 04/21 17:00 |
| 3.10 | 3.40 | 2.26 | 30.46 | 27.77 | 41.78 | 94.41 | ||||
| 3.28 | 3.02 | 2.29 | 28.42 | 30.87 | 40.71 | 93.22 | 0.98 | 0.87 | 0.95 | 04/22 01:24 |
| 3.28 | 3.02 | 2.29 | 28.42 | 30.87 | 40.71 | 93.22 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.22 | 29.78 | 29.30 | 40.92 | 90.83 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 04/21 17:40 |
| 3.05 | 3.30 | 2.23 | 30.38 | 28.08 | 41.55 | 92.65 | ||||
| 3.05 | 3.15 | 2.20 | 29.81 | 28.86 | 41.33 | 90.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 04/18 17:40 |
| 3.05 | 3.15 | 2.20 | 29.81 | 28.86 | 41.33 | 90.92 | ||||
| 3.00 | 3.20 | 2.10 | 29.71 | 27.85 | 42.44 | 89.12 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 04/22 07:56 |
| 3.00 | 3.20 | 2.13 | 29.89 | 28.02 | 42.09 | 89.66 | ||||
| 3.00 | 3.30 | 2.25 | 30.84 | 28.04 | 41.12 | 92.52 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 04/20 06:56 |
| 3.00 | 3.30 | 2.25 | 30.84 | 28.04 | 41.12 | 92.52 | ||||
| 2.80 | 3.10 | 2.20 | 31.49 | 28.44 | 40.07 | 88.16 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 04/21 08:58 |
| 2.80 | 3.10 | 2.20 | 31.49 | 28.44 | 40.07 | 88.16 | ||||
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 04/20 03:00 |
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | ||||
| 3.10 | 3.25 | 2.10 | 29.15 | 27.81 | 43.04 | 90.38 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 04/22 05:56 |
| 3.20 | 3.05 | 2.25 | 28.81 | 30.22 | 40.97 | 92.18 | ||||
| 3.05 | 3.15 | 2.20 | 29.81 | 28.86 | 41.33 | 90.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 04/18 17:40 |
| 3.05 | 3.15 | 2.20 | 29.81 | 28.86 | 41.33 | 90.92 | ||||
| 3.00 | 3.30 | 2.10 | 29.96 | 27.24 | 42.80 | 89.88 | 0.90 | 0.95 | 0.87 | 04/17 21:54 |
| 3.00 | 3.30 | 2.10 | 29.96 | 27.24 | 42.80 | 89.88 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.10 | 29.03 | 28.12 | 42.85 | 89.99 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 04/21 19:39 |
| 3.10 | 3.20 | 2.10 | 29.03 | 28.12 | 42.85 | 89.99 | ||||
| 3.20 | 3.30 | 2.26 | 29.54 | 28.64 | 41.82 | 94.52 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 04/22 10:26 |
| 3.20 | 3.30 | 2.28 | 29.65 | 28.75 | 41.61 | 94.87 | ||||
| 2.85 | 3.15 | 2.25 | 31.53 | 28.53 | 39.94 | 89.86 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 04/21 08:58 |
| 2.85 | 3.15 | 2.25 | 31.53 | 28.53 | 39.94 | 89.86 | ||||
| 3.14 | 3.20 | 2.18 | 29.23 | 28.68 | 42.10 | 91.77 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 04/22 09:39 |
| 3.10 | 3.13 | 2.19 | 29.36 | 29.08 | 41.56 | 91.02 | ||||
| 3.20 | 3.30 | 2.08 | 28.50 | 27.64 | 43.85 | 91.22 | 0.96 | 0.95 | 0.86 | 04/22 03:32 |
| 3.20 | 2.94 | 2.06 | 27.46 | 29.89 | 42.65 | 87.87 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.22 | 29.78 | 29.30 | 40.92 | 90.83 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 04/21 14:09 |
| 3.00 | 3.25 | 2.19 | 30.37 | 28.03 | 41.60 | 91.10 | ||||
| 3.00 | 3.11 | 2.16 | 29.82 | 28.76 | 41.42 | 89.46 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 04/19 17:46 |
| 3.00 | 3.11 | 2.16 | 29.82 | 28.76 | 41.42 | 89.46 | ||||
| 2.80 | 3.10 | 2.23 | 31.66 | 28.59 | 39.75 | 88.64 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 04/21 07:15 |
| 2.80 | 3.10 | 2.23 | 31.66 | 28.59 | 39.75 | 88.64 | ||||
| 3.05 | 3.15 | 2.25 | 30.09 | 29.13 | 40.78 | 91.76 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 04/21 14:09 |
| 3.00 | 3.25 | 2.22 | 30.54 | 28.19 | 41.27 | 91.62 | ||||
| 3.00 | 3.40 | 2.20 | 30.81 | 27.18 | 42.01 | 92.42 | 0.90 | 0.97 | 0.91 | 04/22 04:49 |
| 3.10 | 3.30 | 2.20 | 29.86 | 28.05 | 42.08 | 92.58 | ||||
| 3.10 | 3.10 | 2.20 | 29.33 | 29.33 | 41.33 | 90.93 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 04/21 17:00 |
| 3.10 | 3.25 | 2.22 | 29.85 | 28.47 | 41.68 | 92.53 | ||||
| 3.10 | 3.15 | 2.30 | 30.01 | 29.54 | 40.45 | 93.04 | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 04/21 14:05 |
| 3.00 | 3.30 | 2.24 | 30.78 | 27.99 | 41.23 | 92.35 | ||||
| 3.14 | 3.20 | 2.18 | 29.23 | 28.68 | 42.10 | 91.77 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 04/17 19:44 |
| 3.14 | 3.20 | 2.18 | 29.23 | 28.68 | 42.10 | 91.77 | ||||
| 3.10 | 3.10 | 2.20 | 29.33 | 29.33 | 41.33 | 90.93 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 04/21 17:07 |
| 3.10 | 3.25 | 2.22 | 29.85 | 28.47 | 41.68 | 92.53 | ||||
| 3.16 | 3.28 | 2.25 | 29.69 | 28.61 | 41.70 | 93.83 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 04/21 18:29 |
| 3.17 | 3.40 | 2.25 | 29.93 | 27.90 | 42.17 | 94.87 | ||||
| 3.04 | 3.30 | 2.17 | 30.10 | 27.73 | 42.17 | 91.51 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 04/22 03:22 |
| 3.08 | 3.23 | 2.18 | 29.71 | 28.33 | 41.97 | 91.49 | ||||
| 3.05 | 3.15 | 2.24 | 30.03 | 29.08 | 40.89 | 91.60 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 04/21 19:39 |
| 3.00 | 3.30 | 2.22 | 30.67 | 27.88 | 41.45 | 92.01 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.25 | 29.88 | 28.95 | 41.17 | 92.63 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 04/21 14:19 |
| 3.00 | 3.30 | 2.25 | 30.84 | 28.04 | 41.12 | 92.52 | ||||
| 3.15 | 3.20 | 2.30 | 29.82 | 29.35 | 40.83 | 93.92 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 04/22 01:43 |
| 3.15 | 3.20 | 2.27 | 29.66 | 29.19 | 41.15 | 93.42 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.25 | 29.95 | 29.46 | 40.59 | 91.33 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 04/22 05:40 |
| 3.00 | 3.25 | 2.20 | 30.43 | 28.09 | 41.49 | 91.28 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.22 | 29.78 | 29.30 | 40.92 | 90.83 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 04/21 14:09 |
| 3.00 | 3.25 | 2.19 | 30.37 | 28.03 | 41.60 | 91.10 | ||||
| 3.20 | 3.40 | 2.15 | 29.16 | 27.44 | 43.40 | 93.31 | 0.96 | 0.97 | 0.89 | 04/22 03:22 |
| 3.10 | 3.40 | 2.20 | 30.11 | 27.46 | 42.43 | 93.35 | ||||
| 3.07 | 3.18 | 2.20 | 29.75 | 28.73 | 41.52 | 91.35 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 04/19 17:46 |
| 3.07 | 3.18 | 2.20 | 29.75 | 28.73 | 41.52 | 91.35 | ||||
| 3.07 | 3.18 | 2.20 | 29.75 | 28.73 | 41.52 | 91.35 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 04/19 17:46 |
| 3.07 | 3.18 | 2.20 | 29.75 | 28.73 | 41.52 | 91.35 | ||||
| 3.14 | 3.20 | 2.18 | 29.23 | 28.68 | 42.10 | 91.77 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 04/22 08:43 |
| 3.10 | 3.13 | 2.19 | 29.36 | 29.08 | 41.56 | 91.02 | ||||
| 3.14 | 3.20 | 2.18 | 29.23 | 28.68 | 42.10 | 91.77 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 04/22 08:43 |
| 3.10 | 3.13 | 2.19 | 29.36 | 29.08 | 41.56 | 91.02 | ||||
| 3.14 | 3.20 | 2.18 | 29.23 | 28.68 | 42.10 | 91.77 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 04/22 08:34 |
| 3.10 | 3.12 | 2.19 | 29.33 | 29.15 | 41.52 | 90.93 | ||||
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 04/19 17:46 |
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | ||||
| 2.85 | 3.05 | 2.44 | 32.23 | 30.12 | 37.65 | 91.86 | 0.85 | 0.87 | 1.01 | 04/21 14:09 |
| 3.00 | 3.30 | 2.21 | 30.61 | 27.83 | 41.56 | 91.84 | ||||
| 2.80 | 3.10 | 2.23 | 31.66 | 28.59 | 39.75 | 88.64 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 04/21 08:58 |
| 2.80 | 3.10 | 2.23 | 31.66 | 28.59 | 39.75 | 88.64 | ||||
| 2.85 | 3.15 | 2.25 | 31.53 | 28.53 | 39.94 | 89.86 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 04/21 08:58 |
| 2.85 | 3.15 | 2.25 | 31.53 | 28.53 | 39.94 | 89.86 | ||||
| 3.07 | 3.18 | 2.20 | 29.75 | 28.73 | 41.52 | 91.35 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 04/20 15:47 |
| 3.07 | 3.18 | 2.20 | 29.75 | 28.73 | 41.52 | 91.35 | ||||
| 3.15 | 3.25 | 2.23 | 29.57 | 28.66 | 41.77 | 93.15 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 04/21 14:28 |
| 3.15 | 3.25 | 2.23 | 29.57 | 28.66 | 41.77 | 93.15 | ||||
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 04/19 17:46 |
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | ||||
| 3.12 | 3.22 | 2.21 | 29.58 | 28.66 | 41.76 | 92.29 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 04/20 17:25 |
| 3.12 | 3.22 | 2.21 | 29.58 | 28.66 | 41.76 | 92.29 | ||||
| 3.14 | 3.20 | 2.18 | 29.23 | 28.68 | 42.10 | 91.77 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 04/22 08:43 |
| 3.10 | 3.13 | 2.19 | 29.36 | 29.08 | 41.56 | 91.02 | ||||
| 3.14 | 3.20 | 2.18 | 29.23 | 28.68 | 42.10 | 91.77 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 04/18 14:13 |
| 3.14 | 3.20 | 2.18 | 29.23 | 28.68 | 42.10 | 91.77 | ||||
| 3.14 | 3.20 | 2.18 | 29.23 | 28.68 | 42.10 | 91.77 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 04/22 08:43 |
| 3.10 | 3.13 | 2.19 | 29.36 | 29.08 | 41.56 | 91.02 | ||||
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 04/20 08:39 |
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | ||||
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 04/19 17:46 |
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | ||||
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 04/19 17:46 |
| 2.97 | 3.08 | 2.14 | 29.83 | 28.77 | 41.40 | 88.60 | ||||
| 3.04 | 3.30 | 2.17 | 30.10 | 27.73 | 42.17 | 91.51 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 04/22 02:55 |
| 3.08 | 3.23 | 2.18 | 29.71 | 28.33 | 41.97 | 91.49 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.22 | 29.78 | 29.30 | 40.92 | 90.83 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 04/21 17:40 |
| 3.05 | 3.30 | 2.23 | 30.38 | 28.08 | 41.55 | 92.65 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.22 | 29.78 | 29.30 | 40.92 | 90.83 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 04/21 17:40 |
| 3.05 | 3.30 | 2.23 | 30.38 | 28.08 | 41.55 | 92.65 | ||||
| 3.10 | 3.10 | 2.20 | 29.33 | 29.33 | 41.33 | 90.93 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 04/17 18:33 |
| 3.10 | 3.10 | 2.20 | 29.33 | 29.33 | 41.33 | 90.93 | ||||
| 3.00 | 3.00 | 2.14 | 29.40 | 29.40 | 41.21 | 88.19 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 04/21 17:07 |
| 3.00 | 3.14 | 2.14 | 29.79 | 28.46 | 41.76 | 89.36 | ||||
| 3.10 | 3.10 | 2.20 | 29.33 | 29.33 | 41.33 | 90.93 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 04/21 17:07 |
| 3.10 | 3.25 | 2.22 | 29.85 | 28.47 | 41.68 | 92.53 | ||||
| 3.10 | 3.15 | 2.22 | 29.58 | 29.11 | 41.31 | 91.70 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 04/22 01:10 |
| 3.25 | 2.92 | 2.27 | 28.21 | 31.40 | 40.39 | 91.69 | ||||
| 3.00 | 3.10 | 2.14 | 29.68 | 28.72 | 41.60 | 89.03 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 04/18 07:48 |
| 3.00 | 3.14 | 2.14 | 29.79 | 28.46 | 41.76 | 89.36 | ||||
| 2.98 | 3.05 | 2.19 | 29.96 | 29.27 | 40.77 | 89.28 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 04/21 14:05 |
| 2.92 | 3.18 | 2.16 | 30.58 | 28.08 | 41.34 | 89.29 | ||||
| 3.00 | 3.20 | 2.15 | 30.00 | 28.13 | 41.87 | 90.01 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 04/21 19:56 |
| 3.00 | 3.20 | 2.15 | 30.00 | 28.13 | 41.87 | 90.01 | ||||
| 2.95 | 3.20 | 2.20 | 30.65 | 28.25 | 41.10 | 90.41 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 04/22 07:21 |
| 2.95 | 3.20 | 2.20 | 30.65 | 28.25 | 41.10 | 90.41 | ||||
| 2.75 | 2.97 | 2.38 | 32.45 | 30.05 | 37.50 | 89.25 | 0.82 | 0.85 | 0.98 | 04/21 14:05 |
| 2.92 | 3.18 | 2.16 | 30.58 | 28.08 | 41.34 | 89.29 | ||||
| 2.98 | 3.05 | 2.19 | 29.96 | 29.27 | 40.77 | 89.28 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 04/21 14:05 |
| 2.92 | 3.18 | 2.16 | 30.58 | 28.08 | 41.34 | 89.29 | ||||
| 2.85 | 3.15 | 2.25 | 31.53 | 28.53 | 39.94 | 89.86 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 04/21 07:15 |
| 2.85 | 3.15 | 2.25 | 31.53 | 28.53 | 39.94 | 89.86 | ||||
| 3.14 | 3.20 | 2.18 | 29.23 | 28.68 | 42.10 | 91.77 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 04/22 08:43 |
| 3.10 | 3.13 | 2.19 | 29.36 | 29.08 | 41.56 | 91.02 | ||||
| 2.75 | 2.97 | 2.38 | 32.45 | 30.05 | 37.50 | 89.25 | 0.82 | 0.85 | 0.98 | 04/21 14:09 |
| 2.92 | 3.18 | 2.16 | 30.58 | 28.08 | 41.34 | 89.29 | ||||
