| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Betway | ||
| 188bet | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| Luckia.es | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Liga Stavok | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Vave | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| All British Casino | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Admiralbet IT | ||
| Codere | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 | 3.10 | 3.60 | 47.79 | 28.06 | 24.16 | 86.97 | 0.85 | 0.91 | 0.87 | 02/22 10:44 |
| 1.80 | 3.05 | 3.90 | 48.74 | 28.76 | 22.50 | 87.73 | ||||
| 1.85 | 3.25 | 3.70 | 48.33 | 27.51 | 24.16 | 89.41 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 02/22 10:48 |
| 1.83 | 3.10 | 4.00 | 48.83 | 28.83 | 22.34 | 89.36 | ||||
| 1.90 | 3.30 | 3.85 | 48.33 | 27.82 | 23.85 | 91.82 | 0.88 | 0.97 | 0.93 | 02/22 10:56 |
| 1.85 | 3.10 | 4.00 | 48.56 | 28.98 | 22.46 | 89.84 | ||||
| 2.05 | 2.95 | 3.69 | 44.44 | 30.88 | 24.69 | 91.09 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 02/22 09:04 |
| 1.92 | 3.16 | 4.06 | 48.07 | 29.20 | 22.73 | 92.29 | ||||
| 1.85 | 3.25 | 3.70 | 48.33 | 27.51 | 24.16 | 89.41 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 02/22 10:50 |
| 1.82 | 3.10 | 4.00 | 48.97 | 28.75 | 22.28 | 89.12 | ||||
| 1.85 | 3.30 | 3.75 | 48.69 | 27.29 | 24.02 | 90.07 | 0.86 | 0.97 | 0.90 | 02/22 10:56 |
| 1.85 | 3.30 | 3.75 | 48.69 | 27.29 | 24.02 | 90.07 | ||||
| 1.90 | 3.20 | 3.80 | 47.76 | 28.36 | 23.88 | 90.75 | 0.88 | 0.94 | 0.92 | 02/22 08:48 |
| 1.90 | 3.20 | 3.80 | 47.76 | 28.36 | 23.88 | 90.75 | ||||
| 1.99 | 2.95 | 3.25 | 43.73 | 29.50 | 26.77 | 87.02 | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 02/22 10:43 |
| 1.79 | 3.00 | 3.85 | 48.51 | 28.94 | 22.55 | 86.83 | ||||
| 1.99 | 2.95 | 3.25 | 43.73 | 29.50 | 26.77 | 87.02 | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 02/22 10:44 |
| 1.79 | 3.00 | 3.85 | 48.51 | 28.94 | 22.55 | 86.83 | ||||
| 2.05 | 2.80 | 3.75 | 43.88 | 32.13 | 23.99 | 89.96 | 0.95 | 0.82 | 0.90 | 02/22 09:14 |
| 1.90 | 2.90 | 4.00 | 46.94 | 30.76 | 22.30 | 89.19 | ||||
| 1.85 | 2.78 | 3.32 | 44.99 | 29.94 | 25.07 | 83.23 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 02/22 10:48 |
| 1.81 | 2.87 | 4.00 | 48.00 | 30.27 | 21.72 | 86.89 | ||||
| 1.88 | 3.20 | 3.75 | 47.87 | 28.13 | 24.00 | 90.00 | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 02/22 09:14 |
| 1.92 | 3.05 | 3.75 | 46.70 | 29.40 | 23.91 | 89.66 | ||||
| 1.86 | 3.20 | 3.65 | 47.83 | 27.80 | 24.37 | 88.96 | 0.86 | 0.94 | 0.88 | 02/22 09:14 |
| 1.89 | 3.05 | 3.75 | 47.09 | 29.18 | 23.73 | 89.00 | ||||
| 2.15 | 3.15 | 3.45 | 43.37 | 29.60 | 27.03 | 93.25 | 1.00 | 0.93 | 0.83 | 02/22 08:48 |
| 2.00 | 3.30 | 3.70 | 46.59 | 28.23 | 25.18 | 93.17 | ||||
| 1.83 | 3.22 | 3.90 | 49.08 | 27.89 | 23.03 | 89.81 | 0.85 | 0.95 | 0.94 | 02/22 09:14 |
| 1.83 | 3.12 | 4.05 | 49.06 | 28.77 | 22.17 | 89.78 | ||||
| 1.87 | 3.25 | 3.75 | 48.21 | 27.74 | 24.04 | 90.16 | 0.87 | 0.96 | 0.90 | 02/22 08:48 |
| 1.93 | 3.05 | 3.75 | 46.57 | 29.47 | 23.97 | 89.87 | ||||
| 2.05 | 2.94 | 3.68 | 44.36 | 30.93 | 24.71 | 90.94 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 02/22 08:09 |
| 1.90 | 3.11 | 3.97 | 47.86 | 29.24 | 22.90 | 90.93 | ||||
| 2.15 | 3.15 | 3.45 | 43.37 | 29.60 | 27.03 | 93.25 | 1.00 | 0.93 | 0.83 | 02/22 10:50 |
| 1.90 | 3.30 | 4.00 | 48.76 | 28.08 | 23.16 | 92.65 | ||||
| 1.83 | 3.15 | 3.60 | 47.86 | 27.81 | 24.33 | 87.59 | 0.85 | 0.93 | 0.87 | 02/22 09:09 |
| 1.88 | 2.98 | 3.60 | 46.44 | 29.30 | 24.25 | 87.32 | ||||
| 1.87 | 3.30 | 3.82 | 48.63 | 27.56 | 23.81 | 90.94 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 02/22 10:42 |
| 1.84 | 3.13 | 4.20 | 49.36 | 29.02 | 21.62 | 90.82 | ||||
| 1.89 | 3.25 | 3.80 | 48.10 | 27.97 | 23.92 | 90.91 | 0.88 | 0.96 | 0.92 | 02/22 09:09 |
| 1.97 | 3.20 | 3.85 | 47.01 | 28.94 | 24.05 | 92.61 | ||||
| 2.06 | 2.97 | 3.72 | 44.50 | 30.86 | 24.64 | 91.66 | 0.96 | 0.87 | 0.90 | 02/22 07:42 |
| 1.91 | 3.15 | 4.00 | 47.99 | 29.10 | 22.91 | 91.66 | ||||
| 1.86 | 3.00 | 3.65 | 46.96 | 29.11 | 23.93 | 87.34 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 02/21 23:41 |
| 1.86 | 3.00 | 3.65 | 46.96 | 29.11 | 23.93 | 87.34 | ||||
| 1.91 | 3.30 | 3.80 | 48.04 | 27.81 | 24.15 | 91.76 | 0.89 | 0.97 | 0.92 | 02/22 09:09 |
| 1.97 | 3.15 | 3.80 | 46.65 | 29.17 | 24.18 | 91.89 | ||||
| 1.90 | 3.25 | 3.80 | 47.97 | 28.04 | 23.99 | 91.14 | 0.88 | 0.96 | 0.92 | 02/22 09:14 |
| 1.95 | 3.10 | 3.80 | 46.68 | 29.36 | 23.95 | 91.03 | ||||
| 1.87 | 3.30 | 3.82 | 48.63 | 27.56 | 23.81 | 90.94 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 02/22 08:48 |
| 1.85 | 3.12 | 4.14 | 49.02 | 29.07 | 21.91 | 90.69 | ||||
| 1.85 | 3.40 | 3.75 | 49.08 | 26.71 | 24.21 | 90.80 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 02/22 07:36 |
| 1.90 | 3.10 | 4.00 | 47.89 | 29.35 | 22.75 | 91.00 | ||||
| 1.88 | 3.39 | 3.85 | 48.95 | 27.15 | 23.90 | 92.03 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 02/22 08:48 |
| 1.91 | 3.22 | 3.97 | 48.21 | 28.60 | 23.19 | 92.08 | ||||
| 2.08 | 3.00 | 3.76 | 44.51 | 30.86 | 24.62 | 92.59 | 0.97 | 0.88 | 0.91 | 02/22 07:42 |
| 1.93 | 3.18 | 4.10 | 48.13 | 29.21 | 22.66 | 92.89 | ||||
| 2.10 | 3.05 | 3.83 | 44.71 | 30.78 | 24.51 | 93.88 | 0.98 | 0.90 | 0.92 | 02/22 07:42 |
| 1.95 | 3.23 | 4.10 | 48.09 | 29.03 | 22.87 | 93.78 | ||||
| 1.85 | 3.22 | 3.99 | 49.06 | 28.19 | 22.75 | 90.77 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 02/22 10:11 |
| 1.85 | 3.13 | 4.14 | 49.07 | 29.00 | 21.93 | 90.78 | ||||
| 1.85 | 3.22 | 3.99 | 49.06 | 28.19 | 22.75 | 90.77 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 02/22 10:11 |
| 1.85 | 3.13 | 4.14 | 49.07 | 29.00 | 21.93 | 90.78 | ||||
| 1.87 | 3.30 | 3.82 | 48.63 | 27.56 | 23.81 | 90.94 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 02/22 08:48 |
| 1.85 | 3.12 | 4.14 | 49.02 | 29.07 | 21.91 | 90.69 | ||||
| 2.05 | 2.94 | 3.68 | 44.36 | 30.93 | 24.71 | 90.94 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 02/22 07:42 |
| 1.90 | 3.11 | 3.97 | 47.86 | 29.24 | 22.90 | 90.93 | ||||
| 1.91 | 3.35 | 3.85 | 48.40 | 27.59 | 24.01 | 92.44 | 0.89 | 0.99 | 0.93 | 02/22 07:42 |
| 2.06 | 3.10 | 3.70 | 45.02 | 29.92 | 25.06 | 92.74 | ||||
| 1.82 | 3.30 | 3.85 | 49.40 | 27.25 | 23.35 | 89.91 | 0.85 | 0.97 | 0.93 | 02/22 08:23 |
| 1.85 | 3.15 | 3.90 | 48.50 | 28.49 | 23.01 | 89.73 | ||||
| 2.10 | 3.05 | 3.83 | 44.71 | 30.78 | 24.51 | 93.88 | 0.98 | 0.90 | 0.92 | 02/22 07:42 |
| 1.95 | 3.23 | 4.10 | 48.09 | 29.03 | 22.87 | 93.78 | ||||
| 1.84 | 3.25 | 3.80 | 48.77 | 27.61 | 23.62 | 89.74 | 0.86 | 0.96 | 0.92 | 02/22 09:27 |
| 1.87 | 3.00 | 3.90 | 47.56 | 29.64 | 22.80 | 88.93 | ||||
| 2.05 | 2.94 | 3.68 | 44.36 | 30.93 | 24.71 | 90.94 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 02/22 07:42 |
| 1.90 | 3.11 | 3.97 | 47.86 | 29.24 | 22.90 | 90.93 | ||||
| 1.86 | 3.29 | 3.85 | 48.82 | 27.60 | 23.58 | 90.80 | 0.86 | 0.97 | 0.93 | 02/22 07:42 |
| 1.91 | 3.06 | 3.98 | 47.53 | 29.67 | 22.81 | 90.78 | ||||
| 2.03 | 2.92 | 3.65 | 44.42 | 30.88 | 24.70 | 90.17 | 0.94 | 0.86 | 0.88 | 02/22 09:09 |
| 1.90 | 3.12 | 4.01 | 48.01 | 29.24 | 22.75 | 91.22 | ||||
| 1.85 | 3.22 | 3.99 | 49.06 | 28.19 | 22.75 | 90.77 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 02/22 07:48 |
| 1.87 | 3.08 | 4.14 | 48.57 | 29.49 | 21.94 | 90.83 | ||||
| 1.85 | 3.22 | 3.99 | 49.06 | 28.19 | 22.75 | 90.77 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 02/22 07:48 |
| 1.87 | 3.08 | 4.14 | 48.57 | 29.49 | 21.94 | 90.83 | ||||
| 1.82 | 3.30 | 3.85 | 49.40 | 27.25 | 23.35 | 89.91 | 0.85 | 0.97 | 0.93 | 02/22 08:23 |
| 1.85 | 3.15 | 3.90 | 48.50 | 28.49 | 23.01 | 89.73 | ||||
| 1.85 | 3.22 | 3.99 | 49.06 | 28.19 | 22.75 | 90.77 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 02/22 07:48 |
| 1.87 | 3.08 | 4.14 | 48.57 | 29.49 | 21.94 | 90.83 | ||||
| 2.05 | 2.94 | 3.68 | 44.36 | 30.93 | 24.71 | 90.94 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 02/22 07:42 |
| 1.90 | 3.11 | 3.97 | 47.86 | 29.24 | 22.90 | 90.93 | ||||
| 2.05 | 2.94 | 3.68 | 44.36 | 30.93 | 24.71 | 90.94 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 02/22 07:42 |
| 1.90 | 3.11 | 3.97 | 47.86 | 29.24 | 22.90 | 90.93 | ||||
| 2.01 | 3.00 | 3.60 | 44.88 | 30.07 | 25.06 | 90.20 | 0.93 | 0.88 | 0.87 | 02/22 08:09 |
| 2.01 | 3.00 | 3.60 | 44.88 | 30.07 | 25.06 | 90.20 | ||||
| 1.87 | 3.25 | 3.75 | 48.21 | 27.74 | 24.04 | 90.16 | 0.87 | 0.96 | 0.90 | 02/22 09:14 |
| 1.93 | 3.05 | 3.75 | 46.57 | 29.47 | 23.97 | 89.87 | ||||
| 1.87 | 3.25 | 3.75 | 48.21 | 27.74 | 24.04 | 90.16 | 0.87 | 0.96 | 0.90 | 02/22 08:48 |
| 1.93 | 3.05 | 3.75 | 46.57 | 29.47 | 23.97 | 89.87 | ||||
| 1.83 | 3.25 | 3.75 | 48.75 | 27.45 | 23.79 | 89.22 | 0.85 | 0.96 | 0.90 | 02/22 07:36 |
| 1.87 | 3.10 | 3.80 | 47.73 | 28.79 | 23.49 | 89.25 | ||||
| 1.85 | 3.40 | 3.75 | 49.08 | 26.71 | 24.21 | 90.80 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 02/22 07:36 |
| 1.90 | 3.10 | 4.00 | 47.89 | 29.35 | 22.75 | 91.00 | ||||
| 1.84 | 3.40 | 3.75 | 49.22 | 26.63 | 24.15 | 90.56 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 02/22 07:36 |
| 1.89 | 3.10 | 4.00 | 48.03 | 29.28 | 22.69 | 90.77 | ||||
| 1.90 | 3.35 | 3.80 | 48.38 | 27.44 | 24.19 | 91.91 | 0.88 | 0.99 | 0.92 | 02/22 09:14 |
| 1.91 | 3.15 | 4.00 | 47.99 | 29.10 | 22.91 | 91.66 | ||||
| 1.88 | 3.30 | 3.80 | 48.44 | 27.60 | 23.96 | 91.07 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 02/22 09:56 |
| 1.90 | 3.20 | 3.90 | 48.06 | 28.53 | 23.41 | 91.31 | ||||
| 1.83 | 3.25 | 3.75 | 48.75 | 27.45 | 23.79 | 89.22 | 0.85 | 0.96 | 0.90 | 02/22 07:36 |
| 1.87 | 3.10 | 3.80 | 47.73 | 28.79 | 23.49 | 89.25 | ||||
| 1.85 | 3.17 | 3.66 | 47.87 | 27.94 | 24.20 | 88.56 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 02/22 08:48 |
| 1.96 | 3.07 | 3.52 | 45.55 | 29.08 | 25.36 | 89.28 | ||||
| 1.88 | 3.30 | 3.80 | 48.44 | 27.60 | 23.96 | 91.07 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 02/22 09:56 |
| 1.90 | 3.20 | 3.90 | 48.06 | 28.53 | 23.41 | 91.31 | ||||
| 1.85 | 3.20 | 3.70 | 48.12 | 27.82 | 24.06 | 89.02 | 0.86 | 0.94 | 0.89 | 02/22 09:14 |
| 1.92 | 3.05 | 3.70 | 46.55 | 29.30 | 24.15 | 89.37 | ||||
| 1.85 | 3.20 | 3.70 | 48.12 | 27.82 | 24.06 | 89.02 | 0.86 | 0.94 | 0.89 | 02/22 09:14 |
| 1.95 | 3.15 | 3.80 | 46.90 | 29.03 | 24.07 | 91.45 | ||||
| 1.85 | 3.17 | 3.66 | 47.87 | 27.94 | 24.20 | 88.56 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 02/22 08:48 |
| 1.96 | 3.07 | 3.52 | 45.55 | 29.08 | 25.36 | 89.28 | ||||
| 1.85 | 3.17 | 3.66 | 47.87 | 27.94 | 24.20 | 88.56 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 02/22 09:14 |
| 1.92 | 3.05 | 3.70 | 46.55 | 29.30 | 24.15 | 89.37 | ||||
| 1.88 | 3.30 | 3.80 | 48.44 | 27.60 | 23.96 | 91.07 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 02/22 09:56 |
| 1.90 | 3.20 | 3.90 | 48.06 | 28.53 | 23.41 | 91.31 | ||||
| 1.84 | 2.95 | 3.60 | 46.84 | 29.22 | 23.94 | 86.19 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 02/21 23:41 |
| 1.84 | 2.95 | 3.60 | 46.84 | 29.22 | 23.94 | 86.19 | ||||
| 1.85 | 3.22 | 3.99 | 49.06 | 28.19 | 22.75 | 90.77 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 02/22 07:48 |
| 1.87 | 3.08 | 4.14 | 48.57 | 29.49 | 21.94 | 90.83 | ||||
| 1.85 | 3.17 | 3.66 | 47.87 | 27.94 | 24.20 | 88.56 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 02/22 09:09 |
| 1.92 | 3.05 | 3.70 | 46.55 | 29.30 | 24.15 | 89.37 | ||||
| 1.85 | 3.17 | 3.66 | 47.87 | 27.94 | 24.20 | 88.56 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 02/22 09:09 |
| 1.92 | 3.05 | 3.70 | 46.55 | 29.30 | 24.15 | 89.37 | ||||
| 1.85 | 3.40 | 3.75 | 49.08 | 26.71 | 24.21 | 90.80 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 02/22 07:42 |
| 1.90 | 3.10 | 4.00 | 47.89 | 29.35 | 22.75 | 91.00 | ||||
| 1.85 | 3.40 | 3.75 | 49.08 | 26.71 | 24.21 | 90.80 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 02/22 07:42 |
| 1.90 | 3.10 | 4.00 | 47.89 | 29.35 | 22.75 | 91.00 | ||||
| 1.82 | 3.30 | 3.85 | 49.40 | 27.25 | 23.35 | 89.91 | 0.85 | 0.97 | 0.93 | 02/22 09:09 |
| 1.85 | 3.15 | 4.00 | 48.79 | 28.65 | 22.56 | 90.25 | ||||
| 1.85 | 3.22 | 3.99 | 49.06 | 28.19 | 22.75 | 90.77 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 02/22 07:48 |
| 1.87 | 3.08 | 4.14 | 48.57 | 29.49 | 21.94 | 90.83 | ||||
| 2.05 | 2.94 | 3.68 | 44.36 | 30.93 | 24.71 | 90.94 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 02/22 07:42 |
| 1.90 | 3.11 | 3.97 | 47.86 | 29.24 | 22.90 | 90.93 | ||||
| 1.88 | 3.30 | 3.80 | 48.44 | 27.60 | 23.96 | 91.07 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 02/22 10:11 |
| 1.90 | 3.20 | 3.90 | 48.06 | 28.53 | 23.41 | 91.31 | ||||
| 1.88 | 3.30 | 3.80 | 48.44 | 27.60 | 23.96 | 91.07 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 02/22 07:48 |
| 1.91 | 3.15 | 3.90 | 47.71 | 28.93 | 23.36 | 91.12 | ||||
| 1.88 | 3.30 | 3.80 | 48.44 | 27.60 | 23.96 | 91.07 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 02/22 07:48 |
| 1.91 | 3.15 | 3.90 | 47.71 | 28.93 | 23.36 | 91.12 | ||||
| 1.90 | 3.30 | 4.00 | 48.76 | 28.08 | 23.16 | 92.65 | 0.88 | 0.97 | 0.96 | 02/22 09:09 |
| 1.90 | 3.25 | 4.20 | 49.09 | 28.70 | 22.21 | 93.27 | ||||
| 1.85 | 3.22 | 3.99 | 49.06 | 28.19 | 22.75 | 90.77 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 02/22 07:48 |
| 1.87 | 3.08 | 4.14 | 48.57 | 29.49 | 21.94 | 90.83 | ||||
| 1.85 | 3.22 | 3.99 | 49.06 | 28.19 | 22.75 | 90.77 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 02/21 14:44 |
| 1.85 | 3.22 | 3.99 | 49.06 | 28.19 | 22.75 | 90.77 | ||||
| 1.88 | 3.30 | 3.80 | 48.44 | 27.60 | 23.96 | 91.07 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 02/22 00:19 |
| 1.88 | 3.30 | 3.80 | 48.44 | 27.60 | 23.96 | 91.07 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |