| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Betfair | ||
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Tipsport-Sk | ||
| Fonbet | ||
| Macauslot | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| GoldBet | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| Veikkaus | ||
| William Hill | ||
| Intertops | ||
| skybet | ||
| Bet-at-home | ||
| Pinnacle | ||
| Norway | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Matchbook | ||
| Boylesports | ||
| Unibet | ||
| Sportingbet | ||
| HK Jockey Club | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| Betsson Sportsbook | ||
| Mansion88 | ||
| MeridianBet | ||
| Tipico | ||
| Bet3000 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| Dansk Tipstjeneste | ||
| IBCBET | ||
| iddaa | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| Stanleybet | ||
| Sportsbet.com.au | ||
| Hrvatska Lutrija | ||
| novibet | ||
| Parionsweb | ||
| Betonline | ||
| 1Bet | ||
| Sisal | ||
| Dafabet | ||
| Marathon | ||
| Efbet | ||
| Marathonbet | ||
| Paddy Power | ||
| BetSonic | ||
| ComeOn | ||
| FavBet | ||
| TonyBet | ||
| Betflag | ||
| Bovada | ||
| Mozzart | ||
| Stoiximan | ||
| PAF.es | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| PlanetWin365 | ||
| Betfair SB | ||
| Luckia.es | ||
| CMD368.com | ||
| Betfair AUS | ||
| Svenska Spel | ||
| 1xBet | ||
| Betfair Exchange | ||
| WinlineBet | ||
| Winamax | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Liga Stavok | ||
| CoolBet | ||
| Ladbrokes.au | ||
| BetRebels | ||
| Netbet.it | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| Fanduel | ||
| BetInAsia | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| WPlay | ||
| SportyBet | ||
| BetKing | ||
| Tab.co.nz | ||
| InkaBet | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.fr | ||
| Vbet.UKR | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| prism | ||
| BetPlay | ||
| Unibet.se | ||
| Ladbrokes.be | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| BetMGM | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Casumo Sport | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Roobet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Amonbet | ||
| Scored | ||
| Wonaco | ||
| Rodeoslot | ||
| Goldenplay | ||
| Winnerz | ||
| WinWin | ||
| Coldbet | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | 3.25 | 2.76 | 35.26 | 29.73 | 35.01 | 96.62 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 06/13 18:03 |
| 2.64 | 3.35 | 3.00 | 37.48 | 29.54 | 32.98 | 98.95 | ||||
| 2.60 | 3.25 | 2.50 | 35.21 | 28.17 | 36.62 | 91.55 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 06/13 09:49 |
| 2.55 | 3.15 | 2.80 | 36.76 | 29.76 | 33.48 | 93.74 | ||||
| 2.63 | 3.15 | 2.47 | 34.49 | 28.79 | 36.72 | 90.70 | 0.95 | 0.93 | 0.84 | 06/13 17:38 |
| 2.42 | 3.15 | 2.72 | 37.62 | 28.90 | 33.47 | 91.05 | ||||
| 2.70 | 3.04 | 2.60 | 34.17 | 30.35 | 35.48 | 92.26 | 0.98 | 0.90 | 0.89 | 06/13 10:23 |
| 2.51 | 3.05 | 2.80 | 36.77 | 30.26 | 32.96 | 92.30 | ||||
| 2.50 | 3.05 | 2.60 | 35.96 | 29.47 | 34.57 | 89.89 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 06/13 16:00 |
| 2.40 | 3.05 | 2.75 | 37.60 | 29.59 | 32.81 | 90.24 | ||||
| 2.50 | 3.09 | 2.50 | 35.60 | 28.80 | 35.60 | 89.00 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 06/13 07:42 |
| 2.38 | 3.09 | 2.63 | 37.38 | 28.79 | 33.83 | 88.97 | ||||
| 2.60 | 3.20 | 2.55 | 35.31 | 28.69 | 36.00 | 91.80 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 06/13 15:21 |
| 2.45 | 3.25 | 2.80 | 38.04 | 28.68 | 33.28 | 93.20 | ||||
| 2.50 | 3.10 | 2.50 | 35.63 | 28.74 | 35.63 | 89.08 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 06/13 06:54 |
| 2.40 | 3.10 | 2.62 | 37.17 | 28.78 | 34.05 | 89.21 | ||||
| 2.60 | 3.25 | 2.50 | 35.21 | 28.17 | 36.62 | 91.55 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 06/13 16:00 |
| 2.45 | 3.10 | 2.85 | 37.74 | 29.82 | 32.44 | 92.45 | ||||
| 2.50 | 3.10 | 2.50 | 35.63 | 28.74 | 35.63 | 89.08 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 06/13 07:08 |
| 2.40 | 3.10 | 2.62 | 37.17 | 28.78 | 34.05 | 89.21 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.60 | 35.23 | 29.55 | 35.23 | 91.59 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 06/11 05:21 |
| 2.60 | 3.10 | 2.60 | 35.23 | 29.55 | 35.23 | 91.59 | ||||
| 2.55 | 3.05 | 2.55 | 35.26 | 29.48 | 35.26 | 89.91 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 06/13 09:53 |
| 2.55 | 3.00 | 2.75 | 36.01 | 30.61 | 33.39 | 91.82 | ||||
| 2.56 | 3.06 | 2.55 | 35.20 | 29.45 | 35.34 | 90.12 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 06/13 10:03 |
| 2.50 | 3.09 | 2.73 | 36.70 | 29.69 | 33.61 | 91.75 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.50 | 34.40 | 29.82 | 35.78 | 89.45 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 06/13 12:02 |
| 2.45 | 2.90 | 2.70 | 36.33 | 30.70 | 32.97 | 89.02 | ||||
| 2.60 | 2.95 | 2.45 | 33.98 | 29.95 | 36.06 | 88.36 | 0.94 | 0.87 | 0.84 | 06/13 13:05 |
| 2.50 | 3.00 | 2.75 | 36.46 | 30.39 | 33.15 | 91.16 | ||||
| 2.40 | 3.00 | 2.45 | 35.98 | 28.78 | 35.24 | 86.34 | 0.87 | 0.89 | 0.84 | 06/13 07:08 |
| 2.45 | 3.10 | 2.60 | 36.59 | 28.92 | 34.48 | 89.66 | ||||
| 2.60 | 3.20 | 2.50 | 35.06 | 28.48 | 36.46 | 91.15 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 06/13 16:00 |
| 2.50 | 3.10 | 2.75 | 36.83 | 29.70 | 33.48 | 92.06 | ||||
| 2.62 | 3.18 | 2.71 | 35.83 | 29.52 | 34.64 | 93.88 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 06/13 15:52 |
| 2.57 | 3.23 | 2.95 | 37.50 | 29.84 | 32.67 | 96.37 | ||||
| 2.50 | 3.00 | 2.60 | 35.78 | 29.82 | 34.40 | 89.45 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 06/13 10:03 |
| 2.45 | 3.00 | 2.65 | 36.48 | 29.79 | 33.73 | 89.38 | ||||
| 2.60 | 3.25 | 2.65 | 35.96 | 28.77 | 35.28 | 93.49 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 06/13 06:54 |
| 2.50 | 3.20 | 2.70 | 36.94 | 28.86 | 34.20 | 92.35 | ||||
| 2.63 | 3.20 | 2.55 | 35.05 | 28.80 | 36.15 | 92.18 | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 06/13 17:52 |
| 2.45 | 3.10 | 2.90 | 37.95 | 29.99 | 32.06 | 92.97 | ||||
| 2.66 | 3.20 | 2.82 | 36.04 | 29.96 | 34.00 | 95.87 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 06/13 18:02 |
| 2.64 | 3.35 | 3.00 | 37.48 | 29.54 | 32.98 | 98.95 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.40 | 33.90 | 29.38 | 36.72 | 88.14 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 06/13 12:23 |
| 2.40 | 3.00 | 2.60 | 36.72 | 29.38 | 33.90 | 88.14 | ||||
| 2.60 | 3.15 | 2.60 | 35.39 | 29.21 | 35.39 | 92.02 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 06/13 09:31 |
| 2.48 | 3.15 | 2.75 | 37.19 | 29.28 | 33.54 | 92.22 | ||||
| 2.60 | 3.25 | 2.65 | 35.96 | 28.77 | 35.28 | 93.49 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 06/13 07:08 |
| 2.50 | 3.20 | 2.70 | 36.94 | 28.86 | 34.20 | 92.35 | ||||
| 2.24 | 3.10 | 2.74 | 39.37 | 28.45 | 32.18 | 88.19 | 0.81 | 0.92 | 0.94 | 06/13 14:09 |
| 2.27 | 3.10 | 2.70 | 38.87 | 28.46 | 32.68 | 88.22 | ||||
| 2.50 | 3.05 | 2.53 | 35.61 | 29.19 | 35.19 | 89.04 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 06/13 18:03 |
| 2.39 | 3.11 | 2.76 | 37.96 | 29.17 | 32.87 | 90.72 | ||||
| 2.62 | 3.10 | 2.50 | 34.56 | 29.21 | 36.22 | 90.56 | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 06/13 12:31 |
| 2.50 | 3.10 | 2.80 | 37.05 | 29.88 | 33.08 | 92.62 | ||||
| 2.68 | 3.25 | 2.58 | 34.92 | 28.80 | 36.28 | 93.60 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 06/13 16:09 |
| 2.48 | 3.20 | 2.82 | 37.67 | 29.20 | 33.13 | 93.43 | ||||
| 2.63 | 3.15 | 2.47 | 34.49 | 28.79 | 36.72 | 90.70 | 0.95 | 0.93 | 0.84 | 06/13 17:37 |
| 2.42 | 3.15 | 2.72 | 37.62 | 28.90 | 33.47 | 91.05 | ||||
| 2.50 | 3.05 | 2.50 | 35.47 | 29.07 | 35.47 | 88.66 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 06/13 10:03 |
| 2.42 | 3.05 | 2.65 | 36.95 | 29.31 | 33.74 | 89.41 | ||||
| 2.55 | 3.20 | 2.50 | 35.50 | 28.29 | 36.21 | 90.53 | 0.93 | 0.95 | 0.85 | 06/13 16:30 |
| 2.25 | 3.20 | 2.85 | 40.12 | 28.21 | 31.67 | 90.27 | ||||
| 2.55 | 3.10 | 2.55 | 35.43 | 29.14 | 35.43 | 90.34 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 06/13 10:23 |
| 2.45 | 3.10 | 2.70 | 37.07 | 29.30 | 33.64 | 90.82 | ||||
| 2.53 | 3.30 | 2.63 | 36.65 | 28.10 | 35.25 | 92.72 | 0.92 | 0.98 | 0.90 | 06/13 16:23 |
| 2.40 | 3.30 | 2.80 | 38.69 | 28.14 | 33.17 | 92.86 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.50 | 34.40 | 29.82 | 35.78 | 89.45 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 06/13 12:04 |
| 2.45 | 2.90 | 2.70 | 36.33 | 30.70 | 32.97 | 89.02 | ||||
| 2.50 | 3.00 | 2.50 | 35.29 | 29.41 | 35.29 | 88.24 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 06/13 10:03 |
| 2.45 | 3.15 | 2.70 | 37.24 | 28.97 | 33.79 | 91.24 | ||||
| 2.63 | 3.15 | 2.47 | 34.49 | 28.79 | 36.72 | 90.70 | 0.95 | 0.93 | 0.84 | 06/13 17:38 |
| 2.42 | 3.15 | 2.72 | 37.62 | 28.90 | 33.47 | 91.05 | ||||
| 2.36 | 2.88 | 2.36 | 35.47 | 29.06 | 35.47 | 83.70 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 06/13 11:44 |
| 2.27 | 2.84 | 2.49 | 36.89 | 29.48 | 33.63 | 83.73 | ||||
| 2.59 | 3.12 | 2.53 | 35.04 | 29.09 | 35.87 | 90.75 | 0.94 | 0.92 | 0.86 | 06/13 17:37 |
| 2.47 | 3.17 | 2.76 | 37.40 | 29.14 | 33.47 | 92.37 | ||||
| 2.62 | 3.15 | 2.68 | 35.60 | 29.61 | 34.80 | 93.26 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 06/13 17:18 |
| 2.48 | 3.20 | 2.82 | 37.67 | 29.20 | 33.13 | 93.43 | ||||
| 2.55 | 3.10 | 2.65 | 35.91 | 29.54 | 34.55 | 91.57 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 06/13 10:05 |
| 2.50 | 3.10 | 2.70 | 36.60 | 29.51 | 33.89 | 91.50 | ||||
| 2.57 | 3.10 | 2.57 | 35.35 | 29.30 | 35.35 | 90.84 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 06/13 10:03 |
| 2.47 | 3.10 | 2.70 | 36.88 | 29.38 | 33.74 | 91.09 | ||||
| 2.50 | 3.30 | 2.55 | 36.52 | 27.67 | 35.81 | 91.31 | 0.91 | 0.98 | 0.87 | 06/13 07:08 |
| 2.50 | 3.20 | 2.62 | 36.56 | 28.56 | 34.88 | 91.39 | ||||
| 2.60 | 3.20 | 2.60 | 35.56 | 28.89 | 35.56 | 92.44 | 0.94 | 0.95 | 0.89 | 06/13 10:03 |
| 2.50 | 3.20 | 2.70 | 36.94 | 28.86 | 34.20 | 92.35 | ||||
| 2.65 | 3.40 | 2.65 | 35.98 | 28.04 | 35.98 | 95.34 | 0.96 | 1.00 | 0.91 | 06/13 17:33 |
| 2.55 | 3.25 | 2.90 | 37.54 | 29.45 | 33.01 | 95.72 | ||||
| 2.50 | 3.00 | 2.30 | 34.24 | 28.54 | 37.22 | 85.61 | 0.91 | 0.89 | 0.79 | 06/13 10:42 |
| 2.30 | 3.05 | 2.65 | 38.14 | 28.76 | 33.10 | 87.72 | ||||
| 2.74 | 3.00 | 2.62 | 33.79 | 30.86 | 35.34 | 92.59 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 06/13 16:07 |
| 2.52 | 3.10 | 2.90 | 37.29 | 30.31 | 32.40 | 93.96 | ||||
| 2.60 | 3.20 | 2.55 | 35.31 | 28.69 | 36.00 | 91.80 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 06/13 16:06 |
| 2.50 | 3.25 | 2.80 | 37.56 | 28.90 | 33.54 | 93.91 | ||||
| 2.60 | 3.25 | 2.50 | 35.21 | 28.17 | 36.62 | 91.55 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 06/13 07:08 |
| 2.50 | 3.25 | 2.70 | 37.10 | 28.54 | 34.36 | 92.76 | ||||
| 2.65 | 3.20 | 2.65 | 35.36 | 29.28 | 35.36 | 93.70 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 06/13 10:03 |
| 2.60 | 3.25 | 2.85 | 36.87 | 29.50 | 33.64 | 95.86 | ||||
| 2.65 | 3.26 | 2.53 | 34.96 | 28.42 | 36.62 | 92.65 | 0.96 | 0.96 | 0.86 | 06/13 17:16 |
| 2.48 | 3.13 | 2.82 | 37.43 | 29.66 | 32.92 | 92.82 | ||||
| 2.72 | 3.38 | 2.66 | 35.37 | 28.46 | 36.17 | 96.21 | 0.99 | 1.00 | 0.91 | 06/13 13:05 |
| 2.66 | 3.27 | 2.96 | 36.87 | 29.99 | 33.13 | 98.08 | ||||
| 2.59 | 3.18 | 2.64 | 35.77 | 29.13 | 35.09 | 92.65 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 06/13 17:20 |
| 2.48 | 3.12 | 2.82 | 37.39 | 29.72 | 32.88 | 92.73 | ||||
| 2.50 | 3.25 | 2.50 | 36.11 | 27.78 | 36.11 | 90.28 | 0.91 | 0.96 | 0.85 | 06/13 16:03 |
| 2.40 | 3.10 | 2.63 | 37.22 | 28.82 | 33.96 | 89.33 | ||||
| 2.67 | 3.14 | 2.67 | 35.08 | 29.83 | 35.08 | 93.67 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 06/08 20:05 |
| 2.67 | 3.14 | 2.67 | 35.08 | 29.83 | 35.08 | 93.67 | ||||
| 2.65 | 3.20 | 2.65 | 35.36 | 29.28 | 35.36 | 93.70 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 06/13 10:03 |
| 2.60 | 3.25 | 2.85 | 36.87 | 29.50 | 33.64 | 95.86 | ||||
| 2.66 | 3.26 | 2.56 | 35.03 | 28.58 | 36.39 | 93.17 | 0.97 | 0.96 | 0.87 | 06/13 17:06 |
| 2.53 | 3.16 | 2.88 | 37.33 | 29.88 | 32.79 | 94.43 | ||||
| 2.55 | 3.20 | 2.50 | 35.50 | 28.29 | 36.21 | 90.53 | 0.93 | 0.95 | 0.85 | 06/13 10:03 |
| 2.55 | 3.15 | 2.80 | 36.76 | 29.76 | 33.48 | 93.74 | ||||
| 2.60 | 3.25 | 2.50 | 35.21 | 28.17 | 36.62 | 91.55 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 06/13 16:00 |
| 2.45 | 3.10 | 2.85 | 37.74 | 29.82 | 32.44 | 92.45 | ||||
| 2.65 | 3.15 | 2.50 | 34.47 | 29.00 | 36.54 | 91.34 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 06/13 16:03 |
| 2.45 | 3.10 | 2.75 | 37.30 | 29.48 | 33.23 | 91.38 | ||||
| 2.50 | 3.15 | 2.75 | 37.00 | 29.36 | 33.64 | 92.50 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 06/13 10:05 |
| 2.45 | 3.20 | 2.75 | 37.64 | 28.82 | 33.54 | 92.23 | ||||
| 2.67 | 3.20 | 2.65 | 35.19 | 29.36 | 35.45 | 93.95 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 06/13 10:23 |
| 2.55 | 3.25 | 2.80 | 37.10 | 29.11 | 33.79 | 94.61 | ||||
| 2.65 | 3.25 | 2.55 | 35.03 | 28.56 | 36.40 | 92.83 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 06/13 09:44 |
| 2.48 | 3.15 | 2.75 | 37.19 | 29.28 | 33.54 | 92.22 | ||||
| 2.51 | 3.10 | 2.45 | 35.28 | 28.57 | 36.15 | 88.56 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 06/13 12:57 |
| 2.48 | 3.02 | 2.74 | 36.68 | 30.12 | 33.20 | 90.97 | ||||
| 2.55 | 3.25 | 2.55 | 35.91 | 28.18 | 35.91 | 91.57 | 0.93 | 0.96 | 0.87 | 06/13 15:52 |
| 2.50 | 3.25 | 2.80 | 37.56 | 28.90 | 33.54 | 93.91 | ||||
| 2.60 | 3.25 | 2.50 | 35.21 | 28.17 | 36.62 | 91.55 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 06/13 16:00 |
| 2.45 | 3.10 | 2.85 | 37.74 | 29.82 | 32.44 | 92.45 | ||||
| 2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | 0.93 | 0.96 | 0.85 | 06/13 07:08 |
| 2.45 | 3.10 | 2.63 | 36.74 | 29.04 | 34.22 | 90.01 | ||||
| 2.55 | 3.10 | 2.54 | 35.38 | 29.10 | 35.52 | 90.22 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 06/13 10:21 |
| 2.47 | 3.10 | 2.70 | 36.88 | 29.38 | 33.74 | 91.09 | ||||
| 2.50 | 3.05 | 2.53 | 35.61 | 29.19 | 35.19 | 89.04 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 06/13 18:03 |
| 2.39 | 3.11 | 2.76 | 37.96 | 29.17 | 32.87 | 90.72 | ||||
| 2.74 | 3.25 | 2.72 | 35.08 | 29.58 | 35.34 | 96.13 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 06/13 18:03 |
| 2.64 | 3.35 | 3.00 | 37.48 | 29.54 | 32.98 | 98.95 | ||||
| 2.65 | 3.25 | 2.55 | 35.03 | 28.56 | 36.40 | 92.83 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 06/13 09:44 |
| 2.48 | 3.15 | 2.75 | 37.19 | 29.28 | 33.54 | 92.22 | ||||
| 2.65 | 3.30 | 2.55 | 35.18 | 28.25 | 36.56 | 93.24 | 0.96 | 0.98 | 0.87 | 06/13 17:17 |
| 2.48 | 3.13 | 2.82 | 37.43 | 29.66 | 32.92 | 92.82 | ||||
| 2.74 | 3.25 | 2.72 | 35.08 | 29.58 | 35.34 | 96.13 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 06/13 17:18 |
| 2.62 | 3.35 | 3.00 | 37.66 | 29.45 | 32.89 | 98.67 | ||||
| 2.65 | 3.30 | 2.55 | 35.18 | 28.25 | 36.56 | 93.24 | 0.96 | 0.98 | 0.87 | 06/13 10:05 |
| 2.60 | 3.25 | 2.85 | 36.87 | 29.50 | 33.64 | 95.86 | ||||
| 2.35 | 2.95 | 2.35 | 35.76 | 28.48 | 35.76 | 84.03 | 0.85 | 0.87 | 0.80 | 06/13 10:03 |
| 2.35 | 3.05 | 2.55 | 37.15 | 28.62 | 34.23 | 87.29 | ||||
| 2.53 | 3.13 | 2.47 | 35.30 | 28.54 | 36.16 | 89.32 | 0.92 | 0.93 | 0.84 | 06/13 12:57 |
| 2.50 | 3.05 | 2.76 | 36.69 | 30.07 | 33.23 | 91.73 | ||||
| 2.63 | 3.20 | 2.50 | 34.80 | 28.60 | 36.61 | 91.51 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 06/13 09:41 |
| 2.45 | 3.15 | 2.75 | 37.47 | 29.14 | 33.38 | 91.81 | ||||
| 2.60 | 3.25 | 2.55 | 35.47 | 28.37 | 36.16 | 92.21 | 0.94 | 0.96 | 0.87 | 06/13 10:05 |
| 2.50 | 3.10 | 2.70 | 36.60 | 29.51 | 33.89 | 91.50 | ||||
| 2.63 | 3.30 | 2.72 | 36.18 | 28.84 | 34.98 | 95.16 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 06/13 14:34 |
| 2.58 | 3.25 | 2.85 | 37.05 | 29.41 | 33.54 | 95.59 | ||||
| 2.50 | 3.10 | 2.50 | 35.63 | 28.74 | 35.63 | 89.08 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 06/13 07:08 |
| 2.40 | 3.10 | 2.63 | 37.22 | 28.82 | 33.96 | 89.33 | ||||
| 2.63 | 3.14 | 2.55 | 34.86 | 29.19 | 35.95 | 91.67 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 06/13 07:08 |
| 2.57 | 3.10 | 2.83 | 36.53 | 30.29 | 33.18 | 93.89 | ||||
| 2.60 | 3.15 | 2.60 | 35.39 | 29.21 | 35.39 | 92.02 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 06/13 10:03 |
| 2.52 | 3.15 | 2.75 | 36.81 | 29.45 | 33.73 | 92.77 | ||||
| 2.63 | 3.30 | 2.53 | 35.25 | 28.10 | 36.65 | 92.72 | 0.95 | 0.98 | 0.86 | 06/13 10:03 |
| 2.56 | 3.15 | 2.76 | 36.49 | 29.66 | 33.85 | 93.42 | ||||
| 2.65 | 3.30 | 2.55 | 35.18 | 28.25 | 36.56 | 93.24 | 0.96 | 0.98 | 0.87 | 06/13 17:20 |
| 2.48 | 3.12 | 2.82 | 37.39 | 29.72 | 32.88 | 92.73 | ||||
| 2.55 | 3.30 | 2.50 | 35.81 | 27.67 | 36.52 | 91.31 | 0.93 | 0.98 | 0.85 | 06/13 07:06 |
| 2.50 | 3.20 | 2.70 | 36.94 | 28.86 | 34.20 | 92.35 | ||||
| 2.79 | 3.30 | 2.64 | 34.46 | 29.13 | 36.41 | 96.13 | 1.01 | 0.98 | 0.90 | 06/13 17:18 |
| 2.57 | 3.30 | 2.96 | 37.78 | 29.42 | 32.80 | 97.09 | ||||
| 2.67 | 2.98 | 2.77 | 34.97 | 31.33 | 33.70 | 93.36 | 0.97 | 0.88 | 0.95 | 06/13 16:06 |
| 2.54 | 3.06 | 2.91 | 37.00 | 30.71 | 32.29 | 93.97 | ||||
| 2.65 | 3.26 | 2.53 | 34.96 | 28.42 | 36.62 | 92.65 | 0.96 | 0.96 | 0.86 | 06/13 00:41 |
| 2.65 | 3.13 | 2.62 | 34.99 | 29.62 | 35.39 | 92.72 | ||||
| 2.56 | 3.25 | 2.56 | 35.87 | 28.26 | 35.87 | 91.83 | 0.93 | 0.96 | 0.87 | 06/13 10:03 |
| 2.50 | 3.15 | 2.66 | 36.58 | 29.03 | 34.38 | 91.46 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.60 | 35.23 | 29.55 | 35.23 | 91.59 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 06/13 10:03 |
| 2.55 | 3.20 | 2.75 | 36.71 | 29.25 | 34.04 | 93.61 | ||||
| 2.63 | 3.20 | 2.65 | 35.53 | 29.20 | 35.26 | 93.45 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 06/13 16:00 |
| 2.53 | 3.15 | 2.80 | 36.94 | 29.67 | 33.38 | 93.47 | ||||
| 2.50 | 3.10 | 2.50 | 35.63 | 28.74 | 35.63 | 89.08 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 06/13 07:08 |
| 2.40 | 3.10 | 2.63 | 37.22 | 28.82 | 33.96 | 89.33 | ||||
| 2.68 | 3.25 | 2.58 | 34.92 | 28.80 | 36.28 | 93.60 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 06/03 17:59 |
| 2.68 | 3.25 | 2.58 | 34.92 | 28.80 | 36.28 | 93.60 | ||||
| 2.65 | 3.40 | 2.65 | 35.98 | 28.04 | 35.98 | 95.34 | 0.96 | 1.00 | 0.91 | 06/13 07:12 |
| 2.60 | 3.30 | 2.75 | 36.59 | 28.82 | 34.59 | 95.12 | ||||
| 2.59 | 3.23 | 2.54 | 35.44 | 28.42 | 36.14 | 91.79 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 06/13 12:57 |
| 2.56 | 3.14 | 2.84 | 36.81 | 30.01 | 33.18 | 94.23 | ||||
| 2.37 | 2.90 | 2.32 | 35.23 | 28.79 | 35.99 | 83.49 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 06/13 12:56 |
| 2.28 | 2.76 | 2.51 | 36.57 | 30.21 | 33.22 | 83.38 | ||||
| 2.69 | 3.03 | 2.55 | 33.98 | 30.17 | 35.85 | 91.41 | 0.98 | 0.90 | 0.87 | 06/07 14:27 |
| 2.69 | 3.03 | 2.55 | 33.98 | 30.17 | 35.85 | 91.41 | ||||
| 2.59 | 3.15 | 2.66 | 35.77 | 29.41 | 34.83 | 92.64 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 06/13 17:26 |
| 2.48 | 3.13 | 2.82 | 37.43 | 29.66 | 32.92 | 92.82 | ||||
| 2.65 | 3.30 | 2.55 | 35.18 | 28.25 | 36.56 | 93.24 | 0.96 | 0.98 | 0.87 | 06/13 15:43 |
| 2.50 | 3.12 | 2.79 | 37.07 | 29.71 | 33.22 | 92.68 | ||||
| 2.51 | 3.10 | 2.45 | 35.28 | 28.57 | 36.15 | 88.56 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 06/13 12:56 |
| 2.48 | 3.02 | 2.74 | 36.68 | 30.12 | 33.20 | 90.97 | ||||
| 2.50 | 3.05 | 2.60 | 35.96 | 29.47 | 34.57 | 89.89 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 06/13 16:03 |
| 2.40 | 3.05 | 2.75 | 37.60 | 29.59 | 32.81 | 90.24 | ||||
| 2.63 | 3.20 | 2.50 | 34.80 | 28.60 | 36.61 | 91.51 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 06/13 09:44 |
| 2.48 | 3.15 | 2.75 | 37.19 | 29.28 | 33.54 | 92.22 | ||||
