
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền đạo |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2012 | Free player | Persibat Batang | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2014 | Persibat Batang | PERSIB Bandung Youth | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2015 | PERSIB Bandung Youth | Persib Bandung | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2016 | Persib Bandung | PSS Sleman | - | Ký hợp đồng |
| 28-02-2017 | Persib Bandung | Persis Solo FC | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2017 | Persis Solo FC | Persika Karawang | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2018 | Persika Karawang | Persis Solo FC | - | Ký hợp đồng |
| 11-04-2019 | Persis Solo FC | PSIM Yogyakarta | - | Ký hợp đồng |
| 20-08-2019 | PSIM Yogyakarta | Sulut United FC | - | Ký hợp đồng |
| 06-01-2020 | Sulut United FC | Sriwijaya FC | - | Ký hợp đồng |
| 22-04-2022 | Sriwijaya FC | Persikab Bandung | - | Ký hợp đồng |
| 23-08-2023 | Persikab Bandung | Perserang Serang | - | Ký hợp đồng |
| 04-08-2024 | Perserang Serang | PSKC Cimahi | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Indonesian Second Division Champion | 1 | 17/18 |
| AFC Cup Participant | 1 | 14/15 |
| Indonesian League Cup Winner | 1 | 14/15 |
| Indonesian Champion | 1 | 13/14 |