
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2020 | Toin University of Yokohama | Briobecca Urayasu | - | Ký hợp đồng |
| 28-07-2023 | Briobecca Urayasu | Dynamic Herb Cebu FC | - | Ký hợp đồng |
| 14-01-2024 | Dynamic Herb Cebu FC | Kwoon Chung Southern | - | Ký hợp đồng |
| 10-09-2024 | Kwoon Chung Southern | Dynamic Herb Cebu FC | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| PFL Final Series champion | 1 | 24/25 |
| AFC Cup Participant | 1 | 23/24 |
| Japanese Amateur Cup Winner | 1 | 21/22 |