
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2002 | CA Estudiantes Caseros U20 | Estudiantes de Caseros | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2005 | Estudiantes de Caseros | Free player | - | Giải phóng |
| 30-06-2006 | CA Boca Juniors II | Boca Juniors | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2006 | Boca Juniors | Arsenal de Sarandi | - | Cho thuê |
| 29-06-2007 | Arsenal de Sarandi | Boca Juniors | - | Kết thúc cho thuê |
| 24-07-2012 | Boca Juniors | Kayserispor | 2M € | Chuyển nhượng tự do |
| 30-06-2014 | Kayserispor | Palmeiras | 3M € | Chuyển nhượng tự do |
| 24-01-2016 | Palmeiras | Club Atlético Lanús | - | Cho thuê |
| 29-06-2016 | Club Atlético Lanús | Palmeiras | - | Kết thúc cho thuê |
| 06-07-2016 | Palmeiras | Crvena Zvezda | - | Cho thuê |
| 22-01-2017 | Crvena Zvezda | Palmeiras | - | Kết thúc cho thuê |
| 23-01-2017 | Palmeiras | Olimpia Asuncion | - | Cho thuê |
| 29-06-2017 | Olimpia Asuncion | Palmeiras | - | Kết thúc cho thuê |
| 17-07-2017 | Palmeiras | Banfield | - | Cho thuê |
| 29-06-2018 | Banfield | Palmeiras | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2018 | Palmeiras | San Lorenzo | - | Cho thuê |
| 30-01-2019 | San Lorenzo | Palmeiras | - | Kết thúc cho thuê |
| 31-01-2019 | Palmeiras | Colo Colo | - | Ký hợp đồng |
| 14-02-2021 | Colo Colo | Free player | - | Giải phóng |
| 28-03-2021 | Free player | Sud America | - | Ký hợp đồng |
| 09-01-2022 | Sud America | Barracas Central | - | Ký hợp đồng |
| 07-02-2023 | Barracas Central | Atletico Atlanta | - | Ký hợp đồng |
| 11-09-2023 | Atletico Atlanta | Free player | - | Giải phóng |
| 27-10-2023 | Free player | - | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Chilean Cup Winner | 1 | 18/19 |
| Argentinian champion | 3 | 16 11 08 |
| Brazilian cup winner | 1 | 15 |
| Argentinian Cup Winner | 1 | 11/12 |