
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-2017 | FK Zalgiris Vilnius | Stumbras | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2017 | Stumbras | FC Vytis Vilnius (- 2021) | - | Ký hợp đồng |
| 22-01-2019 | FC Vytis Vilnius (- 2021) | Baltijos Futbolo Akademija | - | Ký hợp đồng |
| 20-05-2020 | Baltijos Futbolo Akademija | FC Vytis Vilnius (- 2021) | - | Ký hợp đồng |
| 28-02-2021 | FC Vytis Vilnius (- 2021) | FK Panerys Vilnius | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2021 | FK Panerys Vilnius | Transinvest | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2023 | Transinvest | Free player | - | Giải phóng |
| 26-02-2024 | Transinvest | Baltijos Futbolo Akademija | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Lithuanian cup winner | 1 | 23 |
| Lithuanian champion | 2 | 16 14 |