
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2004 | FK Andijon | Buxoro FK | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2005 | Buxoro FK | Rubin Kazan (R) | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2009 | Rubin Kazan (R) | Rubin Kazan | - | Ký hợp đồng |
| 22-08-2010 | Rubin Kazan | Sibir Novosibirsk | - | Cho thuê |
| 30-12-2010 | Sibir Novosibirsk | Rubin Kazan | - | Kết thúc cho thuê |
| 31-12-2010 | Rubin Kazan | Sibir Novosibirsk | - | Cho thuê |
| 29-06-2012 | Sibir Novosibirsk | Rubin Kazan | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2012 | Rubin Kazan | Neftekhimik Nizhnekamsk | - | Cho thuê |
| 30-12-2012 | Neftekhimik Nizhnekamsk | Rubin Kazan | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2014 | Rubin Kazan | FK Ufa | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2015 | FK Ufa | FK Ruan Tosno | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2018 | FK Ruan Tosno | FK Tambov-M | - | Ký hợp đồng |
| 28-07-2019 | FK Tambov-M | Neftekhimik Nizhnekamsk | - | Cho thuê |
| 29-06-2020 | Neftekhimik Nizhnekamsk | FK Tambov-M | - | Kết thúc cho thuê |
| 31-07-2020 | FK Tambov-M | Neftekhimik Nizhnekamsk | - | Ký hợp đồng |
| 11-07-2024 | Neftekhimik Nizhnekamsk | FK Andijon | - | Ký hợp đồng |
| 06-01-2025 | FK Andijon | Free player | - | Giải phóng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Uzbek Cup Winner | 1 | 24 |
| Russian second tier champion | 1 | 19 |
| Russian cup winner | 1 | 18 |
| Russian Super Cup winner | 1 | 09/10 |
| Russian champion | 1 | 08 |