
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2000 | FC Hard Youth | Viktoria Bregenz | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2003 | Viktoria Bregenz | VfB Stuttgart U19 | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2004 | VfB Stuttgart U19 | VfB Stuttgart II | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2006 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2007 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 0.3M € | Chuyển nhượng tự do |
| 30-06-2010 | SC Freiburg | FSV Frankfurt | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2012 | FSV Frankfurt | SV Sandhausen | - | Ký hợp đồng |
| 30-03-2014 | SV Sandhausen | Vålerenga Fotball Elite | - | Ký hợp đồng |
| 31-01-2016 | Vålerenga Fotball Elite | Tampa Bay Rowdies | - | Ký hợp đồng |
| 20-07-2016 | Tampa Bay Rowdies | IFK Norrkoping FK | - | Ký hợp đồng |
| 03-08-2017 | IFK Norrkoping FK | Schalke 04 | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| German second tier champion | 2 | 21/22 08/09 |
| Promotion to 1st league | 2 | 21/22 08/09 |
| German Bundesliga runner-up | 1 | 17/18 |
| Champions League participant | 1 | 07/08 |
| German Champion | 1 | 06/07 |
| German cup runner-up | 1 | 06/07 |
| Uefa Cup participant | 1 | 05/06 |
| Promotion to Regionalliga | 1 | 02/03 |
| Vorarlberg league champion | 1 | 02/03 |
| Austrian Western Regionalliga champion | 1 | 01/02 |