
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Thủ môn |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2009 | Vigor Lamezia Youth | Vigor Lamezia Calcio | - | Ký hợp đồng |
| 11-07-2013 | Vigor Lamezia Calcio | Carpi | - | Ký hợp đồng |
| 07-08-2013 | Carpi | US Follonica Gavorrano | - | Cho thuê |
| 29-06-2014 | US Follonica Gavorrano | Carpi | - | Kết thúc cho thuê |
| 05-08-2014 | Carpi | Real Agro Aversa | - | Cho thuê |
| 30-12-2014 | Real Agro Aversa | Carpi | - | Kết thúc cho thuê |
| 04-01-2015 | Carpi | Vigor Lamezia Calcio | - | Cho thuê |
| 29-06-2015 | Vigor Lamezia Calcio | Carpi | - | Kết thúc cho thuê |
| 07-08-2015 | Carpi | SS Maceratese 1922 | - | Ký hợp đồng |
| 24-07-2017 | SS Maceratese 1922 | Rende | - | Ký hợp đồng |
| 30-01-2018 | Rende | US Casertana 1908 | - | Ký hợp đồng |
| 12-07-2018 | US Casertana 1908 | Viterbese | - | Ký hợp đồng |
| 11-07-2019 | Viterbese | Carrarese | - | Ký hợp đồng |
| 31-08-2020 | Carrarese | Avellino | - | Ký hợp đồng |
| 10-01-2023 | Avellino | Guidonia Montecelio 1937 FC | - | Ký hợp đồng |
| 16-08-2023 | Guidonia Montecelio 1937 FC | Francavilla | - | Cho thuê |
| 23-01-2024 | Francavilla | Guidonia Montecelio 1937 FC | - | Kết thúc cho thuê |
| 12-07-2024 | Guidonia Montecelio 1937 FC | Nuovo Campobasso | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Italian cup winner (Serie C) | 1 | 18/19 |