| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền đạo |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01-07-2009 | Giresun Youth | Giresunspor II | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01-07-2011 | Giresunspor II | Giresunspor | - | Chuyển nhượng tự do |
| 30-01-2012 | Giresunspor | Bayrampasa | - | Cho thuê |
| 30-06-2012 | Bayrampasa | Giresunspor | - | Kết thúc cho thuê |
| 04-09-2012 | Giresunspor | Besikdüzüspor | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
| 25-01-2013 | Besikdüzüspor | 1957 Espiyespor | Free | Chuyển nhượng tự do |
| 19-09-2013 | 1957 Espiyespor | 1926 Bulancak | Free | Chuyển nhượng tự do |
| 21-07-2014 | 1926 Bulancak | Kemerspor 2003 | Free | Chuyển nhượng tự do |
| 06-01-2015 | Kemerspor 2003 | Silivrispor | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
| 07-08-2015 | Silivrispor | Tire 1922 Spor | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
| 05-01-2016 | Tire 1922 Spor | Silivrispor | Free | Chuyển nhượng tự do |
| 02-08-2016 | Silivrispor | Kirikhanspor | Free | Chuyển nhượng tự do |
| 01-07-2017 | Kirikhanspor | Erbaaspor S | Free | Chuyển nhượng tự do |
| 08-07-2018 | Erbaaspor S | GMG Kastamonuspor | Free | Chuyển nhượng tự do |
| 04-01-2019 | GMG Kastamonuspor | Ankarademirspor | - | Cho thuê |
| 30-06-2019 | Ankarademirspor | GMG Kastamonuspor | - | Kết thúc cho thuê |
| 27-07-2019 | GMG Kastamonuspor | Ağrı 1970 Spor | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu