
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2004 | Football School (Indonesia) | Persebaya Surabaya | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2007 | Persebaya Surabaya | PSIM Yogyakarta | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2011 | PSIM Yogyakarta | Persebaya Surabaya | - | Ký hợp đồng |
| 21-10-2013 | Persebaya Surabaya | Persib Bandung | - | Ký hợp đồng |
| 04-01-2017 | Persib Bandung | Bali United | - | Ký hợp đồng |
| 21-12-2021 | Bali United | Persik Kediri | - | Cho thuê |
| 30-03-2022 | Persik Kediri | Bali United | - | Kết thúc cho thuê |
| 19-04-2022 | Bali United | Persik Kediri | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2024 | Persik Kediri | Free player | - | Giải phóng |
| 18-12-2024 | Free player | Persekat Tegal | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| AFC Cup Participant | 3 | 19/20 17/18 14/15 |
| Indonesian Champion | 2 | 18/19 13/14 |
| Indonesian League Cup Winner | 1 | 14/15 |