

| [TUR Women's Second League-] Megapol SK (W) |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 25.0% |
| [TUR Women's Second League-] Adana Idmanyurduspor Women |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0 | 0.0% |
| Megapol SK (W) |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Megapol SK (W) |
| Chủ - Khách |
|---|
| Kocaeli Bayan (W)Megapol SK (W) |
| Megapol SK (W)Yuksekova Belediyespor (W) |
| Megapol SK (W)Kayseri Kadin (W) |
| Sakarya Yenikent Gunesspor (W)Megapol SK (W) |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| TUR WD2 | 05-01-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 1 | -0.50 | -0.26 | -0.38 | T | 0.80 | 0.25 | 0.90 | T | X |
| TUR WD2 | 29-12-24 | 0 - 6 (0 - 6) | 0 - 16 | - | - | - | B | - | - | |||
| TUR WD2 | 22-12-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 2 - 6 | -0.06 | -0.10 | -0.99 | B | 0.85 | -3.25 | 0.85 | B | X |
| TUR WD2 | 15-12-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 10 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 4 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:25% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 0%
| Adana Idmanyurduspor Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| TUR WD2 | 12-01-25 | 2 - 3 (2 - 1) | 1 - 13 | -0.26 | -0.22 | -0.67 | 0.90 | -1 | 0.80 | T | ||
| TUR WD2 | 05-01-25 | 6 - 0 (1 - 0) | 10 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
| TUR WD2 | 24-11-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| TUR WD1 | 05-05-24 | 0 - 6 (0 - 2) | 0 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| TUR WD1 | 28-04-24 | 6 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| TUR WD1 | 21-04-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
| TUR WD1 | 14-04-24 | 0 - 6 (0 - 6) | 0 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| TUR WD1 | 30-03-24 | 4 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| TUR WD1 | 24-03-24 | 0 - 7 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| TUR WD1 | 17-03-24 | 7 - 0 (4 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 10 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: 100%
| Megapol SK (W) |
| Megapol SK (W) |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||