

| [BLR First League-3] Lokomotiv Gomel |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | 10 | 6 | 56 | 34 | 64 | 3 | 52.9% |
| 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 12 | 42 | 1 | 76.5% |
| 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 22 | 22 | 10 | 29.4% |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 50.0% |
| [BLR First League-8] BATE-2 Borisov |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 8 | 11 | 70 | 52 | 53 | 8 | 44.1% |
| 17 | 10 | 4 | 3 | 43 | 23 | 34 | 5 | 58.8% |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 29 | 19 | 12 | 29.4% |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 | 33.3% |
| Lokomotiv Gomel |
| Chủ - Khách |
|---|
| BATE-2 BorisovLokomotiv Gomel |
| Lokomotiv GomelBATE-2 Borisov |
| BATE-2 BorisovLokomotiv Gomel |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BLR D2 | 15-06-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | -0.36 | -0.27 | -0.49 | B | 0.97 | -0.25 | 0.85 | B | X |
| BLR D2 | 06-09-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 4 - 4 | -0.38 | -0.29 | -0.48 | B | 0.82 | -0.25 | 0.88 | B | T |
| BLR D2 | 12-05-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 4 | - | - | - | H | - | - | - | ||
Thống kê 3 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 50%
| Lokomotiv Gomel |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BLR D2 | 11-10-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| BLR D2 | 04-10-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
| BLR D2 | 21-09-25 | 1 - 2 (0 - 2) | 8 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
| BLR D2 | 13-09-25 | 2 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| BLR D2 | 05-09-25 | 4 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
| BLR D2 | 30-08-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
| BLR D2 | 24-08-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
| BLR CUP | 19-08-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 1 - 8 | -0.14 | -0.20 | -0.81 | B | 0.96 | -1.5 | 0.80 | B | H |
| BLR D2 | 15-08-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 2 - 3 | -0.63 | -0.26 | -0.27 | T | 0.81 | 0.75 | 0.89 | T | H |
| BLR D2 | 10-08-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| BATE-2 Borisov |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BLR D2 | 12-10-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 4 - 6 | -0.33 | -0.30 | -0.49 | 0.97 | -0.25 | 0.79 | T | ||
| BLR D2 | 04-10-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| BLR D2 | 28-09-25 | 1 - 3 (1 - 1) | 7 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| BLR D2 | 20-09-25 | 2 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BLR D2 | 14-09-25 | 5 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BLR D2 | 06-09-25 | 4 - 1 (2 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| BLR D2 | 29-08-25 | 2 - 2 (1 - 1) | 1 - 11 | - | - | - | - | - | ||||
| BLR D2 | 23-08-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| BLR D2 | 17-08-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| BLR D2 | 10-08-25 | 5 - 3 (4 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| Lokomotiv Gomel |
| Lokomotiv Gomel |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BLR D2 | 25-10-2025 | Chủ | Niva Dolbizno | 6 Ngày |
| BLR D2 | 01-11-2025 | Chủ | Osipovichy | 13 Ngày |
| BLR D2 | 08-11-2025 | Khách | Uni X-Labs Minsk | 20 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BLR D2 | 25-10-2025 | Chủ | Kommunalnik Slonim | 6 Ngày |
| BLR D2 | 01-11-2025 | Khách | FC Belshina Babruisk | 13 Ngày |
| BLR D2 | 08-11-2025 | Chủ | Dinamo-2 Minsk | 20 Ngày |

