

| [BHR Division 2-11] Busaiteen |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 11 | 0.0% |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0.0% |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 16.7% |
| [BHR Division 2-12] Qalali |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 12 | 0.0% |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0.0% |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | 1 | 0.0% |
| Busaiteen |
| Chủ - Khách |
|---|
| BusaiteenQalali |
| QalaliBusaiteen |
| BusaiteenQalali |
| QalaliBusaiteen |
| BusaiteenQalali |
| QalaliBusaiteen |
| QalaliBusaiteen |
| BusaiteenQalali |
| QalaliBusaiteen |
| BusaiteenQalali |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BHR D | 11-02-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 7 - 3 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| BHR D | 29-09-24 | 0 - 4 (0 - 1) | 4 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| BHR FAC | 17-01-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| BHR D | 17-04-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 7 | -0.22 | -0.26 | -0.67 | H | 0.78 | -1.00 | 0.92 | B | X |
| BHR D | 30-01-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 3 | -0.57 | -0.29 | -0.29 | T | 0.76 | 0.50 | 0.94 | T | T |
| BHR D | 08-03-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.31 | -0.29 | -0.54 | H | 0.86 | -0.50 | 0.84 | B | X |
| BHR FAC | 27-11-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 6 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BHR D | 04-11-21 | 1 - 4 (0 - 2) | 7 - 4 | -0.59 | -0.29 | -0.27 | B | 0.93 | 0.75 | 0.77 | B | T |
| BHR FAC | 24-03-21 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | -0.22 | -0.26 | -0.64 | B | -0.98 | -0.75 | 0.80 | B | X |
| BHR D | 08-04-19 | 3 - 2 (1 - 1) | 8 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 40%
| Busaiteen |
| Chủ - Khách |
|---|
| BusaiteenAl-Ittihad(BHR) |
| BuriBusaiteen |
| BusaiteenIsa Town |
| BusaiteenEast Riffa |
| BusaiteenAl-Hala |
| Al-TadhmonBusaiteen |
| BusaiteenBuri |
| Al-Ittihad(BHR)Busaiteen |
| BusaiteenIsa Town |
| Al HiddBusaiteen |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BHR D | 21-11-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 1 - 4 | -0.23 | -0.27 | -0.65 | H | 0.98 | -0.75 | 0.72 | B | X |
| BHR D | 02-11-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| BHR D | 25-10-25 | 2 - 4 (0 - 3) | 6 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
| BHR D | 15-10-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 7 | -0.19 | -0.24 | -0.72 | B | 0.77 | -1.25 | 0.93 | B | X |
| BHR D | 29-04-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 4 - 6 | -0.24 | -0.27 | -0.64 | B | 0.93 | -0.75 | 0.77 | B | T |
| BHR D | 24-04-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
| BHR D | 17-04-25 | 1 - 3 (0 - 0) | 4 - 11 | -0.47 | -0.30 | -0.38 | B | 0.92 | 0.25 | 0.78 | B | T |
| BHR D | 06-04-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 9 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| BHR D | 27-03-25 | 2 - 2 (0 - 1) | 0 - 5 | -0.21 | -0.27 | -0.67 | H | 0.75 | -1 | 0.95 | B | T |
| BHR D | 13-03-25 | 4 - 0 (2 - 0) | 8 - 2 | -0.71 | -0.26 | -0.19 | B | 0.76 | 1 | 0.94 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 67%
| Qalali |
| Chủ - Khách |
|---|
| Al-IttifaqQalali |
| QalaliAl-Tadhmon |
| Um AlhassamQalali |
| QalaliEtehad Alreef |
| QalaliAl-Budaiya |
| Al-HalaQalali |
| QalaliAl-Tadhmon |
| BuriQalali |
| QalaliAl-Ittihad(BHR) |
| Isa TownQalali |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BHR D | 22-11-25 | 9 - 0 (5 - 0) | 7 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| BHR D | 03-11-25 | 0 - 4 (0 - 2) | 1 - 6 | -0.41 | -0.30 | -0.44 | 0.93 | 0 | 0.77 | T | ||
| BHR D | 24-10-25 | 3 - 1 (2 - 1) | 6 - 2 | -0.78 | -0.22 | -0.15 | 0.92 | 1.5 | 0.78 | T | ||
| BHR D | 16-10-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 0 - 4 | -0.23 | -0.26 | -0.66 | 0.75 | -1 | 0.95 | X | ||
| BHR D | 30-04-25 | 1 - 5 (1 - 1) | 3 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| BHR D | 23-04-25 | 3 - 0 (0 - 0) | 10 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| BHR D | 17-04-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 3 - 2 | -0.43 | -0.31 | -0.41 | 0.79 | 0 | 0.91 | T | ||
| BHR D | 06-04-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
| BHR D | 28-03-25 | 0 - 4 (0 - 3) | 3 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
| BHR D | 13-03-25 | 4 - 0 (1 - 0) | 7 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 75%
| Busaiteen |
| Busaiteen |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BHR D | 12-12-2025 | Khách | Etehad Alreef | 7 Ngày |
| BHR D | 30-12-2025 | Chủ | Um Alhassam | 25 Ngày |
| BHR D | 04-01-2026 | Khách | Al-Tadhmon | 30 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BHR D | 12-12-2025 | Chủ | Isa Town | 7 Ngày |
| BHR D | 30-12-2025 | Khách | Buri | 25 Ngày |
| BHR D | 04-01-2026 | Chủ | Al-Ittihad(BHR) | 30 Ngày |

