

| [ARM Premier League-2] FC Noah |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 8 | 3 | 61 | 19 | 56 | 2 | 59.3% |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 13 | 30 | 3 | 64.3% |
| 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 6 | 26 | 3 | 53.8% |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 12 | 50.0% |
| [ARM Premier League-10] Ararat Yerevan |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 4 | 20 | 21 | 63 | 13 | 10 | 11.1% |
| 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 20 | 6 | 10 | 7.7% |
| 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 43 | 7 | 8 | 14.3% |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 33.3% |
| FC Noah |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| ARM D1 | 27-10-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 2 - 7 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| ARM D1 | 28-09-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 13 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| ARM D1 | 26-04-25 | 3 - 0 (0 - 0) | 9 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| ARM D1 | 20-11-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 4 - 3 | -0.85 | -0.18 | -0.10 | T | 0.82 | -0.57 | 0.94 | T | T |
| ARM D1 | 15-09-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| ARM D1 | 09-05-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | -0.20 | -0.26 | -0.64 | T | -0.96 | -0.75 | 0.78 | T | X |
| ARM D1 | 07-03-24 | 4 - 3 (4 - 1) | 3 - 2 | -0.70 | -0.25 | -0.18 | T | 0.80 | 1.00 | -0.98 | T | T |
| ARM D1 | 03-11-23 | 0 - 2 (0 - 1) | - | -0.19 | -0.25 | -0.67 | T | 0.94 | -1.00 | 0.92 | T | X |
| ARM D1 | 31-08-23 | 3 - 0 (2 - 0) | - | -0.46 | -0.31 | -0.35 | T | 0.91 | 0.25 | 0.91 | T | T |
| ARM D1 | 20-05-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | -0.52 | -0.30 | -0.28 | B | 0.92 | 0.50 | 0.94 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:73% Tỷ lệ tài: 50%
| FC Noah |
| Chủ - Khách |
|---|
| FC Ararat ArmeniaFC Noah |
| Gandzasar KapanFC Noah |
| FC NoahFC Pyunik |
| FC NoahFC Ararat Armenia |
| AlashkertFC Noah |
| FC NoahFC Van |
| FC Ararat ArmeniaFC Noah |
| Gandzasar KapanFC Noah |
| FC NoahBKMA |
| FC NoahFC Pyunik |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| ARM D1 | 10-05-26 | 0 - 4 (0 - 2) | 6 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| ARM D1 | 06-05-26 | 1 - 4 (0 - 1) | - | -0.15 | -0.22 | -0.79 | T | 0.81 | -1.5 | 0.89 | T | T |
| ARM D1 | 03-05-26 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.60 | -0.30 | -0.25 | H | 0.90 | 0.75 | 0.80 | T | X |
| ARM CUP | 29-04-26 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | -0.45 | -0.31 | -0.40 | H | 0.74 | 0 | 0.96 | H | X |
| ARM D1 | 25-04-26 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 7 | -0.32 | -0.31 | -0.51 | H | 0.74 | -0.5 | 0.96 | B | X |
| ARM D1 | 20-04-26 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 0 | -0.85 | -0.18 | -0.11 | T | 0.76 | 1.75 | 0.94 | T | X |
| ARM CUP | 16-04-26 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 12 | -0.45 | -0.28 | -0.39 | T | 0.73 | 0 | 0.97 | T | X |
| ARM D1 | 10-04-26 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 6 | -0.17 | -0.24 | -0.75 | T | 0.86 | -1.25 | 0.84 | T | T |
| ARM D1 | 05-04-26 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 4 | -0.85 | -0.19 | -0.11 | T | 0.79 | 1.75 | 0.91 | T | X |
| ARM CUP | 01-04-26 | 2 - 2 (1 - 2) | 0 - 4 | -0.64 | -0.26 | -0.22 | H | 0.77 | 0.75 | 0.99 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 4 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 33%
| Ararat Yerevan |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| ARM D1 | 10-05-26 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| ARM D1 | 01-05-26 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.50 | -0.31 | -0.34 | 0.75 | 0.25 | 0.95 | X | ||
| ARM D1 | 25-04-26 | 4 - 0 (2 - 0) | 5 - 3 | -0.93 | -0.14 | -0.08 | 0.82 | 2.25 | 0.88 | T | ||
| ARM D1 | 18-04-26 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| ARM D1 | 14-04-26 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.76 | -0.24 | -0.15 | 0.85 | 1.25 | 0.85 | X | ||
| ARM D1 | 11-04-26 | 2 - 3 (1 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
| ARM D1 | 04-04-26 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| ARM CUP | 01-04-26 | 2 - 3 (2 - 1) | 2 - 5 | -0.72 | -0.22 | -0.19 | 0.86 | 1.25 | 0.90 | T | ||
| ARM D1 | 21-03-26 | 2 - 1 (2 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| ARM D1 | 14-03-26 | 0 - 2 (0 - 0) | 2 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 0 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 50%
| FC Noah |
| FC Noah |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||

