

| [ENL Cup-1] Tamworth |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 1 | 100.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 12 | 66.7% |
| [ENL Cup-6] Manchester United U21 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 25.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 50.0% |
| Tamworth |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Tamworth |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT CF | 02-08-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 3 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| INT CF | 29-07-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
| INT CF | 26-07-25 | 5 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT CF | 22-07-25 | 3 - 2 (2 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT CF | 19-07-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 2 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
| INT CF | 15-07-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 6 | -0.13 | -0.20 | -0.83 | T | 0.79 | -1.75 | 0.91 | B | X |
| INT CF | 12-07-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| INT CF | 08-07-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 11 | -0.19 | -0.23 | -0.74 | H | 0.87 | -1.25 | 0.83 | B | X |
| INT CF | 05-07-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 3 | -0.14 | -0.19 | -0.83 | T | 0.89 | -1.75 | 0.81 | B | X |
| ENG Conf | 05-05-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 4 | -0.49 | -0.29 | -0.38 | H | 0.85 | 0.25 | 0.85 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:56% Tỷ lệ tài: 0%
| Manchester United U21 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT CF | 02-08-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 17-07-25 | 8 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| ENG U21 | 09-05-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 9 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| ENG U21 | 05-05-25 | 4 - 1 (0 - 1) | 5 - 0 | -0.52 | -0.26 | -0.34 | 0.93 | 0.5 | 0.89 | T | ||
| ENG U21 | 25-04-25 | 4 - 2 (1 - 2) | 5 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| ENG U21 | 14-04-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 3 | -0.32 | -0.26 | -0.57 | 0.77 | -0.75 | 0.93 | X | ||
| ENG U21 | 11-04-25 | 1 - 4 (0 - 2) | 8 - 5 | -0.28 | -0.24 | -0.63 | 0.90 | -0.75 | 0.80 | T | ||
| ENG U21 | 07-04-25 | 3 - 3 (2 - 1) | 3 - 4 | -0.46 | -0.26 | -0.40 | -0.98 | 0.25 | 0.80 | T | ||
| ENG U21 | 28-03-25 | 2 - 2 (2 - 0) | 4 - 8 | -0.35 | -0.26 | -0.51 | 0.87 | -0.5 | 0.95 | T | ||
| ENG U21 | 14-03-25 | 5 - 1 (5 - 0) | 6 - 3 | -0.61 | -0.24 | -0.27 | 0.85 | 0.75 | 0.91 | T | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 4 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 83%
| Tamworth |
| Tamworth |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| ENG Conf | 16-08-2025 | Khách | Southend United | 3 Ngày |
| ENG Conf | 19-08-2025 | Chủ | Truro City | 6 Ngày |
| ENG Conf | 23-08-2025 | Khách | Gateshead | 10 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| ENL Cup | 16-09-2025 | Khách | Brackley Town | 34 Ngày |
| ENG JPT | 30-09-2025 | Khách | Lincoln City | 48 Ngày |
| ENL Cup | 21-10-2025 | Khách | Rochdale | 69 Ngày |

