

| [CYP Second Division-6] Karmiotissa Polemidion |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 17 | 6 | 50.0% |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 2 | 100.0% |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 11 | 16.7% |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 50.0% |
| [CYP Second Division-10] Ethnikos Latsion |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | 12 | 10 | 30.0% |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 10 | 20.0% |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 40.0% |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 16.7% |
| Karmiotissa Polemidion |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Karmiotissa Polemidion |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| CYP D2 | 22-11-25 | 2 - 2 (0 - 2) | 12 - 3 | -0.29 | -0.29 | -0.54 | H | 0.91 | -0.5 | 0.85 | B | T |
| CYP D2 | 08-11-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 0 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| CYP D2 | 02-11-25 | 3 - 2 (2 - 1) | 5 - 8 | - | - | - | B | - | - | |||
| CYP D2 | 29-10-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | -0.43 | -0.31 | -0.41 | B | 0.79 | 0 | 0.91 | B | X |
| CYP D2 | 26-10-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 11 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| CYP D2 | 04-10-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| CYP D2 | 28-09-25 | 1 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| CYP D2 | 20-09-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| CYP D2 | 13-09-25 | 3 - 1 (0 - 0) | 2 - 10 | - | - | - | B | - | - | |||
| INT CF | 09-08-25 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 50%
| Ethnikos Latsion |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| CYP D2 | 22-11-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
| CYP D2 | 09-11-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 2 - 13 | - | - | - | - | - | ||||
| CYP D2 | 01-11-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 1 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| CYP D2 | 24-10-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 0 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| CYP D2 | 18-10-25 | 4 - 2 (1 - 2) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| CYP D2 | 05-10-25 | 1 - 4 (1 - 2) | 3 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| CYP Cup | 01-10-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 0 - 20 | -0.09 | -0.14 | -0.93 | 0.85 | -2.5 | 0.85 | X | ||
| CYP D2 | 27-09-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
| CYP D2 | 19-09-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 8 - 3 | -0.33 | -0.30 | -0.49 | 0.93 | -0.25 | 0.83 | T | ||
| CYP D2 | 13-09-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 50%
| Karmiotissa Polemidion |
| Karmiotissa Polemidion |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| CYP D2 | 13-12-2025 | Khách | Nea Salamis | 7 Ngày |
| CYP D2 | 20-12-2025 | Chủ | APEA Akrotiriou | 14 Ngày |
| CYP D2 | 03-01-2026 | Khách | Doxa Katokopias | 28 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| CYP D2 | 13-12-2025 | Khách | Agia Napa | 7 Ngày |
| CYP D2 | 20-12-2025 | Chủ | Nea Salamis | 14 Ngày |
| CYP D2 | 03-01-2026 | Khách | APEA Akrotiriou | 28 Ngày |

