

| [WAL Cymru Championship-6] Guilsfield |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 30 | 33 | 6 | 50.0% |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 16 | 21 | 6 | 63.6% |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 12 | 7 | 33.3% |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 50.0% |
| [WAL Cymru Championship-11] Mold Alexandra |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 33 | 23 | 11 | 26.1% |
| 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 17 | 7 | 16 | 9.1% |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | 16 | 5 | 41.7% |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% |
| Guilsfield |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 25-08-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 0 - 6 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| WAL CLC | 18-07-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 2 | -0.57 | -0.29 | -0.29 | T | 0.76 | 0.50 | 0.94 | T | T |
| WAL FAWC | 30-11-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 28-09-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 9 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 10-02-24 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 23-09-23 | 3 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 15-04-23 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 30-07-22 | 4 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WALC | 07-10-17 | 4 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL CA | 18-02-17 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| Guilsfield |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 20-02-26 | 2 - 0 (2 - 0) | 8 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
| WAL FAWC | 31-01-26 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 24-01-26 | 3 - 2 (1 - 1) | 4 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 20-01-26 | 3 - 2 (3 - 2) | 2 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
| WAL FAWC | 27-12-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.74 | -0.22 | -0.19 | B | 0.79 | 1.25 | 0.91 | T | X |
| WAL FAWC | 29-11-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 10 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 08-11-25 | 3 - 1 (2 - 1) | 9 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 01-11-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 25-10-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
| WALC | 18-10-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 0%
| Mold Alexandra |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 21-02-26 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 14-02-26 | 3 - 1 (2 - 1) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 07-02-26 | 2 - 1 (2 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 24-01-26 | 2 - 0 (0 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 17-01-26 | 2 - 1 (2 - 1) | 2 - 6 | -0.36 | -0.27 | -0.49 | 0.87 | -0.25 | 0.83 | H | ||
| WAL FAWC | 01-01-26 | 2 - 2 (1 - 0) | 3 - 6 | -0.49 | -0.27 | -0.39 | 0.86 | 0.25 | 0.84 | T | ||
| WAL FAWC | 26-12-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 2 - 6 | -0.62 | -0.25 | -0.25 | 0.83 | 0.75 | 0.93 | X | ||
| WAL FAWC | 20-12-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 16-12-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 7 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 29-11-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
| Guilsfield |
| Guilsfield |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| WAL FAWC | 07-03-2026 | Khách | Holyhead | 6 Ngày |
| WAL FAWC | 14-03-2026 | Chủ | Llandudno | 13 Ngày |
| WAL FAWC | 21-03-2026 | Chủ | Holywell | 20 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| WAL FAWC | 07-03-2026 | Chủ | Ruthin Town FC | 6 Ngày |
| WAL FAWC | 13-03-2026 | Khách | Airbus UK Broughton | 12 Ngày |
| WAL FAWC | 21-03-2026 | Khách | Holyhead | 20 Ngày |

