

| [CHI Tercera-] CDSC Aguara |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% |
| [CHI Tercera-] Rodelindo Roman |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 16.7% |
| CDSC Aguara |
| Chủ - Khách |
|---|
| CDSC AguaraRodelindo Roman |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Chile Cup | 20-03-22 | 0 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
Thống kê 1 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
| CDSC Aguara |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| CHI T | 08-11-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | H | - | - | |||
| CHI T | 31-10-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
| CHI T | 25-10-25 | 2 - 4 (1 - 1) | 4 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
| CHI T | 18-10-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 8 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
| CHI T | 11-10-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 12 | - | - | - | T | - | - | |||
| CHI T | 05-10-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
| CHI T | 27-09-25 | 1 - 5 (0 - 2) | 7 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
| CHI T | 06-09-25 | 2 - 3 (1 - 1) | 3 - 9 | - | - | - | B | - | - | |||
| CHI T | 30-08-25 | 5 - 3 (0 - 3) | 1 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| CHI T | 23-08-25 | 5 - 3 (3 - 1) | 5 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Rodelindo Roman |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| CHI D3 | 02-10-22 | 2 - 1 (2 - 0) | 1 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| CHI D3 | 25-09-22 | 3 - 2 (1 - 1) | 3 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| CHI D3 | 14-09-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 6 | -0.51 | -0.33 | -0.30 | 0.95 | 0.5 | 0.75 | X | ||
| CHI D3 | 29-08-22 | 1 - 1 (1 - 0) | 1 - 3 | -0.48 | -0.33 | -0.34 | 0.85 | 0.25 | 0.85 | H | ||
| CHI D3 | 21-08-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| CHI D3 | 14-08-22 | 2 - 2 (1 - 1) | 4 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
| CHI D3 | 06-08-22 | 2 - 3 (1 - 1) | 6 - 4 | -0.31 | -0.34 | -0.50 | 0.97 | -0.25 | 0.73 | T | ||
| CHI D3 | 30-07-22 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| CHI D3 | 25-07-22 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 0 | -0.55 | -0.30 | -0.27 | 0.82 | 0.5 | 0.94 | X | ||
| CHI D3 | 19-07-22 | 1 - 1 (1 - 0) | 0 - 3 | -0.47 | -0.33 | -0.32 | 0.87 | 0.25 | 0.89 | H | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 4 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 33%
| CDSC Aguara |
| CDSC Aguara |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||