

| [AUS NSW-N U20-] APIA Leichhardt Tigers U20 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 16 | 83.3% |
| [AUS NSW-N U20-] Sydney Olympic U20 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 2 | 0.0% |
| APIA Leichhardt Tigers U20 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| AB U20 L | 31-08-25 | 1 - 2 (0 - 2) | 2 - 5 | -0.20 | -0.21 | -0.71 | T | 0.91 | -1.25 | 0.85 | B | X |
| AB U20 L | 18-05-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 0 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| AB U20 L | 21-06-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| AB U20 L | 16-03-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| AB U20 L | 05-08-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 3 | -0.38 | -0.28 | -0.49 | B | 0.85 | -0.25 | 0.85 | B | X |
| AB U20 L | 22-04-23 | 1 - 2 (1 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| AB U20 L | 17-07-22 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| AB U20 L | 01-05-22 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| AB U20 L | 30-05-21 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| AB U20 L | 13-03-21 | 2 - 1 (0 - 0) | 10 - 5 | -0.56 | -0.26 | -0.30 | B | 0.99 | 0.75 | 0.83 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 0%
| APIA Leichhardt Tigers U20 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| AB U20 L | 11-04-26 | 1 - 5 (0 - 3) | 5 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
| AB U20 L | 03-04-26 | 5 - 2 (2 - 0) | 8 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
| AB U20 L | 27-03-26 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
| AB U20 L | 21-03-26 | 3 - 2 (1 - 1) | 4 - 2 | -0.85 | -0.16 | -0.11 | T | 0.85 | 2 | 0.85 | T | T |
| AB U20 L | 14-03-26 | 0 - 2 (0 - 1) | 0 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| AB U20 L | 07-03-26 | 5 - 0 (2 - 0) | 3 - 4 | -0.75 | -0.22 | -0.18 | T | 0.75 | 1.25 | 0.95 | T | T |
| AB U20 L | 28-02-26 | 3 - 1 (3 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| AB U20 L | 20-02-26 | 1 - 2 (1 - 1) | 3 - 10 | -0.45 | -0.29 | -0.39 | T | 0.98 | 0.25 | 0.72 | T | H |
| AB U20 L | 14-02-26 | 3 - 0 (2 - 0) | 6 - 8 | -0.62 | -0.24 | -0.26 | T | 0.81 | 0.75 | 0.95 | T | X |
| AB U20 L | 07-02-26 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 9 Thắng, 1 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:90% Tỷ lệ kèo thắng:90% Tỷ lệ tài: 67%
| Sydney Olympic U20 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| AB U20 L | 15-04-26 | 0 - 4 (0 - 1) | 4 - 9 | -0.22 | -0.23 | -0.69 | 0.74 | -1.25 | 0.96 | T | ||
| AB U20 L | 11-04-26 | 0 - 5 (0 - 3) | 4 - 14 | -0.24 | -0.24 | -0.67 | 0.86 | -1 | 0.84 | T | ||
| AB U20 L | 04-04-26 | 2 - 2 (1 - 1) | 3 - 7 | -0.31 | -0.26 | -0.57 | 0.95 | -0.5 | 0.75 | T | ||
| AB U20 L | 29-03-26 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 1 | -0.62 | -0.24 | -0.26 | 0.77 | 0.75 | 0.93 | X | ||
| AB U20 L | 21-03-26 | 1 - 5 (0 - 3) | 1 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| AB U20 L | 14-03-26 | 1 - 1 (0 - 1) | 2 - 7 | -0.28 | -0.24 | -0.60 | 0.90 | -0.75 | 0.86 | X | ||
| AB U20 L | 07-03-26 | 2 - 1 (0 - 1) | 7 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| AB U20 L | 28-02-26 | 1 - 2 (1 - 1) | 4 - 13 | - | - | - | - | - | ||||
| AB U20 L | 14-02-26 | 4 - 2 (2 - 1) | 2 - 6 | -0.52 | -0.26 | -0.34 | 0.92 | 0.5 | 0.78 | T | ||
| AB U20 L | 08-02-26 | 0 - 3 (0 - 2) | 3 - 5 | -0.46 | -0.26 | -0.40 | 0.96 | 0.25 | 0.74 | X | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 2 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 57%
| APIA Leichhardt Tigers U20 |
| APIA Leichhardt Tigers U20 |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||