| Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử | ||


| [SWI Divison 2-14] Delemont |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 7 | 11 | 37 | 46 | 22 | 14 | 21.7% |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 23 | 12 | 13 | 25.0% |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 23 | 10 | 12 | 18.2% |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | 4 | 16.7% |
| [SWI Divison 2-10] FC Munsingen |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 30 | 29 | 10 | 38.1% |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 | 11 | 14 | 18.2% |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 17 | 18 | 6 | 60.0% |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 50.0% |
| Delemont |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SUI LC | 05-10-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| SUI LC | 12-03-23 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| SUI LC | 28-08-22 | 3 - 4 (2 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| SUI LC | 30-03-22 | 0 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| SUI LC | 18-09-21 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| SUI LC | 08-04-18 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| SUI LC | 10-09-17 | 3 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| SUI LC | 01-04-17 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| SUI LC | 10-09-16 | 0 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| SUI LC | 28-03-16 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Delemont |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SUI LC | 02-04-26 | 3 - 1 (0 - 1) | 5 - 0 | -0.49 | -0.29 | -0.37 | T | 0.86 | 0.25 | 0.84 | T | T |
| SUI LC | 28-03-26 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SUI LC | 20-03-26 | 2 - 3 (1 - 2) | 7 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| SUI LC | 11-03-26 | 3 - 2 (1 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SUI LC | 07-03-26 | 2 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| SUI LC | 04-03-26 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 4 | -0.36 | -0.27 | -0.48 | B | 0.85 | -0.25 | 0.85 | B | H |
| SUI LC | 28-02-26 | 2 - 4 (1 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SUI LC | 22-02-26 | 5 - 2 (2 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| INT CF | 24-01-26 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | -0.72 | -0.23 | -0.20 | B | 0.87 | 1.25 | 0.83 | B | X |
| INT CF | 17-01-26 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
| FC Munsingen |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SUI LC | 02-04-26 | 4 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 29-03-26 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 7 | -0.60 | -0.27 | -0.28 | 0.86 | 0.75 | 0.84 | X | ||
| SUI LC | 22-03-26 | 1 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 18-03-26 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | -0.45 | -0.28 | -0.39 | 0.73 | 0 | 0.97 | X | ||
| SUI LC | 07-03-26 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 01-03-26 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 21-02-26 | 3 - 2 (1 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 28-01-26 | 1 - 3 (0 - 1) | 8 - 3 | -0.69 | -0.24 | -0.22 | 0.78 | 1 | 0.92 | T | ||
| SUI LC | 23-11-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 15-11-25 | 3 - 4 (2 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 33%
| Delemont |
| Delemont |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| SUI LC | 25-04-2026 | Khách | Zug 94 | 7 Ngày |
| SUI LC | 02-05-2026 | Chủ | Wohlen | 14 Ngày |
| SUI LC | 09-05-2026 | Khách | Grasshoppers U21 | 21 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| SUI LC | 26-04-2026 | Chủ | FC Courtetelle | 8 Ngày |
| SUI LC | 02-05-2026 | Khách | FC Black Stars Basel | 14 Ngày |
| SUI LC | 10-05-2026 | Chủ | Concordia | 22 Ngày |

