

| [KEN Premier League-8] Bandari |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 11 | 23 | 8 | 31.3% |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | 3 | 57.1% |
| 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 11.1% |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16.7% |
| [KEN Premier League-12] Mathare United |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 3 | 8 | 10 | 14 | 21 | 12 | 35.3% |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 37.5% |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | 33.3% |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% |
| Bandari |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| KEN D1 | 15-06-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 2 | -0.39 | -0.35 | -0.41 | H | 0.90 | 0.00 | 0.80 | H | X |
| KEN D1 | 15-12-24 | 2 - 2 (2 - 0) | 3 - 5 | -0.45 | -0.37 | -0.33 | H | 0.95 | 0.25 | 0.75 | T | T |
| KEN D1 | 10-05-23 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| KEN D1 | 16-03-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 6 | -0.27 | -0.32 | -0.53 | T | 0.88 | -0.50 | 0.88 | T | X |
| KEN D1 | 24-04-22 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| KEN D1 | 25-09-21 | 3 - 0 (2 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| KEN D1 | 14-08-21 | 3 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| KEN D1 | 22-01-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 11 | -0.29 | -0.39 | -0.45 | H | 0.84 | -0.25 | 0.92 | B | X |
| KEN D1 | 22-02-20 | 3 - 1 (2 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| KEN D1 | 31-08-19 | 0 - 0 (0 - 0) | 11 - 1 | - | - | - | H | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 4 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 25%
| Bandari |
| Chủ - Khách |
|---|
| BandariGor Mahia |
| APS BometBandari |
| Ulinzi Stars NakuruBandari |
| Bidco UnitedBandari |
| BandariSofapaka FC |
| BandariKCB SC |
| Nairobi UnitedBandari |
| Mara Sugar FCBandari |
| AFC LeopardsBandari |
| BandariMuranga Seal |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| KEN D1 | 12-12-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 6 | -0.26 | -0.35 | -0.51 | H | 0.79 | -0.5 | 0.97 | B | T |
| KEN D1 | 07-12-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
| KEN D1 | 30-11-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | -0.44 | -0.36 | -0.32 | H | 0.96 | 0.25 | 0.86 | T | T |
| KEN D1 | 22-11-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.46 | -0.38 | -0.27 | H | 0.82 | 0.25 | 0.94 | T | X |
| KEN D1 | 15-11-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 6 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
| KEN D1 | 09-11-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
| KEN D1 | 04-11-25 | 3 - 1 (1 - 1) | 6 - 5 | -0.45 | -0.35 | -0.33 | B | 0.96 | 0.25 | 0.80 | B | T |
| KEN D1 | 01-11-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
| KEN D1 | 15-10-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | -0.47 | -0.33 | -0.31 | H | 0.85 | 0.25 | 0.97 | T | X |
| KEN D1 | 04-10-25 | 3 - 1 (2 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 6 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 60%
| Mathare United |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| KEN D1 | 12-12-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 8 | -0.44 | -0.36 | -0.32 | 0.98 | 0.25 | 0.78 | X | ||
| KEN D1 | 08-12-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 6 | -0.48 | -0.35 | -0.29 | 0.80 | 0.25 | 0.96 | X | ||
| KEN D1 | 04-12-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 10 - 3 | -0.50 | -0.33 | -0.29 | -0.99 | 0.5 | 0.81 | X | ||
| KEN D1 | 22-11-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 6 | -0.61 | -0.31 | -0.20 | 0.88 | 0.75 | 0.88 | X | ||
| KEN D1 | 15-11-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| KEN D1 | 09-11-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 10 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| KEN D1 | 02-11-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| KEN D1 | 30-10-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 2 | -0.27 | -0.33 | -0.56 | 0.90 | -0.5 | 0.80 | H | ||
| KEN D1 | 26-10-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| KEN D1 | 05-10-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 8 - 3 | -0.34 | -0.35 | -0.46 | 0.79 | -0.25 | 0.91 | T | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 20%
| Bandari |
| Bandari |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| KEN D1 | 10-01-2026 | Chủ | Kakamega Homeboyz | 20 Ngày |
| KEN D1 | 16-01-2026 | Khách | Tusker | 26 Ngày |
| KEN D1 | 24-01-2026 | Khách | Shabana FC | 34 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| KEN D1 | 10-01-2026 | Chủ | Muranga Seal | 20 Ngày |
| KEN D1 | 15-01-2026 | Chủ | Ulinzi Stars Nakuru | 25 Ngày |
| KEN D1 | 20-01-2026 | Khách | Posta Rangers | 30 Ngày |

