

| [BHR Division 2-6] Um Alhassam |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | 20 | 6 | 35.7% |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 | 5 | 57.1% |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 14.3% |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 33.3% |
| [BHR Division 2-10] Etehad Alreef |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 29 | 9 | 10 | 14.3% |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 | 0 | 12 | 0.0% |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 6 | 28.6% |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0.0% |
| Um Alhassam |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BHR D | 03-11-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 3 | -0.36 | -0.30 | -0.49 | T | 0.85 | -0.25 | 0.85 | T | X |
| BHR D | 12-03-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 4 - 4 | -0.60 | -0.32 | -0.23 | T | 0.91 | 0.75 | 0.79 | T | T |
| BHR Cup | 25-01-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 1 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BHR D | 08-11-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 3 | -0.25 | -0.29 | -0.61 | T | 0.87 | -0.75 | 0.83 | T | X |
| BHR D | 22-02-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 10 - 3 | -0.64 | -0.27 | -0.24 | B | 0.78 | 0.75 | 0.92 | B | X |
| BHR D | 27-09-23 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 11 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| BHR D | 29-04-23 | 0 - 2 (0 - 0) | 2 - 8 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| BHR D | 17-10-22 | 4 - 0 (2 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 8 Trận gần đây, 6 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:75% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 25%
| Um Alhassam |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BHR D | 15-02-26 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | H | - | - | |||
| BHR D | 09-02-26 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 11 | -0.26 | -0.29 | -0.60 | T | 0.83 | -0.75 | 0.87 | T | X |
| BHR D | 23-01-26 | 1 - 3 (0 - 1) | 4 - 6 | -0.31 | -0.31 | -0.54 | B | 0.84 | -0.5 | 0.86 | B | T |
| BHR D | 17-01-26 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
| BHR Cup | 11-01-26 | 0 - 2 (0 - 1) | 8 - 3 | -0.41 | -0.31 | -0.43 | B | 0.91 | 0 | 0.79 | B | X |
| BHR D | 04-01-26 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 4 | -0.37 | -0.32 | -0.46 | T | 0.75 | -0.25 | 0.95 | T | T |
| BHR D | 30-12-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.41 | -0.31 | -0.43 | H | 0.91 | 0 | 0.79 | H | X |
| BHR Cup | 22-12-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 4 - 4 | -0.36 | -0.29 | -0.47 | T | 0.84 | -0.25 | 0.92 | T | T |
| BHR D | 13-12-25 | 2 - 2 (0 - 0) | 4 - 9 | - | - | - | H | - | - | |||
| BHR D | 05-12-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 1 | -0.60 | -0.29 | -0.26 | B | 0.88 | 0.75 | 0.82 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 57%
| Etehad Alreef |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BHR D | 15-02-26 | 0 - 3 (0 - 2) | 0 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
| BHR D | 09-02-26 | 1 - 2 (1 - 1) | 4 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| BHR D | 23-01-26 | 2 - 5 (1 - 5) | 1 - 6 | -0.15 | -0.22 | -0.78 | 0.76 | -1.5 | 0.94 | T | ||
| BHR D | 17-01-26 | 5 - 0 (1 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| BHR Cup | 12-01-26 | 3 - 2 (2 - 0) | 4 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
| BHR D | 04-01-26 | 0 - 2 (0 - 1) | 8 - 7 | -0.30 | -0.31 | -0.54 | 0.85 | -0.5 | 0.85 | X | ||
| BHR D | 31-12-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | -0.81 | -0.21 | -0.14 | 0.80 | 1.5 | 0.90 | X | ||
| BHR Cup | 22-12-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.56 | -0.27 | -0.29 | 0.80 | 0.5 | 0.96 | X | ||
| BHR D | 13-12-25 | 2 - 3 (1 - 1) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| BHR D | 05-12-25 | 3 - 3 (3 - 1) | 6 - 1 | -0.76 | -0.24 | -0.15 | 0.85 | 1.25 | 0.85 | T | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 40%
| Um Alhassam |
| Um Alhassam |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BHR D | 09-03-2026 | Chủ | East Riffa | 14 Ngày |
| BHR D | 16-03-2026 | Khách | Al-Tadhmon | 21 Ngày |
| BHR D | 06-04-2026 | Chủ | Al-Ittifaq | 42 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BHR D | 08-03-2026 | Chủ | Al-Tadhmon | 13 Ngày |
| BHR D | 16-03-2026 | Khách | Al-Ittifaq | 21 Ngày |
| BHR D | 06-04-2026 | Chủ | Al-Hala | 42 Ngày |

