

| [WAL Cymru Championship-6] Carmarthen |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 11 | 5 | 29 | 27 | 35 | 6 | 33.3% |
| 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 10 | 19 | 5 | 30.8% |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 17 | 16 | 6 | 36.4% |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16.7% |
| [WAL Cymru Championship-1] Trefelin BGC |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 3 | 1 | 50 | 10 | 57 | 1 | 81.8% |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 6 | 26 | 2 | 72.7% |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 4 | 31 | 1 | 90.9% |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | 83.3% |
| Carmarthen |
| Chủ - Khách |
|---|
| TrefelinCarmarthen |
| CarmarthenTrefelin |
| TrefelinCarmarthen |
| TrefelinCarmarthen |
| CarmarthenTrefelin |
| TrefelinCarmarthen |
| CarmarthenTrefelin |
| TrefelinCarmarthen |
| CarmarthenTrefelin |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 14-11-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 29-03-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 12-10-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 5 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 08-03-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 2 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 28-08-23 | 6 - 1 (2 - 0) | 9 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 18-04-23 | 0 - 3 (0 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 26-08-22 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 0 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 04-12-21 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 19-11-21 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | H | - | - | - | ||
Thống kê 9 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:44% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Carmarthen |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 30-01-26 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 10 | -0.51 | -0.31 | -0.33 | H | 0.74 | 0.25 | 0.96 | T | X |
| WAL FAWC | 23-01-26 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 2 | -0.25 | -0.27 | -0.64 | T | 0.93 | -0.75 | 0.77 | T | X |
| WAL FAWC | 10-01-26 | 2 - 2 (1 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
| WAL FAWC | 01-01-26 | 1 - 1 (0 - 1) | 9 - 4 | -0.45 | -0.30 | -0.39 | H | 0.99 | 0.25 | 0.71 | T | X |
| WAL FAWC | 26-12-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 8 | -0.40 | -0.30 | -0.42 | B | 0.94 | 0 | 0.82 | B | X |
| WAL FAWC | 13-12-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
| WAL FAWC | 28-11-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | - | - | - | H | - | - | |||
| WALC | 22-11-25 | 1 - 3 (0 - 2) | 4 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
| WAL FAWC | 14-11-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
| WAL FAWC | 08-11-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 10 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 5 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 0%
| Trefelin BGC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 23-01-26 | 0 - 4 (0 - 3) | 8 - 4 | -0.40 | -0.31 | -0.44 | 0.94 | 0 | 0.76 | T | ||
| WAL FAWC | 16-01-26 | 1 - 2 (0 - 2) | 7 - 4 | -0.40 | -0.28 | -0.43 | 0.95 | 0 | 0.81 | T | ||
| WAL FAWC | 09-01-26 | 3 - 1 (0 - 1) | 3 - 6 | -0.79 | -0.21 | -0.15 | 0.85 | 1.5 | 0.85 | T | ||
| WAL FAWC | 30-12-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 3 | -0.14 | -0.19 | -0.82 | 0.80 | -1.75 | 0.90 | X | ||
| WAL FAWC | 26-12-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 7 | -0.57 | -0.27 | -0.29 | 0.97 | 0.75 | 0.79 | H | ||
| WALC | 13-12-25 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| WALC | 29-11-25 | 3 - 3 (2 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 14-11-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
| WAL FAWC | 08-11-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 13 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 01-11-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 9 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:89% Tỷ lệ tài: 75%
| Carmarthen |
| Carmarthen |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| WAL FAWC | 20-02-2026 | Khách | Caerau Ely | 7 Ngày |
| WAL FAWC | 01-03-2026 | Khách | Newport City | 16 Ngày |
| WAL FAWC | 06-03-2026 | Khách | Trey Thomas Drossel | 21 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| WAL FAWC | 20-02-2026 | Chủ | Ynyshir Albions | 7 Ngày |
| WAL FAWC | 01-03-2026 | Khách | Llantwit Major | 16 Ngày |
| WAL FAWC | 07-03-2026 | Chủ | Aberystwyth Town | 22 Ngày |

