| Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử | ||


| [INT CF-] MFK Karvina B |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 33.3% |
| [INT CF-] FC Vsetin |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 33.3% |
| MFK Karvina B |
| Chủ - Khách |
|---|
| MFK Karvina BFC Vsetin |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| CZE CFL | 09-11-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 10 - 2 | -0.67 | -0.24 | -0.24 | B | 0.85 | 1.00 | 0.85 | H | X |
Thống kê 1 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 0%
| MFK Karvina B |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT CF | 24-01-26 | 7 - 2 (1 - 2) | 3 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| INT CF | 20-01-26 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
| CZE CFL | 15-11-25 | 3 - 0 (0 - 0) | 7 - 6 | -0.44 | -0.27 | -0.44 | B | 0.85 | 0 | 0.85 | B | X |
| CZE CFL | 09-11-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 10 - 2 | -0.67 | -0.24 | -0.24 | B | 0.85 | 1 | 0.85 | H | X |
| CZE CFL | 02-11-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 11 - 5 | -0.65 | -0.24 | -0.23 | T | 0.90 | 1 | 0.86 | T | X |
| CZE CFL | 26-10-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 2 | -0.68 | -0.23 | -0.22 | H | 0.79 | 1 | 0.91 | T | X |
| CZE CFL | 19-10-25 | 2 - 3 (1 - 1) | 3 - 3 | -0.75 | -0.20 | -0.16 | T | 0.92 | 1.5 | 0.78 | T | T |
| CZE CFL | 10-10-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 14 - 1 | -0.37 | -0.26 | -0.48 | H | 0.83 | -0.25 | 0.87 | B | X |
| CZE CFL | 05-10-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 3 | -0.41 | -0.25 | -0.45 | T | 0.97 | 0 | 0.79 | T | X |
| CZE CFL | 27-09-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 14%
| FC Vsetin |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT CF | 31-01-26 | 4 - 1 (1 - 0) | 10 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 24-01-26 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| CZE CFL | 15-11-25 | 2 - 3 (0 - 2) | 9 - 2 | -0.64 | -0.26 | -0.26 | 0.77 | 0.75 | 0.93 | T | ||
| CZE CFL | 09-11-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 10 - 2 | -0.67 | -0.24 | -0.24 | B | 0.85 | 1 | 0.85 | H | X |
| CZE CFL | 01-11-25 | 3 - 1 (2 - 1) | 8 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| CZE CFL | 26-10-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | -0.60 | -0.25 | -0.27 | 0.86 | 0.75 | 0.84 | X | ||
| CZE CFL | 18-10-25 | 2 - 2 (1 - 1) | 4 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| CZE CFL | 11-10-25 | 2 - 4 (1 - 2) | 7 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| CZE CFL | 04-10-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 6 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
| CZE CFL | 27-09-25 | 4 - 2 (0 - 2) | 9 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 33%
| MFK Karvina B |
| MFK Karvina B |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||