

| [INT FRL-] Vietnam |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 | 100.0% |
| [INT FRL-] Myanmar |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | 9 | 50.0% |
| Vietnam |
| Chủ - Khách |
|---|
| VietnamMyanmar |
| VietnamMyanmar |
| MyanmarVietnam |
| MyanmarVietnam |
| VietnamMyanmar |
| VietnamMyanmar |
| VietnamMyanmar |
| VietnamMyanmar |
| MyanmarVietnam |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| ASEAN Cup | 21-12-24 | 5 - 0 (0 - 0) | 7 - 0 | -0.78 | -0.22 | -0.14 | T | 0.94 | -0.67 | 0.76 | T | T |
| ASEAN Cup | 03-01-23 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 4 | -0.98 | -0.11 | -0.06 | T | 0.85 | -0.33 | 0.85 | T | X |
| ASEAN Cup | 20-11-18 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | -0.23 | -0.25 | -0.65 | H | 0.83 | -1.00 | 0.99 | B | X |
| ASEAN Cup | 20-11-16 | 1 - 2 (0 - 1) | 0 - 1 | -0.29 | -0.28 | -0.56 | T | 0.71 | -0.75 | -0.95 | T | T |
| INT FRL | 02-07-14 | 6 - 0 (4 - 0) | 5 - 2 | -0.80 | -0.18 | -0.14 | T | 0.85 | -0.67 | 0.97 | T | T |
| ASEAN Cup | 24-11-12 | 1 - 1 (1 - 0) | - | -0.69 | -0.26 | -0.17 | H | -0.95 | -0.80 | 0.77 | T | X |
| ASEAN Cup | 02-12-10 | 7 - 1 (2 - 1) | - | -0.77 | -0.22 | -0.11 | T | 0.77 | -0.80 | 0.99 | T | T |
| INT CF | 01-10-08 | 2 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | B | 0.80 | 0.25 | 0.80 | B | T |
| SEAG | 24-11-05 | 0 - 1 (0 - 0) | - | -0.13 | -0.25 | -0.77 | T | 0.88 | -1.50 | 1.00 | B | X |
Thống kê 9 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:67% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 56%
| Vietnam |
| Chủ - Khách |
|---|
| Gangwon FCVietnam |
| Yong-in FCVietnam |
| Siheung CityVietnam |
| VietnamMalaysia |
| VietnamBangladesh |
| LaosVietnam |
| NepalVietnam |
| VietnamNepal |
| MalaysiaVietnam |
| VietnamLaos |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT FRL | 13-07-26 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT FRL | 08-07-26 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT FRL | 05-07-26 | 0 - 6 (0 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| AFC | 31-03-26 | 3 - 1 (1 - 0) | 3 - 4 | -0.50 | -0.30 | -0.32 | T | 0.99 | 0.5 | 0.77 | T | T |
| INT FRL | 26-03-26 | 3 - 0 (3 - 0) | 9 - 2 | -0.85 | -0.15 | -0.08 | T | 0.90 | 2 | 0.92 | T | X |
| AFC | 19-11-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 5 | -0.07 | -0.14 | -0.91 | T | 0.78 | -2.25 | 0.92 | B | X |
| AFC | 14-10-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 9 | -0.08 | -0.14 | -0.90 | T | 0.87 | -2.25 | 0.89 | B | X |
| AFC | 09-10-25 | 3 - 1 (1 - 1) | 11 - 1 | -0.93 | -0.13 | -0.06 | T | 0.81 | 2.25 | 0.95 | T | T |
| AFC | 10-06-25 | 0 - 3 (0 - 0) | 9 - 1 | -0.51 | -0.29 | -0.31 | T | 0.96 | 0.5 | 0.80 | T | T |
| AFC | 25-03-25 | 5 - 0 (2 - 0) | 12 - 3 | -0.93 | -0.14 | -0.08 | T | 0.80 | 2.25 | 0.90 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 10 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:73% Tỷ lệ tài: 57%
| Myanmar |
| Chủ - Khách |
|---|
| PhilippinesMyanmar |
| MyanmarGuam Island |
| PakistanMyanmar |
| AfghanistanMyanmar |
| MyanmarSyria |
| SyriaMyanmar |
| SingaporeMyanmar |
| MyanmarPakistan |
| MyanmarAfghanistan |
| VietnamMyanmar |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT FRL | 09-06-26 | 5 - 1 (1 - 0) | 6 - 3 | -0.65 | -0.25 | -0.20 | 0.93 | 1 | 0.77 | T | ||
| INT FRL | 06-06-26 | 6 - 1 (3 - 0) | 3 - 4 | -0.90 | -0.13 | -0.07 | 0.80 | 2.25 | 0.90 | T | ||
| AFC | 31-03-26 | 1 - 2 (0 - 0) | 1 - 8 | -0.25 | -0.29 | -0.58 | 0.82 | -0.75 | 0.94 | T | ||
| AFC | 26-03-26 | 1 - 2 (1 - 1) | 4 - 5 | -0.31 | -0.31 | -0.50 | 0.76 | -0.5 | 1.00 | T | ||
| AFC | 14-10-25 | 0 - 3 (0 - 0) | 1 - 8 | -0.13 | -0.19 | -0.81 | 0.81 | -1.75 | 0.95 | X | ||
| AFC | 09-10-25 | 5 - 1 (3 - 0) | 3 - 0 | -0.94 | -0.12 | -0.06 | 0.91 | 2.5 | 0.85 | T | ||
| INT FRL | 09-09-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| AFC | 10-06-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 1 | -0.70 | -0.23 | -0.19 | 0.97 | 1.25 | 0.79 | X | ||
| AFC | 25-03-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 2 - 4 | -0.43 | -0.32 | -0.40 | 0.80 | 0 | 0.90 | T | ||
| ASEAN Cup | 21-12-24 | 5 - 0 (0 - 0) | 7 - 0 | -0.78 | -0.22 | -0.14 | T | 0.94 | 1.5 | 0.76 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 78%
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| ASEAN Cup | 24-07-2026 | Khách | Timor Leste | 6 Ngày |
| ASEAN Cup | 31-07-2026 | Chủ | Singapore | 13 Ngày |
| ASEAN Cup | 03-08-2026 | Khách | Indonesia | 16 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| ASEAN Cup | 25-07-2026 | Chủ | Malaysia | 7 Ngày |
| ASEAN Cup | 28-07-2026 | Khách | Philippines | 10 Ngày |
| ASEAN Cup | 04-08-2026 | Chủ | Laos | 17 Ngày |