

| [BI Premier League-4] Musongati FC |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 8 | 3 | 33 | 17 | 44 | 4 | 52.2% |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 20 | 5 | 45.5% |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 24 | 3 | 58.3% |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | 50.0% |
| [BI Premier League-9] Olympique Star |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 31 | 9 | 34.8% |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 18 | 8 | 45.5% |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 13 | 9 | 25.0% |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 33.3% |
| Musongati FC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BI PL | 05-10-25 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| BI PL | 20-04-25 | 1 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| BI PL | 14-09-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 5 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| BI PL | 14-04-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| BI PL | 10-09-23 | 1 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| BI PL | 30-04-23 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| BI PL | 03-09-22 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| BI PL | 17-04-22 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BI PL | 06-11-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| Burundi Cup | 09-05-21 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Musongati FC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BI PL | 22-02-26 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
| BI PL | 15-02-26 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| BI PL | 08-02-26 | 1 - 4 (1 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| BI PL | 01-02-26 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| BI PL | 24-01-26 | 2 - 4 (1 - 2) | 3 - 8 | - | - | - | T | - | - | |||
| BI PL | 18-01-26 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| BI PL | 11-01-26 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| BI PL | 12-12-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
| BI PL | 07-12-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| BI PL | 29-11-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 9 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 4 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Olympique Star |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BI PL | 21-02-26 | 1 - 5 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BI PL | 15-02-26 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BI PL | 07-02-26 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BI PL | 01-02-26 | 3 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BI PL | 23-01-26 | 2 - 1 (1 - 1) | 1 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| BI PL | 18-01-26 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BI PL | 11-01-26 | 2 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BI PL | 07-12-25 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BI PL | 30-11-25 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BI PL | 23-11-25 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Musongati FC |
| Musongati FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BI PL | 15-03-2026 | Khách | Le Messager Ngozi | 9 Ngày |
| BI PL | 22-03-2026 | Chủ | Royal Vision | 16 Ngày |
| BI PL | 29-03-2026 | Khách | Vitalo | 23 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BI PL | 15-03-2026 | Chủ | Aigle Noir | 9 Ngày |
| BI PL | 22-03-2026 | Chủ | Le Messager Ngozi | 16 Ngày |
| BI PL | 29-03-2026 | Khách | Royal Vision | 23 Ngày |

