

| [QAT Stars League-11] Al-Sailiya |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 21 | 8 | 11 | 16.7% |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 12 | 20.0% |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 10 | 14.3% |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 33.3% |
| [QAT Stars League-3] Al Rayyan |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 23 | 3 | 58.3% |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 50.0% |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 16 | 1 | 62.5% |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 10 | 14 | 66.7% |
| Al-Sailiya |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| QATL CUP | 14-11-25 | 1 - 4 (1 - 1) | 3 - 13 | -0.25 | -0.25 | -0.63 | B | 0.96 | -0.75 | 0.80 | B | T |
| QAT D1 | 14-08-25 | 3 - 1 (0 - 1) | 12 - 0 | -0.78 | -0.20 | -0.15 | B | 0.89 | -0.67 | 0.93 | B | T |
| QAT D1 | 14-04-23 | 2 - 2 (2 - 2) | 3 - 7 | -0.37 | -0.28 | -0.45 | H | 0.81 | -0.25 | -0.99 | B | T |
| QAT PC | 07-03-23 | 1 - 2 (1 - 1) | 6 - 1 | -0.54 | -0.29 | -0.29 | T | 0.86 | 0.50 | 0.90 | T | T |
| QAT D1 | 05-01-23 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | -0.48 | -0.29 | -0.33 | B | 0.84 | 0.25 | 0.98 | B | X |
| QATL CUP | 23-03-22 | 3 - 2 (1 - 1) | 4 - 5 | -0.29 | -0.29 | -0.55 | T | 1.00 | -0.50 | 0.82 | T | T |
| QAT D1 | 10-02-22 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 13 | -0.26 | -0.29 | -0.55 | H | 1.00 | -0.50 | 0.82 | B | X |
| QAT D1 | 26-10-21 | 4 - 2 (0 - 0) | 6 - 6 | -0.65 | -0.26 | -0.19 | B | 0.99 | 1.00 | 0.83 | B | T |
| QATL CUP | 26-03-21 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 6 | -0.29 | -0.28 | -0.56 | T | -0.98 | -0.50 | 0.80 | T | X |
| QAT D1 | 02-01-21 | 0 - 2 (0 - 2) | 2 - 4 | -0.68 | -0.25 | -0.20 | T | 0.89 | 1.00 | 0.93 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 60%
| Al-Sailiya |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| QAT D1 | 28-12-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | -0.29 | -0.27 | -0.56 | H | 0.98 | -0.5 | 0.78 | B | X |
| QATL CUP | 12-12-25 | 3 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | -0.43 | -0.28 | -0.41 | B | 0.86 | 0 | 0.96 | B | H |
| QATL CUP | 06-12-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 6 - 8 | -0.25 | -0.24 | -0.63 | T | 0.76 | -1 | 1.00 | T | X |
| QATL CUP | 29-11-25 | 2 - 3 (0 - 3) | 7 - 1 | -0.44 | -0.28 | -0.40 | T | 0.78 | 0 | 0.98 | T | T |
| QAT D1 | 22-11-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 8 - 4 | -0.82 | -0.17 | -0.13 | B | 0.82 | 1.75 | 1.00 | B | T |
| QATL CUP | 14-11-25 | 1 - 4 (1 - 1) | 3 - 13 | -0.25 | -0.25 | -0.63 | B | 0.96 | -0.75 | 0.80 | B | T |
| QAT D1 | 08-11-25 | 2 - 2 (2 - 0) | 11 - 3 | -0.80 | -0.19 | -0.14 | H | 0.98 | 1.75 | 0.84 | T | T |
| QAT D1 | 01-11-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 6 - 2 | -0.34 | -0.29 | -0.50 | B | 0.97 | -0.25 | 0.79 | B | T |
| QATL CUP | 29-10-25 | 0 - 3 (0 - 3) | 4 - 0 | -0.55 | -0.27 | -0.30 | B | 0.82 | 0.5 | 0.94 | B | H |
| QAT D1 | 26-10-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 4 | -0.47 | -0.29 | -0.36 | T | 0.95 | 0.25 | 0.87 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 63%
| Al Rayyan |
| Chủ - Khách |
|---|
| Al-Arabi SCAl Rayyan |
| Al-ShababAl Rayyan |
| Al RayyanAl-Sadd |
| Muaidar SCAl Rayyan |
| Al ShamalAl Rayyan |
| Umm SalalAl Rayyan |
| Al-SailiyaAl Rayyan |
| Al ShahaniyaAl Rayyan |
| Al RayyanAl-Shabab |
| Al-SaddAl Rayyan |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| QAT D1 | 28-12-25 | 2 - 2 (0 - 1) | 8 - 4 | -0.36 | -0.25 | -0.51 | 0.80 | -0.5 | 0.96 | T | ||
| GCC | 23-12-25 | 2 - 2 (0 - 2) | 9 - 5 | -0.40 | -0.28 | -0.43 | 0.95 | 0 | 0.81 | T | ||
| QATL CUP | 12-12-25 | 5 - 3 (1 - 3) | 1 - 1 | -0.75 | -0.21 | -0.17 | 1.00 | 1.5 | 0.82 | T | ||
| QATL CUP | 06-12-25 | 1 - 3 (0 - 0) | 3 - 10 | -0.18 | -0.22 | -0.73 | 0.93 | -1.25 | 0.83 | T | ||
| QATL CUP | 28-11-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 0 - 4 | -0.41 | -0.26 | -0.45 | -0.99 | 0 | 0.81 | X | ||
| QAT D1 | 22-11-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 4 - 8 | -0.21 | -0.22 | -0.70 | 0.85 | -1.25 | 0.97 | X | ||
| QATL CUP | 14-11-25 | 1 - 4 (1 - 1) | 3 - 13 | -0.25 | -0.25 | -0.63 | B | 0.96 | -0.75 | 0.80 | B | T |
| QAT D1 | 09-11-25 | 1 - 5 (0 - 3) | 3 - 8 | -0.18 | -0.22 | -0.72 | 0.96 | -1.25 | 0.92 | T | ||
| GCC | 05-11-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 6 | -0.80 | -0.20 | -0.15 | 0.77 | 1.5 | 0.93 | X | ||
| QAT D1 | 30-10-25 | 5 - 1 (2 - 1) | 5 - 1 | -0.40 | -0.26 | -0.46 | 0.76 | -0.25 | 1.00 | T | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 70%
| Al-Sailiya |
| Al-Sailiya |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| QAT D1 | 17-01-2026 | Chủ | Qatar SC | 11 Ngày |
| QATL CUP | 20-01-2026 | Chủ | Al-Ahli Doha | 14 Ngày |
| QAT D1 | 30-01-2026 | Khách | Al Shamal | 24 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| QAT D1 | 17-01-2026 | Chủ | Al Shamal | 11 Ngày |
| QATL CUP | 20-01-2026 | Khách | Al Khor SC | 14 Ngày |
| QAT D1 | 30-01-2026 | Khách | Al Duhail | 24 Ngày |

