

| [Coupe de France-] So Cassis Carnou |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 | 33.3% |
| [Coupe de France-] Hauts Lyonnais |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 50.0% |
| So Cassis Carnou |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| So Cassis Carnou |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| FRAC | 17-11-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| FRA D5 | 18-03-23 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| FRA D3 | 21-05-10 | 1 - 3 (1 - 2) | - | -0.21 | -0.30 | -0.59 | B | 0.85 | -0.75 | -0.97 | B | T |
| FRA D3 | 14-05-10 | 2 - 0 (1 - 0) | - | -0.80 | -0.21 | -0.11 | B | 0.90 | 1.5 | 0.96 | B | X |
| FRA D3 | 07-05-10 | 3 - 1 (1 - 0) | - | -0.29 | -0.33 | -0.50 | T | -0.92 | -0.25 | 0.77 | T | T |
| FRA D3 | 04-05-10 | 5 - 2 (1 - 1) | - | -0.67 | -0.29 | -0.17 | B | 0.98 | 1 | 0.88 | B | T |
| FRA D3 | 30-04-10 | 2 - 1 (0 - 0) | - | -0.67 | -0.29 | -0.17 | B | -0.99 | 1 | 0.85 | H | T |
| FRA D3 | 24-04-10 | 1 - 0 (0 - 0) | - | -0.37 | -0.34 | -0.40 | T | -0.99 | 0 | 0.85 | T | X |
| FRA D3 | 10-04-10 | 3 - 3 (1 - 2) | - | -0.41 | -0.34 | -0.37 | H | 0.85 | 0 | -0.99 | H | T |
| FRA D3 | 02-04-10 | 4 - 0 (2 - 0) | - | -0.65 | -0.29 | -0.19 | B | -0.94 | 1 | 0.80 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 75%
| Hauts Lyonnais |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| FRAC | 17-11-24 | 1 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| FRA D5 | 02-11-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| FRA D5 | 31-08-24 | 1 - 3 (0 - 3) | 2 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| FRA D5 | 27-04-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| FRA D5 | 13-04-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 5 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| FRA D5 | 06-04-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 6 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| FRA D5 | 09-03-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 4 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| FRA D5 | 14-01-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 3 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| FRA D5 | 16-12-23 | 4 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| FRAC | 10-12-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 4 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| So Cassis Carnou |
| So Cassis Carnou |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||