| Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử | ||


| [ZA First League-16] Midlands Wanderers FC |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 18 | 9 | 16 | 15.4% |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16.7% |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | 13 | 14.3% |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16.7% |
| [ZA First League-5] Cape Town City FC |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 11 | 19 | 5 | 38.5% |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 11 | 28.6% |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 3 | 50.0% |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.0% |
| Midlands Wanderers FC |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Midlands Wanderers FC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SAFL | 05-10-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 8 | - | - | - | H | - | - | |||
| SAFL | 28-09-25 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SAFL | 20-09-25 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SAFL | 14-09-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SAFL | 30-08-25 | 3 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SAFL | 24-08-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
| INT CF | 27-07-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
| SAND2 | 02-07-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
| SAND2 | 01-02-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 9 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:22% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Cape Town City FC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SAFL | 01-10-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 3 | -0.61 | -0.35 | -0.19 | 0.88 | 0.75 | 0.82 | X | ||
| SAFL | 27-09-25 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SAFL | 21-09-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| SAFL | 13-09-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| SAFL | 30-08-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SAFL | 23-08-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SAPL D1 | 30-06-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 2 | -0.56 | -0.33 | -0.26 | 0.79 | 0.5 | 0.91 | H | ||
| SAPL D1 | 25-06-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.41 | -0.36 | -0.39 | 0.80 | 0 | 0.90 | X | ||
| SAPL D1 | 18-06-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 2 | -0.36 | -0.36 | -0.42 | 0.99 | 0 | 0.71 | T | ||
| SAPL D1 | 14-06-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.50 | -0.36 | -0.29 | 0.73 | 0.25 | 0.97 | X | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 6 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 25%
| Midlands Wanderers FC |
| Midlands Wanderers FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| SAFL | 26-10-2025 | Khách | Venda | 8 Ngày |
| SAFL | 29-10-2025 | Khách | Black Leopards | 11 Ngày |
| SAFL | 01-11-2025 | Chủ | Kruger United | 14 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| SAFL | 25-10-2025 | Chủ | The Bees FC | 7 Ngày |
| SAFL | 28-10-2025 | Chủ | Lerumo Lions | 10 Ngày |
| SAFL | 01-11-2025 | Khách | Baroka FC | 14 Ngày |

