

| [STDRFEF-2] CF Badalona |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 8 | 1 | 22 | 10 | 35 | 2 | 50.0% |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 7 | 20 | 2 | 50.0% |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 3 | 50.0% |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16.7% |
| [STDRFEF-8] CF Peralada |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 25 | 8 | 33.3% |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 12 | 25.0% |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | 5 | 40.0% |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% |
| CF Badalona |
| Chủ - Khách |
|---|
| CF PeraladaCF Badalona B |
| CF Badalona BCF Peralada |
| CF PeraladaCF Badalona B |
| CF PeraladaCF Badalona B |
| CF Badalona BCF Peralada |
| CF PeraladaCF Badalona B |
| CF Badalona BCF Peralada |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 07-09-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 7 | -0.44 | -0.33 | -0.39 | T | 0.73 | 0.00 | 0.97 | T | X |
| Spain D4 | 02-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 5 | -0.57 | -0.33 | -0.25 | H | 0.74 | 0.50 | 0.96 | T | X |
| Spain D4 | 20-10-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 1 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| Spain D4 | 27-04-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| Spain D4 | 17-12-23 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| Spain D4 | 15-01-23 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| Spain D4 | 18-09-22 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
Thống kê 7 Trận gần đây, 1 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:14% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 0%
| CF Badalona |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 04-01-26 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | -0.45 | -0.34 | -0.36 | H | 0.96 | 0.25 | 0.74 | T | X |
| Spain D4 | 21-12-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 3 | -0.54 | -0.32 | -0.29 | H | 0.86 | 0.5 | 0.84 | T | X |
| Spain D4 | 14-12-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 2 | -0.31 | -0.32 | -0.51 | T | 0.75 | -0.5 | 0.95 | T | X |
| Spain D4 | 07-12-25 | 2 - 2 (0 - 2) | 11 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
| Catalonia C | 26-11-25 | 3 - 1 (3 - 1) | 6 - 3 | -0.29 | -0.33 | -0.50 | B | 0.82 | -0.5 | 1.00 | B | T |
| Spain D4 | 23-11-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | H | - | - | |||
| Spain D4 | 16-11-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 11 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 08-11-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 3 - 9 | - | - | - | B | - | - | |||
| Catalonia C | 05-11-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 02-11-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 25%
| CF Peralada |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 11-01-26 | 3 - 1 (3 - 0) | 2 - 7 | -0.41 | -0.36 | -0.38 | 0.80 | 0 | 0.90 | T | ||
| Spain D4 | 04-01-26 | 2 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 20-12-25 | 1 - 3 (1 - 2) | 0 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| Catalonia C | 16-12-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.20 | -0.28 | -0.65 | -0.96 | -0.75 | 0.78 | X | ||
| Spain D4 | 13-12-25 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 07-12-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 6 | -0.36 | -0.34 | -0.45 | 0.75 | -0.25 | 0.95 | H | ||
| Spain D4 | 23-11-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | -0.49 | -0.34 | -0.32 | 0.78 | 0.25 | 0.92 | X | ||
| Catalonia C | 19-11-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 1 | -0.32 | -0.34 | -0.49 | 0.90 | -0.25 | 0.80 | X | ||
| Spain D4 | 16-11-25 | 1 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 09-11-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 25%
| CF Badalona |
| CF Badalona |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Spain D4 | 25-01-2026 | Khách | Cerdanyola del Valles | 7 Ngày |
| Spain D4 | 01-02-2026 | Chủ | CF Montanesa | 14 Ngày |
| Spain D4 | 08-02-2026 | Khách | Kvida Wright | 21 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Spain D4 | 25-01-2026 | Chủ | UE Cornella | 7 Ngày |
| Spain D4 | 01-02-2026 | Khách | CP San Cristobal | 14 Ngày |
| Spain D4 | 08-02-2026 | Chủ | CFJ Mollerussa | 21 Ngày |
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật

