

| [FIFA U17 World Cup-4] Cote d'Ivoire U17 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0.0% |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% |
| [FIFA U17 World Cup-1] Switzerland U17 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 66.7% |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 50.0% |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100.0% |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 9 | 50.0% |
| Cote d'Ivoire U17 |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Cote d'Ivoire U17 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT FRL | 27-10-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| INT FRL | 23-10-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| INT FRL | 12-10-25 | 2 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| AYC U17 | 03-10-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| AYC U17 | 30-09-25 | 2 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| AYC U17 | 26-09-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| AYC U17 | 23-09-25 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| AYC U17 | 20-09-25 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| AYC U17 | 18-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| AYC U17 | 15-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 5 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Switzerland U17 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| UEFA U17 | 28-10-25 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 09-09-25 | 5 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 06-09-25 | 5 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UEFA U17 | 25-03-25 | 1 - 3 (1 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UEFA U17 | 22-03-25 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UEFA U17 | 19-03-25 | 2 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 14-02-25 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 12-02-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UEFA U17 | 29-10-24 | 2 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UEFA U17 | 26-10-24 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| WCU17 | 07-11-2025 | Khách | Mexico U17 | 3 Ngày |
| WCU17 | 10-11-2025 | Khách | South Korea U17 | 6 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| WCU17 | 07-11-2025 | Chủ | South Korea U17 | 3 Ngày |
| WCU17 | 10-11-2025 | Chủ | Mexico U17 | 6 Ngày |

