| Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử | ||


| [UEFA Europe Beach Soccer Championship-3] Italy Beach Soccer |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 14 | 25 | 3 | 88.9% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 10 | 13 | 66.7% |
| [UEFA Europe Beach Soccer Championship-8] France Beach Soccer |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 36 | 12 | 8 | 44.4% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 25 | 10 | 50.0% |
| Italy Beach Soccer |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WOR BG | 04-09-22 | 4 - 1 (3 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WOR BG | 31-08-22 | 5 - 1 (2 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| Europe BSWCP | 17-06-21 | 5 - 4 (0 - 0) | - | -0.88 | -0.13 | -0.13 | T | 0.80 | -0.33 | 1.00 | T | T |
| BSWCP | 17-08-19 | 6 - 3 (0 - 0) | - | -0.93 | -0.08 | -0.10 | T | 0.90 | -0.22 | 0.90 | T | T |
| BSWCP | 10-05-19 | 10 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | 0.90 | -0.67 | 0.90 | T | T |
| Europe BSWCP | 08-07-17 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 11 | - | - | - | T | 0.85 | -0.40 | 0.85 | T | X |
| Europe BSWCP | 21-06-14 | 3 - 2 (0 - 0) | - | -0.65 | -0.20 | -0.27 | T | 0.86 | -0.67 | 0.94 | T | X |
| BSWCP | 05-08-12 | 8 - 6 (0 - 0) | - | -0.63 | -0.20 | -0.28 | T | -0.95 | -0.67 | 0.65 | T | T |
| BSWC | 24-07-08 | 2 - 5 (0 - 0) | - | - | - | - | T | 0.72 | 0.00 | -0.91 | T | X |
Thống kê 9 Trận gần đây, 9 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 57%
| Italy Beach Soccer |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Europe BSWCP | 27-07-25 | 7 - 2 (2 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Europe BSWCP | 26-07-25 | 5 - 2 (2 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Europe BSWCP | 25-07-25 | 1 - 5 (0 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| BSWC | 08-05-25 | 3 - 3 (1 - 2) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| BSWC | 06-05-25 | 0 - 5 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| BSWC | 04-05-25 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| BSWC | 02-05-25 | 7 - 4 (3 - 2) | 7 - 8 | - | - | - | T | - | - | |||
| WCA S | 12-10-24 | 12 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| WCA S | 11-10-24 | 3 - 9 (0 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| WCA S | 10-10-24 | 2 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| France Beach Soccer |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Europe BSWCP | 25-05-25 | 8 - 4 (5 - 3) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| Europe BSWCP | 24-05-25 | 3 - 4 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| Europe BSWCP | 23-05-25 | 2 - 4 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| WCA S | 13-10-24 | 7 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| WCA S | 11-10-24 | 6 - 3 (0 - 0) | 6 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| WCA S | 10-10-24 | 3 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| WCA S | 09-10-24 | 4 - 4 (0 - 0) | 4 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
| WCA S | 08-10-24 | 9 - 5 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| WCA S | 06-10-24 | 13 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| WCA S | 05-10-24 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Europe BSWCP | 03-08-2025 | Chủ | Ukraine Beach Soccer | 1 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Europe BSWCP | 03-08-2025 | Chủ | Latvia Beach Soccer | 1 Ngày |

