

| [INT FRL-] Spain U16 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 15 | 83.3% |
| [INT FRL-] Scotland U16 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 50.0% |
| Spain U16 |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Spain U16 |
| Chủ - Khách |
|---|
| Spain U16Sweden U16 |
| Spain U16USA U16 |
| Spain U16Qatar U16 |
| Spain U16Italy U16 |
| Spain U16Belgium U16 |
| Spain U16Turkey U16 |
| Spain U16Austria U16 |
| Italy U16Spain U16 |
| Italy U16Spain U16 |
| Spain U16Portugal U16 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT FRL | 08-11-25 | 3 - 2 (3 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT FRL | 06-11-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT FRL | 04-11-25 | 4 - 1 (4 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT FRL | 18-09-25 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| INT FRL | 27-04-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT FRL | 24-04-25 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT FRL | 22-04-25 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT FRL | 19-09-24 | 1 - 4 (0 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT FRL | 17-09-24 | 2 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT FRL | 04-04-24 | 3 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 9 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:90% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Scotland U16 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT FRL | 24-02-25 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 21-02-25 | 0 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 19-02-25 | 1 - 3 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 13-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 10-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 08-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 21-09-24 | 1 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 18-09-24 | 5 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 04-03-24 | 1 - 4 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 01-03-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||