

| [SML-] Voorwaarts T |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 | 50.0% |
| [SML-] SV Robinhood |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 18 | 100.0% |
| Voorwaarts T |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Voorwaarts T |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SML | 07-12-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
| SML | 29-11-25 | 0 - 4 (0 - 0) | 1 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
| SML | 23-11-25 | 0 - 2 (0 - 2) | 2 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
| SML | 16-11-25 | 2 - 4 (1 - 2) | 6 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| SML | 02-11-25 | 2 - 2 (0 - 1) | 5 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
| SML | 26-10-25 | 2 - 3 (1 - 1) | 1 - 10 | - | - | - | B | - | - | |||
| SML | 03-07-25 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SML | 29-06-25 | 0 - 3 (0 - 0) | 8 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
| SML | 25-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
| SML | 12-04-25 | 0 - 6 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| SV Robinhood |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SML | 10-12-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 10 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| SML | 07-12-25 | 0 - 2 (0 - 2) | 0 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| SML | 30-11-25 | 1 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SML | 22-11-25 | 4 - 1 (2 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| SML | 15-11-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| SML | 02-11-25 | 6 - 2 (2 - 1) | 2 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| SML | 26-10-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 11 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| CFU CUP | 01-10-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 9 - 2 | -0.53 | -0.30 | -0.29 | 0.89 | 0.5 | 0.87 | X | ||
| CFU CUP | 18-09-25 | 1 - 3 (1 - 2) | 5 - 1 | -0.42 | -0.32 | -0.41 | 0.81 | 0 | 0.89 | T | ||
| CFU CUP | 26-08-25 | 2 - 2 (1 - 2) | 7 - 8 | -0.54 | -0.30 | -0.31 | 0.84 | 0.5 | 0.86 | T | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:90% Tỷ lệ tài: 67%
| Voorwaarts T |
| Voorwaarts T |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||