

| [INT FRL-] Kyrgyzstan Women |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 4 | 16.7% |
| [INT FRL-] Myanmar Women |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 66.7% |
| Kyrgyzstan Women |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Kyrgyzstan Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| OPAW | 07-04-23 | 4 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| OPAW | 04-04-23 | 0 - 5 (0 - 3) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| CAFA W | 20-07-22 | 0 - 1 (0 - 1) | 1 - 4 | -0.44 | -0.31 | -0.40 | T | 0.74 | 0 | 0.96 | T | X |
| CAFA W | 17-07-22 | 0 - 7 (0 - 4) | - | -0.06 | -0.07 | -0.99 | B | 1.00 | -4.25 | 0.70 | B | T |
| CAFA W | 11-07-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 10 | -0.39 | -0.27 | -0.48 | H | 0.80 | -0.25 | 0.90 | B | X |
| CAFA W | 08-07-22 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
| CAFA W | 01-12-18 | 0 - 5 (0 - 2) | - | - | - | - | B | 0.90 | -4.75 | 0.80 | B | X |
| CAFA W | 29-11-18 | 10 - 0 (5 - 0) | - | - | - | - | B | 0.80 | 8.5 | 0.90 | B | T |
| CAFA W | 27-11-18 | 1 - 0 (1 - 0) | 11 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| CAFA W | 23-11-18 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 0 | -0.75 | -0.22 | -0.19 | B | 0.80 | 1.25 | 0.90 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 33%
| Myanmar Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT FRL | 26-10-24 | 4 - 1 (2 - 1) | 6 - 0 | -0.85 | -0.17 | -0.10 | 0.79 | 1.75 | -0.97 | T | ||
| INT FRL | 23-10-24 | 4 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT FRL | 12-07-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | -0.55 | -0.28 | -0.29 | 0.82 | 0.5 | 1.00 | X | ||
| INT FRL | 09-07-24 | 2 - 1 (1 - 0) | - | -0.48 | -0.26 | -0.38 | 0.92 | 0.25 | 0.84 | X | ||
| AGSW | 28-09-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 1 | -0.79 | -0.22 | -0.14 | 0.94 | 1.5 | 0.76 | T | ||
| AGSW | 25-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | -0.93 | -0.14 | -0.07 | 0.81 | 2.25 | 0.89 | X | ||
| AGSW | 22-09-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 9 - 0 | -0.99 | -0.07 | -0.06 | 0.85 | 5.25 | 0.85 | X | ||
| SEAGW | 15-05-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 3 | -0.70 | -0.24 | -0.18 | 1.00 | 1.25 | 0.76 | X | ||
| SEAGW | 12-05-23 | 4 - 2 (1 - 2) | 2 - 4 | -0.16 | -0.23 | -0.76 | 0.68 | -1.5 | -0.98 | T | ||
| SEAGW | 09-05-23 | 5 - 1 (3 - 0) | 18 - 1 | -0.98 | -0.11 | -0.06 | 0.80 | 3 | 0.90 | T | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:62% Tỷ lệ tài: 44%
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||