

| [CWSL-3] Beijing Women |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 3 | 75.0% |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 1 | 100.0% |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 83.3% |
| [CWSL-5] Jiangsu Yinhao Women |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 75.0% |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 100.0% |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 50.0% |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 15 | 83.3% |
| Beijing Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| CWPL | 13-08-25 | 1 - 0 (1 - 0) | - | -0.38 | -0.32 | -0.42 | T | 0.98 | 0.00 | 0.78 | T | X |
| CWPL | 12-04-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| CWPL | 28-07-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.44 | -0.34 | -0.37 | B | 1.00 | 0.25 | 0.70 | B | X |
| CWPL | 31-03-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | -0.69 | -0.27 | -0.18 | B | 0.85 | 1.00 | 0.85 | H | X |
| CWPL | 19-11-23 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.28 | -0.30 | -0.56 | B | 0.92 | -0.50 | 0.78 | B | T |
| CHN WC | 06-07-23 | 2 - 2 (1 - 0) | - | -0.50 | -0.33 | -0.33 | H | 0.93 | -0.50 | 0.77 | B | T |
| CWPL | 10-05-23 | 2 - 0 (2 - 0) | - | -0.81 | -0.21 | -0.13 | B | 0.80 | -0.67 | 0.90 | B | X |
| CWPL | 26-10-22 | 1 - 2 (0 - 1) | - | -0.51 | -0.29 | -0.31 | T | 0.95 | 0.50 | 0.75 | T | T |
| CWPL | 10-04-22 | 2 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| CWPL | 29-10-21 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 43%
| Beijing Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| CWPL | 02-05-26 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| CWPL | 26-04-26 | 4 - 1 (3 - 0) | 3 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| Chinese STU | 14-04-26 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Chinese STU | 12-04-26 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| Chinese STU | 10-04-26 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Chinese STU | 07-04-26 | 3 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Chinese STU | 05-04-26 | 1 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Chinese STU | 03-04-26 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT CF | 10-02-26 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| CWPL | 28-09-25 | 4 - 0 (2 - 0) | 3 - 2 | -0.43 | -0.34 | -0.38 | T | 0.75 | 0 | 0.95 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 9 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:90% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| Jiangsu Yinhao Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| CWPL | 09-05-26 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| CWPL | 03-05-26 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | -0.63 | -0.29 | -0.20 | 0.85 | 0.75 | 0.97 | H | ||
| CWPL | 26-04-26 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.43 | -0.33 | -0.40 | 0.78 | 0 | 0.92 | T | ||
| Chinese STU | 14-04-26 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chinese STU | 12-04-26 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chinese STU | 10-04-26 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chinese STU | 07-04-26 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chinese STU | 05-04-26 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Chinese STU | 03-04-26 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| CHN WC | 24-12-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| Beijing Women |
| Beijing Women |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| CWPL | 13-06-2026 | Khách | Guangdong Province (W) | 27 Ngày |
| CWPL | 19-06-2026 | Chủ | Changchun Masses Properties (W) | 33 Ngày |
| CWPL | 24-06-2026 | Khách | Sichuan (W) | 38 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| CWPL | 13-06-2026 | Chủ | Sichuan (W) | 27 Ngày |
| CWPL | 20-06-2026 | Chủ | Guangxi Pingguo Beinong W | 34 Ngày |
| CWPL | 24-06-2026 | Khách | Guangdong Province (W) | 38 Ngày |

