

| [BGD Federation Cup-1] Brothers Union |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 50.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | % |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 50.0% |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 33.3% |
| [BGD Federation Cup-2] PWD Sports Club |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | % |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16.7% |
| Brothers Union |
| Chủ - Khách |
|---|
| PWD Sports ClubBrothers Union |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BGD D1 | 29-11-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 7 | -0.27 | -0.30 | -0.57 | H | 0.96 | -0.50 | 0.74 | B | X |
Thống kê 1 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 0%
| Brothers Union |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BGD D1 | 19-12-25 | 3 - 2 (0 - 1) | 9 - 2 | -0.50 | -0.31 | -0.33 | B | 0.75 | 0.25 | 0.95 | B | T |
| BGD D1 | 12-12-25 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| BDFC | 09-12-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 3 | -0.56 | -0.31 | -0.28 | T | 0.80 | 0.5 | 0.90 | T | X |
| BGD D1 | 05-12-25 | 1 - 5 (0 - 2) | 2 - 6 | -0.26 | -0.27 | -0.60 | B | 0.81 | -0.75 | 0.89 | B | T |
| BGD D1 | 29-11-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 7 | -0.27 | -0.30 | -0.57 | H | 0.96 | -0.5 | 0.74 | B | X |
| BGD D1 | 24-11-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| BDFC | 24-10-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.56 | -0.29 | -0.30 | H | 0.79 | 0.5 | 0.91 | T | X |
| BGD D1 | 19-10-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 11 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| BGD D1 | 27-09-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
| BGD D1 | 27-05-25 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 40%
| PWD Sports Club |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BGD D1 | 19-12-25 | 2 - 2 (0 - 1) | 10 - 2 | -0.69 | -0.26 | -0.20 | 0.85 | 1 | 0.85 | T | ||
| BGD D1 | 13-12-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| BDFC | 09-12-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| BGD D1 | 06-12-25 | 4 - 0 (1 - 0) | 4 - 6 | -0.69 | -0.24 | -0.22 | 0.78 | 1 | 0.92 | T | ||
| BGD D1 | 29-11-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 7 | -0.27 | -0.30 | -0.57 | H | 0.96 | -0.5 | 0.74 | B | X |
| BGD D1 | 25-11-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 0 | -0.75 | -0.23 | -0.14 | 0.86 | 1.25 | 0.90 | T | ||
| BGD D1 | 20-10-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BGD D1 | 27-09-25 | 2 - 2 (0 - 2) | 0 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| BCL | 22-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BCL | 08-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 2 | -0.91 | -0.15 | -0.09 | 0.90 | 2.25 | 0.80 | X | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 60%
| Brothers Union |
| Brothers Union |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BGD D1 | 27-12-2025 | Chủ | Fortis Limited | 4 Ngày |
| BGD D1 | 02-01-2026 | Chủ | Mohammedan Dhaka | 10 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BGD D1 | 27-12-2025 | Chủ | Fakirapool Young Mens Club | 4 Ngày |
| BGD D1 | 03-01-2026 | Khách | Fortis Limited | 11 Ngày |

